0.930🖤🤍SpVgg Weißenstadt🖤🤍
- Details
- Kategorie: 0.936🖤🤍SpVgg Weißenstadt🖤🤍Frauen - 2.Mannschaft
- Zugriffe: 36
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 20 | : | 14 | 6 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | : | 4 | 4 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | : | 10 | 2 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 31. August 2025 | SV Mistelgau | 1 | : | 1 | H | |||||
| 2. Spieltag | 7. September 2025 | SV 05 Froschbachtal | 0 | : | 3 | A | |||||
| 3. Spieltag | 14. September 2025 | SV Hutschdorf | 2 | : | 1 | H | |||||
| 4. Spieltag | 21. September 2025 | SG TSV Fichtelberg/SV Kulmain/SV Neusorg II | 2 | : | 3 | A | |||||
| 5. Spieltag | 28. September 2025 | SG SpVgg Dobra/FC Konrathsreuth/ATS Selbitz | 2 | : | 0 | H | |||||
| 6. Spieltag | 5. Oktober 2025 | SG SV Weidenberg/TSV Bayreuth-St. Johannis | 5 | : | 2 | A | |||||
| 7. Spieltag | 12. Oktober 2025 | SV Fortuna Untersteinach | 3 | : | 1 | H | |||||
| 8. Spieltag | 30. April 2026 | FC Eintracht Münchberg | : | A | |||||||
| 9. Spieltag | S P I E L F R E I | : | |||||||||
| 10. Spieltag | 22. März 2026 | SV Mistelgau | 0 | : | 0 | A | |||||
| 11. Spieltag | 10. April 2026 | SV 05 Froschbachtal | 0 | : | 1 | H | |||||
| 12. Spieltag | 4. April 2026 | SV Hutschdorf | 5 | : | 2 | A | |||||
| 13. Spieltag | 12. April 2026 | SG TSV Fichtelberg/SV Kulmain/SV Neusorg II | 0 | : | 0 | H | |||||
| 14. Spieltag | 18. April 2026 | SG SpVgg Dobra/FC Konrathsreuth/ATS Selbitz | : | A | |||||||
| 15. Spieltag | 26. April 2026 | SG SV Weidenberg/TSV Bayreuth-St. Johannis | : | H | |||||||
| 16. Spieltag | 3. Mai 2026 | SV Fortuna Untersteinach | : | A | |||||||
| 17. Spieltag | 17. Mai 2026 | FC Eintracht Münchberg | : | H | |||||||
| 18. Spieltag | S P I E L F R E I | : | |||||||||
- Details
- Kategorie: 0.935🖤🤍SpVgg Weißenstadt🖤🤍Frauen - 1.Mannschaft
- Zugriffe: 35
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 49 | : | 8 | 41 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 26 | : | 6 | 20 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 23 | : | 2 | 21 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 31. August 2025 | DJK Teuchatz | 5 | : | 1 | H | |||||
| 2. Spieltag | 7. September 2025 | Universitäts-Sportclub Bayreuth | 3 | : | 0 | A | |||||
| 3. Spieltag | 14. September 2025 | Sp.Vg Eicha | 1 | : | 2 | H | |||||
| 4. Spieltag | 20. September 2025 | SV Reitsch | 5 | : | 0 | A | |||||
| 5. Spieltag | 28. September 2025 | TSV Arzberg-Rothenbach | 2 | : | 0 | H | |||||
| 6. Spieltag | 4. Oktober 2025 | DJK Don Bosco Bamberg | 0 | : | 0 | A | |||||
| 7. Spieltag | 12. Oktober 2025 | 1.FFC Hof II | 5 | : | 1 | H | |||||
| 8. Spieltag | 15. November 2025 | SV Bavaria Waischenfeld | 4 | : | 1 | A | |||||
| 9. Spieltag | 2. November 2025 | SV Würgau | 9 | : | 0 | H | |||||
| 10. Spieltag | 9. November 2025 | 1.FC Redwitz an der Rodach | 7 | : | 0 | A | |||||
| 11. Spieltag | 10. Mai 2026 | SpVgg Germania Ebing II | : | H | |||||||
| 12. Spieltag | 22. März 2026 | DJK Teuchatz | 3 | : | 0 | A | |||||
| 13. Spieltag | 30. April 2026 | Universitäts-Sportclub Bayreuth | : | H | |||||||
| 14. Spieltag | 4. April 2026 | Sp.Vg Eicha | 1 | : | 1 | A | |||||
| 15. Spieltag | 12. April 2026 | SV Reitsch | 4 | : | 2 | H | |||||
| 16. Spieltag | 18. April 2026 | TSV Arzberg-Rothenbach | : | A | |||||||
| 17. Spieltag | 26. April 2026 | DJK Don Bosco Bamberg | : | H | |||||||
| 18. Spieltag | 3. Mai 2026 | 1.FFC Hof II | : | A | |||||||
| 19. Spieltag | 17. Mai 2026 | SV Bavaria Waischenfeld | : | H | |||||||
| 20. Spieltag | 23. Mai 2026 | SV Würgau | : | A | |||||||
| 21. Spieltag | 31. Mai 2026 | 1.FC Redwitz an der Rodach | : | H | |||||||
| 22. Spieltag | 6. Juni 2026 | SpVgg Germania Ebing II | : | A | |||||||











