💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 - Frauen
- Details
- Kategorie: 0.132 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 2. Frauen
- Zugriffe: 75
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 28 | : | 52 | -24 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 22 | : | 20 | 2 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | : | 32 | -26 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 31. August 2025 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 0 | : | 4 | A | |||||
| 2. Spieltag | 7. September 2025 | 1.FFV Erfurt | 1 | : | 1 | A | |||||
| 3. Spieltag | 14. September 2025 | B.W. Hohen Neuendorf | 3 | : | 4 | H | |||||
| 4. Spieltag | 20. September 2025 | 1.FC Magedburg | 1 | : | 2 | A | |||||
| 5. Spieltag | 5. Oktober 2025 | Türkiyemspor Berlin | 2 | : | 1 | H | |||||
| 6. Spieltag | 12. Oktober 2025 | RB Leipzig II | 0 | : | 6 | A | |||||
| 7. Spieltag | 8. November 2025 | Hertha BSC Berlin | 0 | : | 5 | A | |||||
| 8. Spieltag | 26. Oktober 2025 | FC Hansa Rostock | 4 | : | 3 | H | |||||
| 9. Spieltag | 2. November 2025 | 1.FC Union Berlin II | 1 | : | 5 | A | |||||
| 10. Spieltag | 22. November 2025 | FC Carl Zeiss Jena II | 2 | : | 0 | H | |||||
| 11. Spieltag | 30. November 2025 | 1.FFC Fortuna Dresden | 2 | : | 1 | A | |||||
| 12. Spieltag | 7. Dezember 2025 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 2 | : | 0 | H | |||||
| 13. Spieltag | 8. März 2026 | 1.FFV Erfurt | 0 | : | 2 | H | |||||
| 14. Spieltag | 15. März 2026 | B.W. Hohen Neuendorf | 1 | : | 3 | A | |||||
| 15. Spieltag | 22. März 2026 | 1.FC Magedburg | 2 | : | 2 | H | |||||
| 16. Spieltag | 29. März 2026 | Türkiyemspor Berlin | 0 | : | 0 | A | |||||
| 17. Spieltag | 12. April 2026 | RB Leipzig II | 3 | : | 5 | H | |||||
| 18. Spieltag | 19. April 2026 | Hertha BSC Berlin | 0 | : | 1 | H | |||||
| 19. Spieltag | 26. April 2026 | FC Hansa Rostock | 0 | : | 2 | A | |||||
| 20. Spieltag | 10. Mai 2026 | 1.FC Union Berlin II | 1 | : | 2 | H | |||||
| 21. Spieltag | 17. Mai 2026 | FC Carl Zeiss Jena II | 0 | : | 3 | A | |||||
| 22. Spieltag | 31. Mai 2026 | 1.FFC Fortuna Dresden | 3 | : | 0 | H | |||||
- Details
- Kategorie: 0.133 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 3. Frauen
- Zugriffe: 74
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 20 | : | 59 | -39 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 14 | : | 28 | -14 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | : | 31 | -25 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 14. September 2025 | FC Energie Cottbus | 0 | : | 6 | A | |||||
| 2. Spieltag | 28. September 2025 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 0 | : | 2 | H | |||||
| 3. Spieltag | 5. Oktober 2025 | SV Grün-Weiss Brieselang | 0 | : | 1 | A | |||||
| 4. Spieltag | 12. Oktober 2025 | SC Oberhavel Velten | 1 | : | 3 | H | |||||
| 5. Spieltag | 21. Februar 2026 | SV Babelsberg 03 | 1 | : | 3 | A | |||||
| 6. Spieltag | 16. November 2025 | FSV Babelsberg 74 | 0 | : | 6 | H | |||||
| 7. Spieltag | SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht zg. | : | H | ||||||||
| 8. Spieltag | 30. November 2025 | SG Blau-Weiß Beelitz 1912/90 | 1 | : | 1 | A | |||||
| 9. Spieltag | 7. Dezember 2025 | BSG Stahl Brandenburg | 2 | : | 2 | H | |||||
| 10. Spieltag | 8. März 2026 | FC Energie Cottbus | 2 | : | 4 | H | |||||
| 11. Spieltag | 15. März 2026 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 1 | : | 5 | A | |||||
| 12. Spieltag | 22. März 2026 | SV Grün-Weiss Brieselang | 1 | : | 8 | H | |||||
| 13. Spieltag | 19. April 2026 | SC Oberhavel Velten | 2 | : | 1 | A | |||||
| 14. Spieltag | 26. April 2026 | SV Babelsberg 03 | 5 | : | 0 | H | |||||
| 15. Spieltag | 3. Mai 2026 | FSV Babelsberg 74 | 0 | : | 11 | A | |||||
| 16. Spieltag | SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht zg. | : | |||||||||
| 17. Spieltag | 17. Mai 2026 | SG Blau-Weiß Beelitz 1912/90 | 3 | : | 3 | H | |||||
| 18. Spieltag | 31. Mai 2026 | BSG Stahl Brandenburg | 1 | : | 3 | A | |||||
- Details
- Kategorie: 0.131 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 1. Frauen - Top - Torjägerin
- Zugriffe: 5
![]() |
|||
| Jahr | Gesamt | 2.Frauen-Bundesliga | Frauen-DFB-Pokal |
| 2026 | 11 | 9 | 2 |
- Details
- Kategorie: 0.131 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 1. Frauen - Top - Torjägerin
- Zugriffe: 6
| Spielerin | Jahr | Gesamt | Frauen-Bundesliga | 2.Frauen-Bundesliga | Frauen-DFB-Pokal | |||||
| Selina Cerci | 2022 | 18 | 13 | 5 | ||||||
| Lara Prasnikar | 2020 | 15 | 15 | |||||||
| Rana Okuma | 2026 | 11 | 9 | 2 | ||||||
| Selina Cerci | 2021 | 10 | 8 | 2 | ||||||
| Kim Schneider | 2024 | 7 | 7 | |||||||
| Martyna Wiankowska | 2023 | 3 | 3 | |||||||
| Mia Ewa Schmid | 2025 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Irena Kuznezov | 2025 | 2 | 1 | 1 |
- Details
- Kategorie: 0.131 Mein Besuch in Potsdam - Park Sanssouci 04.07.2020
- Zugriffe: 13

- Details
- Kategorie: 0.131 Mein Besuch in Potsdam - Park Sanssouci 04.07.2020
- Zugriffe: 15

- Details
- Kategorie: 0.131 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 1. Frauen
- Zugriffe: 79
| Sonntag, 17. Mai 2026 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | A | T | G | G/R | R | Spiele | Minuten | Tore | G | G/R | R | ||||||||||||||||||||
| 84 | Maja Poulsen | 33 | TW | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Johanna Bobbe | 23 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1287 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Julia Hüsch | 24 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Merle Kirschstein | 25 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2066 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 83 | Bianca Schmidt | 20 | AW | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1509 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 67 | Mia Ewa Schmid | 6 | AW | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1823 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 83 | Anncharlotte Hampel | 14 | MF | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 554 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Annika Wohner | 18 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1869 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Caroline Krawczyk | 24 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 618 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Rana Okuma | 8 | ST | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1536 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 67 | Thalia | 22 | ST | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 143 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 67 | Amani Mahmoud | 17 | ST | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 985 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 67 | Laura Lindner | 38 | ST | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1594 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 83 | Rebecca Lins | 9 | MF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 83 | Barrett Eidson | 16 | MF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 922 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 84 | Anneliese Hindelang | 21 | TW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2340 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Weiterlesen: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 - 1.Frauen - 2.Bundesliga 2025/26
- Details
- Kategorie: 0.131 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 1. Frauen
- Zugriffe: 84
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 37 | : | 51 | -14 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 19 | : | 23 | -4 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 18 | : | 28 | -10 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 24. August 2025 | FC Ingolstadt 04 | 2 | : | 0 | H | |||||
| 2. Spieltag | 31. August 2025 | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 3 | A | |||||
| 3. Spieltag | 7. September 2025 | SG 99 Andernach | 2 | : | 0 | H | |||||
| 4. Spieltag | 14. September 2025 | SC Sand | 0 | : | 4 | A | |||||
| 5. Spieltag | 21. September 2025 | VfL Bochum 1848 | 2 | : | 3 | H | |||||
| 6. Spieltag | 5. Oktober 2025 | 1.FSV Mainz 05 | 2 | : | 2 | A | |||||
| 7. Spieltag | 12. Oktober 2025 | SV Meppen | 1 | : | 1 | H | |||||
| 8. Spieltag | 19. Oktober 2025 | VfB Stuttgart | 1 | : | 2 | A | |||||
| 9. Spieltag | 2. November 2025 | VfL Wolfsburg II | 1 | : | 3 | H | |||||
| 10. Spieltag | 9. November 2025 | VFR SW Warbeyen | 6 | : | 0 | A | |||||
| 11. Spieltag | 25. Januar 2026 | FCB München II | 0 | : | 6 | A | |||||
| 12. Spieltag | 7. Dezember 2025 | Eintracht Frankfurt II | 2 | : | 1 | H | |||||
| 13. Spieltag | 14. Dezember 2025 | FC Viktoria 1889 Berlin | 2 | : | 0 | A | |||||
| 14. Spieltag | 21. Dezember 2025 | FC Ingolstadt 04 | 0 | : | 3 | A | |||||
| 15. Spieltag | 8. März 2026 | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 3 | H | |||||
| 16. Spieltag | 8. Februar 2026 | SG 99 Andernach | 1 | : | 2 | A | |||||
| 17. Spieltag | 19. März 2026 | SC Sand | 1 | : | 0 | H | |||||
| 18. Spieltag | 22. Februar 2026 | VfL Bochum 1848 | 0 | : | 0 | A | |||||
| 19. Spieltag | 15. März 2026 | 1.FSV Mainz 05 | 0 | : | 4 | H | |||||
| 20. Spieltag | 22. März 2026 | SV Meppen | 1 | : | 2 | A | |||||
| 21. Spieltag | 29. März 2026 | VfB Stuttgart | 0 | : | 3 | H | |||||
| 22. Spieltag | 5. April 2026 | VfL Wolfsburg II | 3 | : | 0 | A | |||||
| 23. Spieltag | 26. April 2026 | VFR SW Warbeyen | 3 | : | 0 | H | |||||
| 24. Spieltag | 3. Mai 2026 | FCB München II | 4 | : | 3 | H | |||||
| 25. Spieltag | 10. Mai 2026 | Eintracht Frankfurt II | 0 | : | 3 | A | |||||
| 26. Spieltag | 17. Mai 2026 | FC Viktoria 1889 Berlin | 0 | : | 2 | H | |||||
- Details
- Kategorie: 0.131 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 1. Frauen
- Zugriffe: 81
| Sonntag, 3. Mai 2026 | Gesamt | 2.Frauen-Bundesliga | Frauen-DFB-Pokal | ||||
| Rana Okuma | 11 | 9 | 2 | ||||
| Alina Gnädig | 5 | 5 | |||||
| Amani Mahmoud | 5 | 5 | |||||
| Laura Lindner | 5 | 4 | 1 | ||||
| Lineth Cedeño | 4 | 4 | |||||
| Annika Wohner | 3 | 3 | |||||
| Risa Yamada | 2 | 2 | |||||
| Emilie Bernhardt | 1 | 1 | |||||
| Bianca Schmidt | 1 | 1 | |||||
| Caroline Krawczyk | 1 | 1 | |||||
| Thalia | 1 | 1 |
- Details
- Kategorie: 0.131 Mein Besuch in Potsdam - Park Sanssouci 04.07.2020
- Zugriffe: 12

- Details
- Kategorie: 0.131 Mein Besuch in Potsdam - Park Sanssouci 04.07.2020
- Zugriffe: 12

- Details
- Kategorie: 0.131 Mein Besuch in Potsdam - Park Sanssouci 04.07.2020
- Zugriffe: 15

- Details
- Kategorie: 0.131 Mein Besuch in Potsdam - Park Sanssouci 04.07.2020
- Zugriffe: 21

- 2.Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 21.09.2025 (30)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 03.05.2025 (30)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 01.02.2025 (30)
- Frauen-Bundesliga : 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) - am 02.11.2024 (30)
- 2.Frauen-Bundesliga:💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 18.05.2024 (30)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 21.05.2023 (36)
- Frauen-Bundesliga:💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 13.05.2023 (36)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 07.12.2019 (36)
- Potsdam - Park Sanssouci 04.07.2020 - Ruinenberg (22)
- 2.Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 21.09.2025 (29)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 03.05.2025 (29)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 01.02.2025 (29)
- Frauen-Bundesliga : 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) - am 02.11.2024 (29)
- 2.Frauen-Bundesliga:💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 18.05.2024 (29)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 21.05.2023 (35)
- Frauen-Bundesliga:💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 13.05.2023 (35)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 07.12.2019 (35)
- Potsdam - Park Sanssouci 04.07.2020 - Ruinenberg (21)
- Potsdam - Park Sanssouci 04.07.2020 - Ruinenberg (20)
- Potsdam - Park Sanssouci 04.07.2020 - Ruinenberg (19)
























