1.24 Mercedes Kierpacz-Cup
- Details
- Kategorie: 1.24 Mercedes Kierpacz-Cup
- Zugriffe: 17
| Platz | Mannschaft | Frauen-DFB-Pokal | Sp. | Quote | |||||
| 1 | FC Ingolstadt 04 | 25 | 3 | 8,333 | |||||
| 2 | VfL Wolfsburg | 14 | 2 | 7 | |||||
| 3 | SV Werder Bremen | 13 | 2 | 6,5 | |||||
| 4 | Eintracht Frankfurt | 9 | 2 | 4,5 | |||||
| 5 | VfR SW Warbeyen | 8 | 2 | 4 | |||||
| 6 | SGS Essen | 8 | 2 | 4 | |||||
| 7 | RB Leipzig | 8 | 2 | 4 | |||||
| 8 | 1.FC Köln | 8 | 2 | 4 | |||||
| 9 | Hannover 96 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 10 | Victoria Hamburg | 6 | 2 | 3 | |||||
| 11 | FC Carl Zeiss Jena | 6 | 2 | 3 | |||||
| 12 | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 3 | |||||
| 13 | SC Sand | 6 | 2 | 3 | |||||
| 14 | TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 2 | 3 | |||||
| 15 | SC Freiburg | 5 | 2 | 2,5 | |||||
| 16 | FCB München | 5 | 2 | 2,5 | |||||
| 17 | SG 99 Andernach | 4 | 2 | 2 | |||||
| 18 | SpVgg. Greuther Fürth | 4 | 2 | 2 | |||||
| 19 | Hamburger SV | 4 | 2 | 2 | |||||
| 20 | 1.FFC Turbine Potsdam | 3 | 2 | 1,5 | |||||
| 21 | BSG Chemie Leipzig | 3 | 2 | 1,5 | |||||
| 22 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1,5 | |||||
| 23 | 1.FFC Montabaur | 3 | 2 | 1,5 | |||||
| 24 | FC Viktoria 1889 Berlin | 3 | 2 | 1,5 | |||||
| 25 | FC Freiburg-St. Georgen | 2 | 1 | 2 | |||||
| 26 | SV 67 Weinberg | 2 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 1.FC Nürnberg | 2 | 1 | 2 | |||||
| 28 | 1.FC Union Berlin | 2 | 2 | 1 | |||||
| 29 | 1.FSV Mainz 05 Frauen | 2 | 2 | 1 | |||||
| 30 | Kickers Offenbach | 2 | 2 | 1 | |||||
| 31 | 1.FC Magdeburg | 2 | 2 | 1 | |||||
| 32 | Fortuna Köln | 1 | 1 | 1 | |||||
| 33 | VfL Bochum 1848 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 34 | FSV Babelsberg 74 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 35 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 | 1 | |||||
| 36 | SV 07 Elversberg | 1 | 2 | 0,5 | |||||
| 37 | SV Meppen | 1 | 2 | 0,5 | |||||
| 38 | ATS Buntentor | 1 | 2 | 0,5 | |||||
| 39 | Karlsruher SC | 0 | 1 | 0 | |||||
| 40 | SC Siegelbach | 0 | 1 | 0 | |||||
| 41 | TSV Solingen | 0 | 1 | 0 | |||||
| 42 | 1.FC Neubrandenburg 04 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 43 | FSV Gütersloh 2009 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 44 | VfB Stuttgart | 0 | 1 | 0 | |||||
| 45 | Borussia Pankow | 0 | 1 | 0 | |||||
| 46 | Saalfeld Titans | 0 | 1 | 0 | |||||
| 47 | Holstein Kiel | 0 | 1 | 0 | |||||
| 48 | VfL Herrenberg | 0 | 1 | 0 | |||||
- Details
- Kategorie: 1.24 Mercedes Kierpacz-Cup
- Zugriffe: 18
Mercedes Kierpacz war eine deutsche Romni. Sie wurde 1985 in Offenbach am Main geboren, arbeitete in und wohnte neben der Arena Bar. Am Tatabend wollte sie dort eine Pizza für ihre zwei Kinder abholen. Der Täter betrat die Bar kurz nach ihr und erschoss sie sofort, als er sie sah. Sie wurde 35 Jahre alt und hinterließ einen damals 17-jährigen Sohn und eine dreijährige Tochter.