🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛Fußball
- Details
- Kategorie: 0.932🖤🤍SpVgg Weißenstadt🖤🤍Herren - 2.Mannschaft
- Zugriffe: 111
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 53 | : | 35 | 18 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 28 | : | 19 | 9 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 25 | : | 16 | 9 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 18. Juli 2026 | VFC Kirchenlamitz II | 5 | : | 0 | H | |||||
| 2. Spieltag | 11. September 2026 | TuS Erkersreuth II | 6 | : | 3 | H | |||||
| 3. Spieltag | 2. August 2026 | SV Holenbrunn | 0 | : | 7 | H | |||||
| 4. Spieltag | 8. August 2026 | SG1/Marktleuthen II/Höchstädt II | 4 | : | 3 | A | |||||
| 5. Spieltag | 15. August 2026 | SV Union Selb II | 0 | : | 4 | H | |||||
| 6. Spieltag | 23. August 2026 | VfB Moschendorf | 6 | : | 3 | A | |||||
| 7. Spieltag | SG Marktredwitz 2 (9er) zg. | : | |||||||||
| 8. Spieltag | 6. September 2026 | SC Grünhaid | 0 | : | 2 | W | A | ||||
| 9. Spieltag | 13. September 2026 | SG1/Münchberg-Schlegel II/Waldtstein II | 7 | : | 5 | H | |||||
| 10. Spieltag | 20. September 2026 | SG2/Sauerhof II/Stammbach II (9er) | 8 | : | 1 | A | |||||
| 11. Spieltag | 27. September 2026 | SpVgg Wurlitz II | 10 | : | 0 | H | |||||
| 12. Spieltag | 4. Oktober 2026 | TSV 1911 Streitau (9er) | 3 | : | 4 | A | |||||
| 13. Spieltag | 10. Oktober 2026 | SG2/Zell II/Stockenroth II | 2 | : | 0 | W | H | ||||
| 14. Spieltag | 18. Oktober 2026 | VFC Kirchenlamitz II | 2 | : | 2 | A | |||||
| 15. Spieltag | 24. Oktober 2026 | TuS Erkersreuth II | 2 | : | 1 | A | |||||
| 16. Spieltag | 14. März 2027 | SV Holenbrunn | : | A | |||||||
| 17. Spieltag | 8. November 2026 | SG1/Marktleuthen II/Höchstädt II | : | H | |||||||
| 18. Spieltag | 21. März 2027 | SV Union Selb II | : | A | |||||||
| 19. Spieltag | 4. April 2027 | VfB Moschendorf | : | H | |||||||
| 20. Spieltag | SG Marktredwitz 2 (9er) zg. | : | |||||||||
| 21. Spieltag | 18. April 2027 | SC Grünhaid | : | H | |||||||
| 22. Spieltag | 24. April 2027 | SG1/Münchberg-Schlegel II/Waldtstein II | : | A | |||||||
| 23. Spieltag | 2. Mai 2027 | SG2/Sauerhof II/Stammbach II (9er) | : | H | |||||||
| 24. Spieltag | 9. Mai 2027 | SpVgg Wurlitz II | : | A | |||||||
| 25. Spieltag | 16. Mai 2027 | TSV 1911 Streitau (9er) | : | H | |||||||
| 26. Spieltag | 22. Mai 2027 | SG2/Zell II/Stockenroth II | : | A | |||||||
- Details
- Kategorie: 0.931🖤🤍SpVgg Weißenstadt🖤🤍Herren - 1.Mannschaft
- Zugriffe: 106
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 31 | : | 39 | -8 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 15 | : | 16 | -1 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 16 | : | 23 | -7 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 17. Juli 2026 | TSV Arzberg-Röthenbach | 3 | : | 3 | H | |||||
| 2. Spieltag | 25. Juli 2026 | SG1/Bärnau I/Thanhausen I | 3 | : | 3 | A | |||||
| 3. Spieltag | 2. August 2026 | TSV 1857 Thiersheim | 0 | : | 2 | H | |||||
| 4. Spieltag | 8. August 2026 | SpVgg Wiesau | 6 | : | 3 | A | |||||
| 5. Spieltag | 14. August 2026 | FC Marktleuthen | 1 | : | 3 | H | |||||
| 6. Spieltag | 27. August 2026 | SV Mitterteich II | 2 | : | 6 | A | |||||
| 7. Spieltag | 30. August 2026 | FC Tirschenreuth | 0 | : | 3 | H | |||||
| 8. Spieltag | 6. September 2026 | VfB Arzberg | 0 | : | 5 | A | |||||
| 9. Spieltag | 13. September 2026 | VfB Rehau | 5 | : | 1 | H | |||||
| 10. Spieltag | 20. September 2026 | SG1/Selb-Plößberg I-Schönwald I | 2 | : | 0 | A | |||||
| 11. Spieltag | 27. September 2026 | TSV Konnersreuth | 5 | : | 3 | H | |||||
| 12. Spieltag | 4. Oktober 2026 | ASV Wunsiedel | 2 | : | 2 | A | |||||
| 13. Spieltag | 10. Oktober 2026 | TSV Waldershof | 1 | : | 1 | H | |||||
| 14. Spieltag | 18. Oktober 2026 | TSV Arzberg-Röthenbach | 1 | : | 4 | A | |||||
| 15. Spieltag | 14. November 2026 | SG1/Bärnau I/Thanhausen I | : | H | |||||||
| 16. Spieltag | 31. Oktober 2026 | TSV 1857 Thiersheim | 2 | : | 1 | A | |||||
| 17. Spieltag | 8. November 2026 | SpVgg Wiesau | : | H | |||||||
| 18. Spieltag | 21. März 2027 | FC Marktleuthen | : | A | |||||||
| 19. Spieltag | 4. April 2027 | SV Mitterteich II | : | H | |||||||
| 20. Spieltag | 11. April 2027 | FC Tirschenreuth | : | A | |||||||
| 21. Spieltag | 18. April 2027 | VfB Arzberg | : | H | |||||||
| 22. Spieltag | 24. April 2027 | VfB Rehau | : | A | |||||||
| 23. Spieltag | 2. Mai 2027 | SG1/Selb-Plößberg I-Schönwald I | : | H | |||||||
| 24. Spieltag | 9. Mai 2027 | TSV Konnersreuth | : | A | |||||||
| 25. Spieltag | 16. Mai 2027 | ASV Wunsiedel | : | H | |||||||
| 26. Spieltag | 21. Mai 2027 | TSV Waldershof | : | A | |||||||
- Details
- Kategorie: 410🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - Stefanie Tücking Cup
- Zugriffe: 144
| Platz | Mannschaft | Gesamt | Frauen-Bundesliga | Women´s Champions-League | Women´s Europa Cup | Frauen DFB-Pokal | ||||||
| 1 | VfL Wolfsburg | 58 | - | 26 | - | 3 | - | 15 | - | 14 | ||
| 2 | Eintracht Frankfurt | 40 | - | 15 | - | 12 | - | 7 | - | 6 | ||
| 3 | FCB München | 39 | - | 29 | - | 7 | - | - | 3 | |||
| 4 | 1.FC Union Berlin | 23 | - | 14 | - | - | - | 9 | ||||
| 5 | 1.FC Nürnberg | 22 | - | 12 | - | - | - | 10 | ||||
| 6 | Hamburger SV | 19 | - | 14 | - | - | - | 5 | ||||
| 7 | SV Werder Bremen | 17 | - | 14 | - | - | - | 3 | ||||
| 8 | SC Freiburg | 17 | - | 11 | - | - | - | 6 | ||||
| 9 | RB Leipzig | 16 | - | 14 | - | - | - | 2 | ||||
| 10 | 1.FC Köln | 16 | - | 13 | - | - | - | 3 | ||||
| 11 | Bayer Leverkusen | 15 | - | 13 | - | - | - | 2 | ||||
| 12 | TSG 1899 Hoffenheim | 15 | - | 11 | - | - | - | 4 | ||||
| 13 | VfB Stuttgart | 14 | - | 8 | - | - | - | 6 | ||||
| 14 | 1.FSV Mainz 05 | 10 | - | 4 | - | - | - | 6 |
- Details
- Kategorie: 1.24 Mercedes Kierpacz-Cup
- Zugriffe: 115
| Platz | Mannschaft | Frauen-DFB-Pokal | Sp. | Quote | |||||
| 1 | VfL Wolfsburg | 14 | 2 | 7 | |||||
| 2 | 1.FC Nürnberg | 10 | 2 | 5 | |||||
| 3 | SV Eutingen | 10 | 2 | 5 | |||||
| 4 | Karlsruher SC | 9 | 2 | 4,5 | |||||
| 5 | 1.FC Union Berlin | 9 | 2 | 4,5 | |||||
| 6 | FC Schalke 04 | 8 | 2 | 4 | |||||
| 7 | SC Sand | 7 | 2 | 3,5 | |||||
| 8 | FC Carl Zeiss Jena | 6 | 2 | 3 | |||||
| 9 | 1.FSV Mainz 05 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 10 | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 3 | |||||
| 11 | SF BG Marburg | 6 | 2 | 3 | |||||
| 12 | VfL Bochum 1848 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 13 | Hertha BSC Berlin | 6 | 2 | 3 | |||||
| 14 | 1.FFC Turbine Potsdam | 6 | 2 | 3 | |||||
| 15 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 3 | |||||
| 16 | SC Freiburg | 6 | 2 | 3 | |||||
| 17 | Hamburger SV | 5 | 2 | 2,5 | |||||
| 18 | SGS Essen | 4 | 2 | 2 | |||||
| 19 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 2 | |||||
| 20 | SpVgg. Greuther Fürth | 4 | 2 | 2 | |||||
| 21 | FC Viktoria 1889 Berlin | 3 | 2 | 1,5 | |||||
| 22 | 1.FC Magdeburg | 3 | 2 | 1,5 | |||||
| 23 | ATS Buntentor | 3 | 2 | 1,5 | |||||
| 24 | SG 99 Andernach | 3 | 2 | 1,5 | |||||
| 25 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 2 | 1,5 | |||||
| 26 | 1.FC Köln | 3 | 2 | 1,5 | |||||
| 27 | FCB München | 3 | 2 | 1,5 | |||||
| 28 | SV Werder Bremen | 3 | 2 | 1,5 | |||||
| 29 | RB Leipzig | 2 | 2 | 1 | |||||
| 30 | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 1 | |||||
| 31 | FC Ingolstadt 04 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 32 | SV Meppen | 2 | 2 | 1 | |||||
| 33 | VfR SW Warbeyen | 1 | 1 | 1 | |||||
| 34 | 1.FC Saarbrücken | 1 | 1 | 1 | |||||
| 35 | 1.FFV Erfurt | 1 | 1 | 1 | |||||
| 36 | SC Fortuna Köln | 1 | 1 | 1 | |||||
| 37 | MSV Duisburg | 1 | 1 | 1 | |||||
| 38 | Hannover 96 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 39 | Berolina Mitte | 0 | 1 | 0 | |||||
| 40 | Chemnitzer FC | 0 | 1 | 0 | |||||
| 41 | FC Hansa Rostock | 0 | 1 | 0 | |||||
| 42 | FC Jesteburg-Bendestorf | 0 | 1 | 0 | |||||
| 43 | FSV Babelsberg 74 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 44 | FC St. Pauli | 0 | 1 | 0 | |||||
| 45 | TSV Alemannia Freiburg-Zähringen | 0 | 1 | 0 | |||||
| 46 | TuS Issel | 0 | 1 | 0 | |||||
| 47 | Holstein Kiel | 0 | 1 | 0 | |||||
| 48 | VfR Wormatia 08 Worms | 0 | 1 | 0 | |||||
- Details
- Kategorie: 1.25 🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛 - Frauen - DFB-Pokal 2026/27
- Zugriffe: 59
| n.V. | n.E. | |||||||||||||||||
| 30. Okt | VfB Stuttgart | 3 | - | 0 | SGS Essen | 3 | : | 0 | ||||||||||
| 31. Okt | 1.FC Köln | 1 | - | 0 | RB Leipzig | 1 | : | 0 | ||||||||||
| Hamburger SV | 3 | - | 4 | 1.FC Union Berlin | 3 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||||||
| 01. Nov | 1.FSV Mainz 05 | 0 | - | 2 | SV Werder Bremen | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | |||||||
| SC Freiburg | 4 | - | 0 | FC Carl Zeiss Jena | 4 | : | 0 | |||||||||||
| 1.FC Nürnberg | 2 | - | 4 | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 2 | : | 4 | |||||
| FCB München | 1 | - | 0 | Bayer Leverkusen | 1 | : | 0 | |||||||||||
| 02. Nov | VfL Wolfsburg | 8 | - | 0 | TSG 1899 Hoffenheim | 8 | : | 0 | ||||||||||
- Details
- Kategorie: 1.26🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 94
| Gegner | Datum | |||||||||
| Viertelfinale | : | |||||||||
| Achtelfinale | SGS Essen | 30. Oktober 2026 | 3 | : | 0 | H | ||||
| 2.Runde | 1.FFC Turbine Potsdam | 26. September 2026 | 3 | : | 2 | n.V. | A | |||
| 1.Runde | SPIELFREI | : | ||||||||
- Details
- Kategorie: 1.26🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 146
| Gegner | Datum | |||||||||
| Viertelfinale | : | |||||||||
| Achtelfinale | RB Leipzig | 31. Oktober 2026 | 1 | : | 0 | H | ||||
| 2.Runde | Hertha BSC Berlin | 26. September 2026 | 2 | : | 1 | A | ||||
| 1.Runde | SPIELFREI | : | ||||||||
- Details
- Kategorie: 1.26🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 98
| Gegner | Datum | |||||||||
| Viertelfinale | : | |||||||||
| Achtelfinale | Hamburger SV | 31. Oktober 2026 | 4 | : | 3 | n.V. | A | |||
| 2.Runde | 1.FC Magdeburg | 27. September 2026 | 5 | : | 0 | A | ||||
| 1.Runde | SPIELFREI | : | ||||||||
- Details
- Kategorie: 1.26🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 96
| Gegner | Datum | |||||||||
| Viertelfinale | : | |||||||||
| Achtelfinale | Bayer Leverkusen | 1. November 2026 | 1 | : | 0 | H | ||||
| 2.Runde | Borussia Mönchengladbach | 27. September 2026 | 2 | : | 1 | A | ||||
| 1.Runde | SPIELFREI | : | ||||||||
- Details
- Kategorie: 1.26🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 97
| Gegner | Datum | |||||||||
| Viertelfinale | : | |||||||||
| Achtelfinale | FC Carl Zeiss Jena | 1. November 2026 | 4 | : | 0 | H | ||||
| 2.Runde | SG 99 Andernach | 26. September 2026 | 2 | : | 1 | A | ||||
| 1.Runde | SPIELFREI | : | ||||||||
- Details
- Kategorie: 1.26🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 99
| Gegner | Datum | |||||||||
| Viertelfinale | : | |||||||||
| Achtelfinale | 1.FSV Mainz 05 | 1. November 2026 | 2 | : | 0 | n.V. | A | |||
| 2.Runde | VfL Bochum 1848 | 26. September 2026 | 1 | : | 0 | A | ||||
| 1.Runde | SPIELFREI | : | ||||||||
- Details
- Kategorie: 1.26🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 90
| Gegner | Datum | |||||||||
| Viertelfinale | : | |||||||||
| Achtelfinale | TSG 1899 Hoffenheim | 2. November 2026 | 8 | : | 0 | H | ||||
| 2.Runde | SC Sand | 27. September 2026 | 6 | : | 0 | A | ||||
| 1.Runde | SPIELFREI | : | ||||||||
- Details
- Kategorie: 1.27🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - DFB-Pokal Vereine ausgeschieden
- Zugriffe: 107
| Gegner | Datum | |||||||||
| Achtelfinale | VfL Wolfsburg | 2. November 2026 | 0 | : | 8 | A | ||||
| 2.Runde | SpVgg Greuther Fürth | 27. September 2026 | 4 | : | 1 | A | ||||
| 1.Runde | SPIELFREI | : | ||||||||
- Details
- Kategorie: 1.27🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - DFB-Pokal Vereine ausgeschieden
- Zugriffe: 104
| Gegner | Datum | |||||||||
| Achtelfinale | SV Werder Bremen | 1. November 2026 | 0 | : | 2 | n.V. | H | |||
| 2.Runde | FC Ingolstadt 04 | 26. September 2026 | 6 | : | 1 | A | ||||
| 1.Runde | SPIELFREI | : | ||||||||
- Details
- Kategorie: 1.27🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - DFB-Pokal Vereine ausgeschieden
- Zugriffe: 105
| Gegner | Datum | |||||||||
| Achtelfinale | FCB München | 1. November 2026 | 0 | : | 1 | A | ||||
| 2.Runde | FC Viktoria Berlin | 27. September 2026 | 2 | : | 0 | n.V. | A | |||
| 1.Runde | SPIELFREI | : | ||||||||
- Details
- Kategorie: 1.27🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - DFB-Pokal Vereine ausgeschieden
- Zugriffe: 99
| Gegner | Datum | |||||||||
| Achtelfinale | SC Freiburg | 1. November 2026 | 0 | : | 4 | A | ||||
| 2.Runde | SV Eutingen | 26. September 2026 | 6 | : | 0 | A | ||||
| 1.Runde | SPIELFREI | : | ||||||||
- Details
- Kategorie: 1.27🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - DFB-Pokal Vereine ausgeschieden
- Zugriffe: 100
| Gegner | Datum | |||||||||
| Achtelfinale | 1.FC Union Berlin | 31. Oktober 2026 | 3 | : | 4 | n.V. | H | |||
| 2.Runde | SV Meppen | 26. September 2026 | 2 | : | 1 | A | ||||
| 1.Runde | SPIELFREI | : | ||||||||
- Details
- Kategorie: 1.27🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - DFB-Pokal Vereine ausgeschieden
- Zugriffe: 101
| Gegner | Datum | |||||||||
| Achtelfinale | 1.FC Köln | 31. Oktober 2026 | 0 | : | 1 | A | ||||
| 2.Runde | SF/BG Marburg | 27. September 2026 | 2 | : | 0 | A | ||||
| 1.Runde | SPIELFREI | : | ||||||||
- Details
- Kategorie: 1.27🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - DFB-Pokal Vereine ausgeschieden
- Zugriffe: 103
| Gegner | Datum | |||||||||
| Achtelfinale | VfB Stuttgart | 30. Oktober 2026 | 0 | : | 3 | A | ||||
| 2.Runde | FC Schalke 04 | 27. September 2026 | 4 | : | 1 | A | ||||
| 1.Runde | SPIELFREI | : | ||||||||
- Details
- Kategorie: 0.936🖤🤍SpVgg Weißenstadt🖤🤍Frauen - 2.Mannschaft
- Zugriffe: 107
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | : | 15 | -5 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 2 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 11 | -7 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 29. August 2026 | SpVgg Oberkotzau 1912 | 1 | : | 3 | H | |||||
| 2. Spieltag | 6. September 2026 | SG SV Weidenberg/TSV Bayreuth-St. Johannis | 0 | : | 3 | A | |||||
| 3. Spieltag | 12. September 2026 | SV Seybothenreuth | 3 | : | 1 | H | |||||
| 4. Spieltag | 20. September 2026 | SG TSV Fichtelberg/SV Kulmain/SV Neusorg II | 0 | : | 1 | A | |||||
| 5. Spieltag | 27. September 2026 | SV Mistelgau | 1 | : | 4 | A | |||||
| 6. Spieltag | 3. Oktober 2026 | SV 05 Froschbachtal | 2 | : | 0 | W | H | ||||
| 7. Spieltag | S P I E L F R E I | : | |||||||||
| 8. Spieltag | TSV Plankenfels | : | H | ||||||||
| 9. Spieltag | 31. Oktober 2026 | SG ASV 1921 Oberpreuschwitz / TSV Donndorf-Eckersdorf / Universitäts-Sportclub Bayreuth I | 3 | : | 3 | A | |||||
| 10. Spieltag | 21. März 2027 | SpVgg Oberkotzau 1912 | : | A | |||||||
| 11. Spieltag | 27. März 2027 | SG SV Weidenberg/TSV Bayreuth-St. Johannis | : | H | |||||||
| 12. Spieltag | 4. April 2027 | SV Seybothenreuth | : | A | |||||||
| 13. Spieltag | 10. April 2027 | SG TSV Fichtelberg/SV Kulmain/SV Neusorg II | : | H | |||||||
| 14. Spieltag | 17. April 2027 | SV Mistelgau | : | H | |||||||
| 15. Spieltag | 24. April 2027 | SV 05 Froschbachtal | : | A | |||||||
| 16. Spieltag | S P I E L F R E I | : | |||||||||
| 17. Spieltag | 8. Mai 2027 | TSV Plankenfels | : | A | |||||||
| 18. Spieltag | 15. Mai 2027 | SG ASV 1921 Oberpreuschwitz / TSV Donndorf-Eckersdorf / Universitäts-Sportclub Bayreuth I | : | H | |||||||
- Details
- Kategorie: 310🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - Torfabrik Bundesliga
- Zugriffe: 113
| 252 | 1,75 | |||||||
| Platz | Mannschaft | Bundesliga | Spiele | Quote | ||||
| 1 | FCB München | 27 | 8 | 3,38 | ||||
| 2 | RB Leipzig | 22 | 8 | 2,75 | ||||
| 3 | FC Augsburg | 18 | 8 | 2,25 | ||||
| 4 | Bayer Leverkusen | 18 | 8 | 2,25 | ||||
| 5 | SC Freiburg | 18 | 8 | 2,25 | ||||
| 6 | 1.FSV Mainz 05 | 17 | 8 | 2,13 | ||||
| 7 | SV Werder Bremen | 17 | 8 | 2,13 | ||||
| 8 | SV 07 Elversberg | 16 | 8 | 2 | ||||
| 9 | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 8 | 1,75 | ||||
| 10 | Borussia Dortmund | 14 | 8 | 1,75 | ||||
| 11 | VfB Stuttgart | 14 | 8 | 1,75 | ||||
| 12 | Eintracht Frankfurt | 13 | 8 | 1,63 | ||||
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 11 | 8 | 1,38 | ||||
| 14 | 1.FC Köln | 9 | 8 | 1,13 | ||||
| 15 | Hamburger SV | 7 | 8 | 0,88 | ||||
| 16 | 1.FC Union Berlin | 7 | 8 | 0,88 | ||||
| 17 | SC Paderborn 07 | 6 | 8 | 0,75 | ||||
| 18 | FC Schalke 04 | 4 | 8 | 0,5 |
- Details
- Kategorie: 300🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - Fair Play
- Zugriffe: 115
| Mannschaft | Quote | Punkte | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Spiele | ||||||||
| 1.Platz | RB Leipzig | -0,88 | -7 | 7 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 2.Platz | FCB München | -1 | -8 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 3.Platz | ---------- | -1 | -34 | 34 | ||||||||||
| SV Werder Bremen | -1,38 | -11 | 11 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| VfB Stuttgart | -1,5 | -12 | 12 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| SC Paderborn 07 | -1,5 | -12 | 12 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| SV 07 Elversberg | -1,75 | -14 | 14 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| Hamburger SV | -1,88 | -15 | 15 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| FC Schalke 04 | -1,88 | -15 | 10 | 0 | 1 | 8 | ||||||||
| Bayer Leverkusen | -2 | -16 | 16 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| 1.FC Köln | -2 | -16 | 16 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| FC Augsburg | -2 | -16 | 11 | 0 | 1 | 8 | ||||||||
| ----------- | -2 | -68 | 34 | |||||||||||
| Eintracht Frankfurt | -2,25 | -18 | 18 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| SC Freiburg | -2,25 | -18 | 15 | 1 | 0 | 8 | ||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | -2,38 | -19 | 13 | 2 | 0 | 8 | ||||||||
| Borussia Dortmund | -2,5 | -20 | 15 | 0 | 1 | 8 | ||||||||
| 1.FSV Mainz 05 | -2,75 | -22 | 19 | 1 | 0 | 8 | ||||||||
| --------------- | -3 | -102 | 34 | |||||||||||
| Borussia Mönchengladbach | -3,25 | -26 | 23 | 1 | 0 | 8 | ||||||||
| 1.FC Union Berlin | -3,38 | -27 | 22 | 0 | 1 | 8 | ||||||||
| FAIR PLAY GRAB | -4 | -136 | 34 | |||||||||||
| Punktewertung | -1 | -3 | -5 |
- Details
- Kategorie: 1.10🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - Bundesliga 2026/27
- Zugriffe: 109
| Gesamttabelle | ||||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | To | re | Diff. | |||||||||||
| 1 | FCB München | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 27 | : | 8 | 19 | ||||||||||
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 14 | : | 6 | 8 | ||||||||||
| 3 | SC Freiburg | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 18 | : | 10 | 8 | ||||||||||
| 4 | RB Leipzig | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 22 | : | 11 | 11 | ||||||||||
| 5 | SV Werder Bremen | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 17 | : | 14 | 3 | ||||||||||
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 18 | : | 16 | 2 | ||||||||||
| 7 | SV 07 Elversberg | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 16 | : | 16 | 0 | ||||||||||
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | : | 18 | -5 | ||||||||||
| 9 | 1.FSV Mainz 05 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 17 | : | 17 | 0 | ||||||||||
| 10 | FC Augsburg | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 18 | : | 15 | 3 | ||||||||||
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 14 | : | 15 | -1 | ||||||||||
| 12 | TSG 1899 Hoffenheim | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 14 | : | 16 | -2 | ||||||||||
| 13 | 1.FC Köln | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | : | 12 | -3 | ||||||||||
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | : | 9 | -3 | ||||||||||
| 15 | Hamburger SV | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 | : | 19 | -12 | ||||||||||
| 16 | 1.FC Union Berlin | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | : | 19 | -12 | ||||||||||
| 17 | FC Schalke 04 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | : | 9 | -5 | ||||||||||
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 11 | : | 22 | -11 | ||||||||||
- Details
- Kategorie: 1.10🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - Bundesliga 2026/27
- Zugriffe: 15
| 30. Okt | SV 07 Elversberg | - | 1.FSV Mainz 05 | 4 | : | 1 | |
| 31. Okt | Bayer Leverkusen | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 4 | |
| FC Augsburg | - | SC Freiburg | 1 | : | 2 | ||
| Borussia Mönchengladbach | - | SC Paderborn 07 | 0 | : | 0 | ||
| SV Werder Bremen | - | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | : | 0 | ||
| FC Schalke 04 | - | RB Leipzig | 0 | : | 2 | ||
| FCB München | - | Borussia Dortmund | 2 | : | 2 | ||
| 01. Nov | 1.FC Union Berlin | - | 1.FC Köln | 1 | : | 1 | |
| Eintracht Frankfurt | - | Hamburger SV | 3 | : | 1 | ||
- Details
- Kategorie: 0.935🖤🤍SpVgg Weißenstadt🖤🤍Frauen - 1.Mannschaft
- Zugriffe: 115
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | : | 23 | -9 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | : | 7 | -1 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
