🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen
- Details
- Kategorie: 410🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - Stefanie Tücking Cup
- Zugriffe: 60
| Platz | Mannschaft | Gesamt | Frauen-Bundesliga | Women´s Champions-League | Women´s Europa Cup | Frauen DFB-Pokal | ||||||
| 1 | VfL Wolfsburg | 16 | - | 13 | - | 3 | - | 0 | - | 0 | ||
| 2 | Eintracht Frankfurt | 16 | - | 4 | - | 12 | - | 0 | - | 0 | ||
| 3 | FCB München | 10 | - | 10 | - | 0 | - | - | 0 | |||
| 4 | VfB Stuttgart | 7 | - | 7 | - | - | - | 0 | ||||
| 5 | SV Werder Bremen | 6 | - | 6 | - | - | - | 0 | ||||
| 6 | 1.FC Nürnberg | 6 | - | 6 | - | - | - | 0 | ||||
| 7 | Bayer Leverkusen | 5 | - | 5 | - | - | - | 0 | ||||
| 8 | 1.FC Köln | 5 | - | 5 | - | - | - | 0 | ||||
| 9 | Hamburger SV | 3 | - | 3 | - | - | - | 0 | ||||
| 10 | SC Freiburg | 3 | - | 3 | - | - | - | 0 | ||||
| 11 | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | - | 2 | - | - | - | 0 | ||||
| 12 | 1.FC Union Berlin | 1 | - | 1 | - | - | - | 0 | ||||
| 13 | 1.FSV Mainz 05 | 1 | - | 1 | - | - | - | 0 | ||||
| 14 | RB Leipzig | 1 | - | 1 | - | - | - | 0 |
- Details
- Kategorie: 400🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - Bundesliga Cup
- Zugriffe: 54
| 67 | 1,6 | |||||||
| Platz | Mannschaft | Bundesliga | Spiele | Quote | ||||
| 1 | VfL Wolfsburg | 13 | 3 | 4,33 | ||||
| 2 | FCB München | 10 | 3 | 3,33 | ||||
| 3 | VfB Stuttgart | 7 | 3 | 2,33 | ||||
| 4 | SV Werder Bremen | 6 | 3 | 2 | ||||
| 5 | 1.FC Nürnberg | 6 | 3 | 2 | ||||
| 6 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1,67 | ||||
| 7 | 1.FC Köln | 5 | 3 | 1,67 | ||||
| 8 | Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | 1,33 | ||||
| 9 | Hamburger SV | 3 | 3 | 1 | ||||
| 10 | SC Freiburg | 3 | 3 | 1 | ||||
| 11 | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 3 | 0,67 | ||||
| 12 | 1.FC Union Berlin | 1 | 3 | 0,33 | ||||
| 13 | 1.FSV Mainz 05 | 1 | 3 | 0,33 | ||||
| 14 | RB Leipzig | 1 | 3 | 0,33 |
- Details
- Kategorie: 390🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - "Heidi Mohr" Fair Play
- Zugriffe: 48
| Mannschaft | Quote | Punkte | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Spiele | ||||||||
| 1.Platz | FCB München | -1 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 1.Platz | VfL Wolfsburg | -1 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 1.Platz | 1.FSV Mainz 05 | -1 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 1.Platz | TSG 1899 Hoffenheim | -1 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| ---------- | -1 | -26 | 26 | |||||||||||
| Eintracht Frankfurt | -1,667 | -5 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| SC Freiburg | -2 | -6 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| SV Werder Bremen | -2 | -6 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| Bayer Leverkusen | -2 | -6 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| ----------- | -2 | -52 | 26 | |||||||||||
| VfB Stuttgart | -2,333 | -7 | 7 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 1.FC Union Berlin | -2,333 | -7 | 7 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| Hamburger SV | -2,333 | -7 | 7 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 1.FC Köln | -2,333 | -7 | 7 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 1.FC Nürnberg | -2,333 | -7 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| --------------- | -3 | -78 | 26 | |||||||||||
| RB Leipzig | -3,667 | -11 | 8 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| FAIR PLAY GRAB | -4 | -104 | 26 | |||||||||||
| Punktewertung | -1 | -3 | -5 |
- Details
- Kategorie: 1.21🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - Bundesliga 2026/27
- Zugriffe: 44
| Gesamttabelle | |||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | To | re | Diff. | ||||||||||
| 1 | VfL Wolfsburg | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 5 | 8 | |||||||||
| 2 | FCB München | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | 8 | |||||||||
| 3 | Eintracht Frankfurt | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | |||||||||
| 4 | VfB Stuttgart | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 5 | 2 | |||||||||
| 5 | 1.FC Köln | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | 3 | |||||||||
| 6 | SV Werder Bremen | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 2 | |||||||||
| 7 | Bayer Leverkusen | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 2 | |||||||||
| 8 | SC Freiburg | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | |||||||||
| 9 | Hamburger SV | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | |||||||||
| 10 | 1.FC Nürnberg | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | : | 12 | -6 | |||||||||
| 11 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | -4 | |||||||||
| 12 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 5 | -3 | |||||||||
| 13 | 1.FC Union Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 6 | -5 | |||||||||
| 14 | 1.FSV Mainz 05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | -7 | |||||||||
- Details
- Kategorie: 1.21🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - Bundesliga 2026/27
- Zugriffe: 7
| 04. Sep | TSG 1899 Hoffenheim | - | Bayer Leverkusen | 1 | : | 2 | ||
| 05. Sep | Hamburger SV | - | RB Leipzig | 1 | : | 1 | ||
| 1.FSV Mainz 05 | - | 1.FC Köln | 0 | : | 4 | |||
| 06. Sep | VfL Wolfsburg | - | SV Werder Bremen | 3 | : | 2 | ||
| FCB München | - | SC Freiburg | 4 | : | 1 | |||
| 1.FC Nürnberg | - | VfB Stuttgart | 3 | : | 3 | |||
| 07. Sep | 1.FC Union Berlin | - | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 1 | ||
- Details
- Kategorie: 0.131 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 1. Frauen
- Zugriffe: 52
| Sonntag, 6. September 2026 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | A | T | G | G/R | R | Spiele | Minuten | Tore | G | G/R | R | ||||||||||||||||||||
| Juliane Schmid | 1 | TW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Merle Kirschstein | 25 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Bianca Schmidt | 20 | AW | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 426 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Mariko Kubo | 6 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 406 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 87 | Catherine Nolan | 5 | AW | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 318 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 80 | Marike Dommasch | 13 | AW | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 80 | Johanna Bobbe | 17 | AW | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Yuna Matsubara | 6 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 444 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 71 | Madelyn Smith | 10 | MF | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 229 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Sofia Noesgaard | 8 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 87 | Anna Túróczy | 21 | ST | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 71 | Elena Gößler | 14 | MF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 287 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 80 | Leonie Preußler | 11 | AW | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 282 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 80 | Thalia | 22 | ST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 87 | Rebecca Lins | 9 | MF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 87 | Helene Duwe | MF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Weiterlesen: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 - 1.Frauen - 2. Bundesliga 2026/27
- Details
- Kategorie: 0.131 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 1. Frauen
- Zugriffe: 57
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | : | 11 | -8 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 7 | -5 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | -3 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 2. August 2026 | FC Ingolstadt 04 | 0 | : | 1 | A | |||||
| 2. Spieltag | 9. August 2026 | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 4 | H | |||||
| 3. Spieltag | 23. August 2026 | Hertha BSC Berlin | 1 | : | 2 | H | |||||
| 4. Spieltag | 30. August 2026 | FC Carl Zeiss Jena | 1 | : | 3 | A | |||||
| 5. Spieltag | 6. September 2026 | SGS Essen | 0 | : | 1 | H | |||||
| 6. Spieltag | 13. September 2026 | 1.FC Köln II | : | A | |||||||
| 7. Spieltag | 20. September 2026 | TSG 1899 Hoffenheim II | : | A | |||||||
| 8. Spieltag | 4. Oktober 2026 | Eintracht Frankfurt II | : | H | |||||||
| 9. Spieltag | 18. Oktober 2026 | VfL Bochum 1848 | : | A | |||||||
| 10. Spieltag | 25. Oktober 2026 | SV Meppen | : | H | |||||||
| 11. Spieltag | 8. November 2026 | SG 99 Andernach | : | A | |||||||
| 12. Spieltag | 14. November 2026 | SC Sand | : | H | |||||||
| 13. Spieltag | 21. November 2026 | FC Viktoria 1889 Berlin | : | A | |||||||
| 14. Spieltag | 13. Dezember 2026 | FC Ingolstadt 04 | : | H | |||||||
| 15. Spieltag | 20. Dezember 2026 | Borussia Mönchengladbach | : | A | |||||||
| 16. Spieltag | 31. Januar 2027 | Hertha BSC Berlin | : | A | |||||||
| 17. Spieltag | 7. Februar 2027 | FC Carl Zeiss Jena | : | H | |||||||
| 18. Spieltag | 14. Februar 2027 | SGS Essen | : | A | |||||||
| 19. Spieltag | 21. Februar 2027 | 1.FC Köln II | : | H | |||||||
| 20. Spieltag | 14. März 2027 | TSG 1899 Hoffenheim II | : | H | |||||||
| 21. Spieltag | 21. März 2027 | Eintracht Frankfurt II | : | A | |||||||
| 22. Spieltag | 28. März 2027 | VfL Bochum 1848 | : | H | |||||||
| 23. Spieltag | 4. April 2027 | SV Meppen | : | A | |||||||
| 24. Spieltag | 11. April 2027 | SG 99 Andernach | : | H | |||||||
| 25. Spieltag | 2. Mai 2027 | SC Sand | : | A | |||||||
| 26. Spieltag | 9. Mai 2027 | FC Viktoria 1889 Berlin | : | H | |||||||
- Details
- Kategorie: 0.132 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 2. Frauen
- Zugriffe: 44
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 3 | 0 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 1 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 23. August 2026 | Türkiyemspor Berlin 1978 | 2 | : | 0 | A | |||||
| 2. Spieltag | 30. August 2026 | 1.FFV Erfurt | 0 | : | 1 | H | |||||
| 3. Spieltag | 6. September 2026 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 1 | : | 2 | A | |||||
| 4. Spieltag | 13. September 2026 | 1.FC Magdeburg | : | H | |||||||
| 5. Spieltag | 20. September 2026 | Chemnitzer FC | : | H | |||||||
| 6. Spieltag | 11. Oktober 2026 | SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf | : | A | |||||||
| 7. Spieltag | 18. Oktober 2026 | FC Hansa Rostock | : | H | |||||||
| 8. Spieltag | 25. Oktober 2026 | RB Leipzig II | : | A | |||||||
| 9. Spieltag | 1. November 2026 | 1.FC Union Berlin II | : | A | |||||||
| 10. Spieltag | 8. November 2026 | FC Carl Zeiss Jena II | : | H | |||||||
| 11. Spieltag | 29. November 2026 | FSV Babelsberg 74 | : | A | |||||||
| 12. Spieltag | 6. Dezember 2026 | Türkiyemspor Berlin 1978 | : | H | |||||||
| 13. Spieltag | 28. Februar 2027 | 1.FFV Erfurt | : | A | |||||||
| 14. Spieltag | 7. März 2027 | SV Eintracht Leipzig-Süd | : | H | |||||||
| 15. Spieltag | 14. März 2027 | 1.FC Magdeburg | : | A | |||||||
| 16. Spieltag | 21. März 2027 | Chemnitzer FC | : | A | |||||||
| 17. Spieltag | 4. April 2027 | SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf | : | H | |||||||
| 18. Spieltag | 11. April 2027 | FC Hansa Rostock | : | A | |||||||
| 19. Spieltag | 18. April 2027 | RB Leipzig II | : | H | |||||||
| 20. Spieltag | 25. April 2027 | 1.FC Union Berlin II | : | H | |||||||
| 21. Spieltag | 9. Mai 2027 | FC Carl Zeiss Jena II | : | A | |||||||
| 22. Spieltag | 23. Mai 2027 | FSV Babelsberg 74 | : | H | |||||||
- Details
- Kategorie: 0.133 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 3. Frauen
- Zugriffe: 30
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| a | 1. Spieltag | 20. September 2026 | SC Oberhavel Velten | : | A | ||||||
| 2. Spieltag | 7. Oktober 2026 | SV Babelsberg 03 | : | H | |||||||
| 3. Spieltag | 13. September 2026 | FC Energie Cottbus | : | H | |||||||
| 4. Spieltag | 4. Oktober 2026 | SV Grün-Weiss Brieselang | : | A | |||||||
| 5. Spieltag | 11. Oktober 2026 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | : | H | |||||||
| 6. Spieltag | 22. November 2026 | BSG Stahl Brandenburg | : | A | |||||||
| 7. Spieltag | 29. November 2026 | SG Blau-Weiß Beelitz 1912/90 | : | H | |||||||
| 8. Spieltag | 6. Dezember 2026 | SC Oberhavel Velten | : | H | |||||||
| 9. Spieltag | 7. März 2027 | SV Babelsberg 03 | : | A | |||||||
| 10. Spieltag | 14. März 2027 | FC Energie Cottbus | : | A | |||||||
| 11. Spieltag | 11. April 2027 | SV Grün-Weiss Brieselang | : | H | |||||||
| 12. Spieltag | 18. April 2027 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | : | A | |||||||
| 13. Spieltag | 25. April 2027 | BSG Stahl Brandenburg | : | H | |||||||
| 14. Spieltag | 23. Mai 2027 | SG Blau-Weiß Beelitz 1912/90 | : | A | |||||||
- Details
- Kategorie: 1.21🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - Bundesliga 2026/27
- Zugriffe: 16
| 28. Aug | 1.FC Köln | - | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 0 | ||
| 29. Aug | SC Freiburg | - | 1.FC Union Berlin | 1 | : | 0 | ||
| VfB Stuttgart | - | Hamburger SV | 2 | : | 1 | |||
| 30. Aug | Eintracht Frankfurt | - | 1.FC Nürnberg | 1 | : | 1 | ||
| Bayer Leverkusen | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 2 | |||
| SV Werder Bremen | - | RB Leipzig | 2 | : | 0 | |||
| 31. Aug | FCB München | - | 1.FSV Mainz 05 | 2 | : | 0 | ||
- 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 - 1.Frauen - Torjägerinnen 2026/27
- Potsdam - Park Sanssouci 04.07.2020 - Winzerberg (43)
- 2.Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 21.09.2025 (41)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 03.05.2025 (41)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 01.02.2025 (41)
- Frauen-Bundesliga : 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) - am 02.11.2024 (41)
- 2.Frauen-Bundesliga:💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 18.05.2024 (45)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 21.05.2023 (52)
- Frauen-Bundesliga:💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 13.05.2023 (52)
- 2. Hauptrunde - DFB-Pokal - Frauen 2026/27
- 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 - 1.Frauen - DFB-Pokal Bilanz 2026/27
- 1.FC Köln - Frauen - DFB-Pokal 2026/27
- 1.FC Nürnberg - Frauen - DFB-Pokal 2026/27
- 1.FC Union Berlin - Frauen - DFB-Pokal 2026/27
- 1.FSV Mainz 05 - Frauen - DFB-Pokal 2026/27
- Bayer Leverkusen - Frauen - DFB-Pokal 2026/27
- FC Carl Zeiss Jena - Frauen - DFB-Pokal 2026/27
- FCB München - Frauen - DFB-Pokal 2026/27
- Hamburger SV - Frauen - DFB-Pokal 2026/27
- RB Leipzig - Frauen - DFB-Pokal 2026/27























