0.111🖤🤍❤️SG Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️Herren - 1.Mannschaft
- Details
- Kategorie: 0.111🖤🤍❤️SG Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️Herren - 1.Mannschaft
- Zugriffe: 53
| Samstag, 21. Februar 2026 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | A | Min. | T | G | G/R | R | Spiele | Minuten | Tore | G | G/R | R | |||||||||||||||||||
| Kauã Santos | 40 | TW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Nathaniel Brown | 21 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1711 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Aurèle Amenda | 5 | AW | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 694 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Nnamdi Collins | 34 | AW | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1163 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Hugo Larsson | 16 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1058 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60 | Mahmoud Dahoud | 18 | MF | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 629 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 77 | Ellyes Skhiri | 15 | MF | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1013 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 77 | Oscar Højlund | 6 | MF | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 607 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 60 | Ritsu Dōan | 20 | ST | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1878 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Jean Bahoya | 19 | ST | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 936 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60 | Ayoube Amaimouni | 29 | ST | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 206 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 60 | Mario Götze | 27 | MF | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 701 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 60 | Arnaud Kalimuendo | 25 | ST | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 506 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 60 | Jonathan Burkardt | 9 | ST | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 716 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 77 | Farès Chaïbi | 8 | MF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1183 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 77 | Elias Baum | 2 | AW | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
- Details
- Kategorie: 0.111🖤🤍❤️SG Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️Herren - 1.Mannschaft
- Zugriffe: 52
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 46 | : | 49 | -3 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 20 | : | 18 | 2 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 26 | : | 31 | -5 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 23. August 2025 | SV Werder Bremen | 4 | : | 1 | H | |||||
| 2. Spieltag | 30. August 2025 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | : | 1 | A | |||||
| 3. Spieltag | 12. September 2025 | Bayer Leverkusen | 1 | : | 3 | A | |||||
| 4. Spieltag | 21. September 2025 | 1.FC Union Berlin | 3 | : | 4 | H | |||||
| 5. Spieltag | 27. September 2025 | Borussia Mönchengladbach | 6 | : | 4 | A | |||||
| 6. Spieltag | 4. Oktober 2025 | FCB München | 0 | : | 3 | H | |||||
| 7. Spieltag | 19. Oktober 2025 | SC Freiburg | 2 | : | 2 | A | |||||
| 8. Spieltag | 25. Oktober 2025 | FC St.Pauli | 2 | : | 0 | H | |||||
| 9. Spieltag | 1. November 2025 | 1.FC Heidenheim 1846 | 1 | : | 1 | A | |||||
| 10. Spieltag | 9. November 2025 | 1.FSV Mainz 05 | 1 | : | 0 | H | |||||
| 11. Spieltag | 22. November 2025 | 1.FC Köln | 4 | : | 3 | A | |||||
| 12. Spieltag | 30. November 2025 | VfL Wolfsburg | 1 | : | 1 | H | |||||
| 13. Spieltag | 6. Dezember 2025 | RB Leipzig | 0 | : | 6 | A | |||||
| 14. Spieltag | 13. Dezember 2025 | FC Augsburg | 1 | : | 0 | H | |||||
| 15. Spieltag | 20. Dezember 2025 | Hamburger SV | 1 | : | 1 | A | |||||
| 16. Spieltag | 9. Januar 2026 | Borussia Dortmund | 3 | : | 3 | H | |||||
| 17. Spieltag | 13. Januar 2026 | VfB Stuttgart | 2 | : | 3 | A | |||||
| 18. Spieltag | 16. Januar 2026 | SV Werder Bremen | 3 | : | 3 | A | |||||
| 19. Spieltag | 24. Januar 2026 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 3 | H | |||||
| 20. Spieltag | 31. Januar 2026 | Bayer Leverkusen | 1 | : | 3 | H | |||||
| 21. Spieltag | 6. Februar 2026 | 1.FC Union Berlin | 1 | : | 1 | A | |||||
| 22. Spieltag | 14. Februar 2026 | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 0 | H | |||||
| 23. Spieltag | 21. Februar 2026 | FCB München | 2 | : | 3 | A | |||||
| 24. Spieltag | 1. März 2026 | SC Freiburg | : | H | |||||||
| 25. Spieltag | 7. März 2026 | FC St.Pauli | : | A | |||||||
| 26. Spieltag | 14. März 2026 | 1.FC Heidenheim 1846 | : | H | |||||||
| 27. Spieltag | 21. März 2026 | 1.FSV Mainz 05 | : | A | |||||||
| 28. Spieltag | 5. April 2026 | 1.FC Köln | : | H | |||||||
| 29. Spieltag | 11. April 2026 | VfL Wolfsburg | : | A | |||||||
| 30. Spieltag | 18. April 2026 | RB Leipzig | : | H | |||||||
| 31. Spieltag | 25. April 2026 | FC Augsburg | : | A | |||||||
| 32. Spieltag | 3. Mai 2026 | Hamburger SV | : | H | |||||||
| 33. Spieltag | 9. Mai 2026 | Borussia Dortmund | : | A | |||||||
| 34. Spieltag | 16. Mai 2026 | VfB Stuttgart | : | H | |||||||
- Details
- Kategorie: 0.111🖤🤍❤️SG Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️Herren - 1.Mannschaft
- Zugriffe: 55
| Samstag, 21. Februar 2026 | Gesamt | Bundesliga | Champions-League | DFB-Pokal | ||||
| Jonathan Burkardt | 12 | 9 | 3 | |||||
| Can Uzun | 8 | 6 | 2 | |||||
| Ansgar Knauff | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||
| Ritsu Dōan | 6 | 4 | 2 | |||||
| Robin Koch | 3 | 3 | ||||||
| Nathaniel Brown | 3 | 3 | ||||||
| Arnaud Kalimuendo | 3 | 3 | ||||||
| Rasmus Kristensen | 3 | 2 | 1 | |||||
| Jean Bahoya | 3 | 2 | 1 | |||||
| Mahmoud Dahoud | 2 | 2 | ||||||
| Ayoube Amaimouni | 2 | 2 | ||||||
| Farès Chaïbi | 2 | 1 | 1 | |||||
| Arthur Theate | 1 | 1 | ||||||
| Michy Batshuayi | 1 | 1 | ||||||
| Hugo Larsson | 1 | 1 | ||||||
| Younes Ebnoutalib | 1 | 1 | ||||||
| Nnamdi Collins | 1 | 1 | ||||||
| Elye Wahi | 1 | 1 | ||||||
| Paxton Aaronson | 1 | 1 |
- Details
- Kategorie: 0.111🖤🤍❤️SG Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️Herren - 1.Mannschaft
- Zugriffe: 54
| Mittwoch, 28. Januar 2026 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | A | Min. | T | G | G/R | R | Spiele | Minuten | Tore | G | G/R | R | |||||||||||||||||||
| Kauã Santos | 40 | TW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 72 | Nathaniel Brown | 21 | AW | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 683 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Robin Koch | 4 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Arthur Theate | 3 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Aurélio Buta | 24 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Aurèle Amenda | 5 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 83 | Hugo Larsson | 16 | MF | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 72 | Ellyes Skhiri | 15 | MF | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 83 | Marioa Götze | 27 | MF | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 72 | Oscar Højlund | 6 | MF | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Ansgar Knauff | 7 | ST | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 596 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 72 | Ritsu Dōan | 20 | ST | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 478 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 72 | Farès Chaïbi | 8 | MF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 72 | Mahmoud Dahoud | 18 | MF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 83 | Jean Bahoya | 19 | ST | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 83 | Marvin Dills | 45 | MF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Weiterlesen: 🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️ Champions League 2025/26
- Details
- Kategorie: 0.111🖤🤍❤️SG Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️Herren - 1.Mannschaft
- Zugriffe: 58
| Runde | Spiel | Gegner | ||||||||
| 25 | 3,00 | 8.Spieltag | CL | Tottenham Hotspur | 0 | : | 2 | H | ||
| 7.Spieltag | CL | Qarabağ FK | 2 | : | 3 | A | ||||
| 6.Spieltag | CL | FC Barcelona | 1 | : | 2 | A | ||||
| 5.Spieltag | CL | Atalanta | 0 | : | 3 | H | ||||
| 4.Spieltag | CL | SSC Napoli | 0 | : | 0 | A | ||||
| 3.Spieltag | CL | Liverpool FC | 1 | : | 5 | H | ||||
| 2.Spieltag | CL | Altélico Madrid | 1 | : | 5 | A | ||||
| 1.Spieltag | CL | Galatasaray | 5 | : | 1 | H | ||||
- Details
- Kategorie: 0.111🖤🤍❤️SG Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️Herren - 1.Mannschaft
- Zugriffe: 60
| Dienstag, 28. Oktober 2025 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | A | Min. | T | G | G/R | R | Spiele | Minuten | Tore | G | G/R | R | |||||||||||||||||||
| Michael Zetterer | 23 | TW | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Robin Koch | 4 | AW | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Rasmus Kristensen | 13 | AW | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Nathaniel Brown | 21 | AW | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Arthur Theate | 3 | AW | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Farès Chaïbi | 8 | MF | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 73 | Hugo Larsson | 16 | MF | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 72 | Marioa Götze | 27 | MF | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Jonathan Burkardt | 9 | ST | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Ritsu Dōan | 20 | ST | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 73 | Ansgar Knauff | 7 | ST | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 72 | Can Uzun | 42 | MF | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 73 | Ellyes Skhiri | 15 | MF | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 89 | 120 | Jean Bahoya | 19 | ST | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 120 | Michy Batshuayi | 30 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
- Details
- Kategorie: 0.111🖤🤍❤️SG Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️Herren - 1.Mannschaft
- Zugriffe: 59
| Gegner | Datum | ||||||||
| 2.Runde | Borussia Dortmund | 28. Oktober 2025 | 3 | : | 5 | n.E. | H | ||
| 1.Runde | FV Engers 07 | 17. August 2025 | 5 | : | 0 | A | |||
- Details
- Kategorie: 0.111🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️ 1.Herren - TopTorjäger
- Zugriffe: 34
| Spieler | Jahr | Gesamt | Bundesliga | Champions-League | Europa-League | Europa Conference League | DFB-Pokal | |||||||
| André Silva | 2021 | - | 29 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Luka Jovic | 2019 | - | 27 | - | 17 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
| Randal Kolo Muani | 2023 | - | 23 | - | 15 | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | |
| Hugo Ekitike | 2025 | - | 22 | - | 15 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | |
| Alexander Meier | 2015 | - | 20 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Omar Marmoush | 2024 | - | 17 | - | 12 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | |
| André Silva | 2020 | - | 16 | - | 12 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| Alexander Meier | 2013 | - | 16 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Alexander Meier | 2014 | - | 15 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Sebastian Haller | 2018 | - | 13 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Alexander Meier | 2016 | - | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rafael Borre | 2022 | - | 12 | - | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |
| Marco Fabián | 2017 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Details
- Kategorie: 0.111🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️ 1.Herren - Europapokalsieger
- Zugriffe: 35

- Details
- Kategorie: 0.111🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️ 1.Herren - DFB-Pokalsieger
- Zugriffe: 34

- Details
- Kategorie: 0.111🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️ 1.Herren - TopTorjäger
- Zugriffe: 33
![]() |
|||
| BUNDESLIGA | DFB-Pokal | ||
| 2016 | 12 | ||
| 2015 | 19 | 1 | |
| 2014 | 8 | 7 | |
| 2013 | 16 | ||
- Details
- Kategorie: 0.111🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️ 1.Herren - DFB-Pokalsieger
- Zugriffe: 36

- Details
- Kategorie: 0.111🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️ 1.Herren - DFB-Pokalsieger
- Zugriffe: 38

- Details
- Kategorie: 0.111🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️ 1.Herren - Europapokalsieger
- Zugriffe: 37

- Details
- Kategorie: 0.111🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️ 1.Herren - DFB-Pokalsieger
- Zugriffe: 39

- Details
- Kategorie: 0.111🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️ 1.Herren - DFB-Pokalsieger
- Zugriffe: 36

- Details
- Kategorie: 0.111🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️ 1.Herren - Deutscher Meister
- Zugriffe: 37

