🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren
- Details
- Kategorie: 320🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - Torfabrik Made in Germany
- Zugriffe: 61
| Platz | Mannschaft | Gesamt | Bundesliga | Champions-League | Europa-League | Uefa-Conference-League | DFB-Pokal | |||||||
| 1 | SC Freiburg | 17 | - | 5 | - | - | - | 7 | - | 5 | ||||
| 2 | Eintracht Frankfurt | 15 | - | 4 | - | - | - | - | 11 | |||||
| 3 | 1.FSV Mainz 05 | 14 | - | 5 | - | - | - | - | 9 | |||||
| 4 | SV 07 Elversberg | 10 | - | 7 | - | - | - | - | 3 | |||||
| 5 | Bayer Leverkusen | 10 | - | 6 | - | - | 0 | - | - | 4 | ||||
| 6 | Borussia Dortmund | 10 | - | 5 | - | 0 | - | - | - | 5 | ||||
| 7 | RB Leipzig | 10 | - | 4 | - | 0 | - | - | - | 6 | ||||
| 8 | FC Augsburg | 9 | - | 7 | - | - | - | - | 2 | |||||
| 9 | FCB München | 9 | - | 5 | - | 0 | - | - | - | 4 | ||||
| 10 | VfB Stuttgart | 9 | - | 5 | - | 0 | - | - | - | 4 | ||||
| 11 | TSG 1899 Hoffenheim | 8 | - | 4 | - | - | 0 | - | - | 4 | ||||
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 8 | - | 3 | - | - | - | - | 5 | |||||
| 13 | SV Werder Bremen | 7 | - | 4 | - | - | - | - | 3 | |||||
| 14 | 1.FC Union Berlin | 7 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | |||||
| 15 | 1.FC Köln | 6 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | |||||
| 16 | FC Schalke 04 | 5 | - | 0 | - | - | - | - | 5 | |||||
| 17 | SC Paderborn 07 | 4 | - | 0 | - | - | - | - | 4 | |||||
| 18 | Hamburger SV | 3 | - | 0 | - | - | - | - | 3 |
- Details
- Kategorie: 310🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - Torfabrik Bundesliga
- Zugriffe: 41
| 71 | 1,97 | |||||||
| Platz | Mannschaft | Bundesliga | Spiele | Quote | ||||
| 1 | FC Augsburg | 7 | 2 | 3,5 | ||||
| 2 | SV 07 Elversberg | 7 | 2 | 3,5 | ||||
| 3 | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 3 | ||||
| 4 | FCB München | 5 | 2 | 2,5 | ||||
| 5 | SC Freiburg | 5 | 2 | 2,5 | ||||
| 6 | Borussia Dortmund | 5 | 2 | 2,5 | ||||
| 7 | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 2,5 | ||||
| 8 | 1.FSV Mainz 05 | 5 | 2 | 2,5 | ||||
| 9 | Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 1.FC Köln | 4 | 2 | 2 | ||||
| 11 | RB Leipzig | 4 | 2 | 2 | ||||
| 12 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 2 | ||||
| 13 | SV Werder Bremen | 4 | 2 | 2 | ||||
| 14 | 1.FC Union Berlin | 3 | 2 | 1,5 | ||||
| 15 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 2 | 1,5 | ||||
| 16 | FC Schalke 04 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 17 | Hamburger SV | 0 | 2 | 0 | ||||
| 18 | SC Paderborn 07 | 0 | 2 | 0 |
- Details
- Kategorie: 300🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - Fair Play
- Zugriffe: 44
| Mannschaft | Quote | Punkte | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Spiele | ||||||||
| 1.Platz | RB Leipzig | -0,5 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2.Platz | FC Augsburg | -1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2.Platz | Hamburger SV | -1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2.Platz | SV Werder Bremen | -1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ---------- | -1 | -34 | 34 | |||||||||||
| 1.FC Köln | -1,5 | -3 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Borussia Mönchengladbach | -1,5 | -3 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| FCB München | -1,5 | -3 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 1.FSV Mainz 05 | -2 | -4 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| SC Freiburg | -2 | -4 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 1.FC Union Berlin | -2 | -4 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Bayer Leverkusen | -2 | -4 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| SV 07 Elversberg | -2 | -4 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| VfB Stuttgart | -2 | -4 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| ----------- | -2 | -68 | 34 | |||||||||||
| SC Paderborn 07 | -2,5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Eintracht Frankfurt | -2,5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | -3 | -6 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| --------------- | -3 | -102 | 34 | |||||||||||
| FC Schalke 04 | -3,5 | -7 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| FAIR PLAY GRAB | -4 | -136 | 34 | |||||||||||
| Borussia Dortmund | -4,5 | -9 | 4 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| Punktewertung | -1 | -3 | -5 |
- Details
- Kategorie: 1.10🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - Bundesliga 2026/27
- Zugriffe: 44
| Gesamttabelle | ||||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | To | re | Diff. | |||||||||||
| 1 | FC Augsburg | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | 6 | ||||||||||
| 2 | SC Freiburg | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 4 | ||||||||||
| 3 | Borussia Dortmund | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 3 | ||||||||||
| 4 | SV 07 Elversberg | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 5 | 2 | ||||||||||
| 5 | 1.FSV Mainz 05 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 0 | 5 | ||||||||||
| 6 | FCB München | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 4 | ||||||||||
| 7 | Bayer Leverkusen | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | 3 | ||||||||||
| 8 | RB Leipzig | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 1 | ||||||||||
| 9 | VfB Stuttgart | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 6 | -1 | ||||||||||
| 10 | SV Werder Bremen | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | ||||||||||
| 11 | 1.FC Köln | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 6 | -2 | ||||||||||
| 12 | SC Paderborn 07 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | ||||||||||
| 13 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 7 | -3 | ||||||||||
| 14 | FC Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | ||||||||||
| 15 | 1.FC Union Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 7 | -4 | ||||||||||
| 16 | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | -2 | ||||||||||
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | -4 | ||||||||||
| 18 | Hamburger SV | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 7 | -7 | ||||||||||
- Details
- Kategorie: 1.10🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - Bundesliga 2026/27
- Zugriffe: 10
| 04. Sep | VfB Stuttgart | - | 1.FC Köln | 4 | : | 1 | |
| 05. Sep | TSG 1899 Hoffenheim | - | Borussia Dortmund | 2 | : | 3 | |
| Bayer Leverkusen | - | 1.FC Union Berlin | 4 | : | 0 | ||
| Borussia Mönchengladbach | - | SV 07 Elversberg | 3 | : | 4 | ||
| SV Werder Bremen | - | RB Leipzig | 3 | : | 1 | ||
| SC Paderborn 07 | - | SC Freiburg | 0 | : | 1 | ||
| FC Schalke 04 | - | FCB München | 0 | : | 0 | ||
| 06. Sep | Hamburger SV | - | 1.FSV Mainz 05 | 0 | : | 5 | |
| Eintracht Frankfurt | - | FC Augsburg | 1 | : | 4 | ||
- Details
- Kategorie: Jürgen Grabowski Cup
- Zugriffe: 46
| Platz | Mannschaft | DFB-Pokal | Sp. | Quote | |||
| 1 | Eintracht Frankfurt | 11 | 1 | 11 | |||
| 2 | Hannover 96 | 9 | 1 | 9 | |||
| 3 | 1.FSV Mainz 05 | 9 | 1 | 9 | |||
| 4 | RB Leipzig | 6 | 1 | 6 | |||
| 5 | Dynamo Dresden | 6 | 1 | 6 | |||
| 6 | SSV Jeddeloh II | 5 | 1 | 5 | |||
| 7 | SC Freiburg | 5 | 1 | 5 | |||
| 8 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 1 | 5 | |||
| 9 | FC Schalke 04 | 5 | 1 | 5 | |||
| 10 | Borussia Dortmund | 5 | 1 | 5 | |||
| 11 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 4 | |||
| 12 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 4 | |||
| 13 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 4 | |||
| 14 | 1.FC Union Berlin | 4 | 1 | 4 | |||
| 15 | 1.FC Magdeburg | 4 | 1 | 4 | |||
| 16 | SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 4 | |||
| 17 | FCB München | 4 | 1 | 4 | |||
| 18 | SV 07 Elversberg | 3 | 1 | 3 | |||
| 19 | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 3 | |||
| 20 | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 3 | |||
| 21 | Hamburger SV | 3 | 1 | 3 | |||
| 22 | VSG Altglienicke | 3 | 1 | 3 | |||
| 23 | Karlsruher SC | 2 | 1 | 2 | |||
| 24 | Holstein Kiel | 2 | 1 | 2 | |||
| 25 | FC Augsburg | 2 | 1 | 2 | |||
| 26 | DSC Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 2 | |||
| 27 | SG Sonnenhof Großaspach | 2 | 1 | 2 | |||
| 28 | SV Darmstadt 98 | 2 | 1 | 2 | |||
| 29 | 1.FC Heidenheim 1846 | 2 | 1 | 2 | |||
| 30 | Eintracht Braunschweig | 2 | 1 | 2 | |||
| 31 | VfL Bochum 1848 | 2 | 1 | 2 | |||
| 32 | 1.FC Phönix Lübeck | 2 | 1 | 2 | |||
| 33 | Rot-Weiss Essen | 2 | 1 | 2 | |||
| 34 | 1.FC Köln | 2 | 1 | 2 | |||
| 35 | Hallescher FC | 2 | 1 | 2 | |||
| 36 | 1.FC Kaiserslautern | 1 | 1 | 1 | |||
| 37 | SC Preußen Münster | 1 | 1 | 1 | |||
| 38 | Hertha BSC Berlin | 1 | 1 | 1 | |||
| 39 | 1.FC Nürnberg | 1 | 1 | 1 | |||
| 40 | 1.FC Saarbrücken | 1 | 1 | 1 | |||
| 41 | MSV Duisburg | 1 | 1 | 1 | |||
| 42 | Viktoria Köln | 1 | 1 | 1 | |||
| 43 | SV Hemelingen | 1 | 1 | 1 | |||
| 44 | Fortuna Düsseldorf | 1 | 1 | 1 | |||
| 45 | FC Carl Ziess Jena | 1 | 1 | 1 | |||
| 46 | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 1 | 1 | |||
| 47 | Würzburger Kickers | 1 | 1 | 1 | |||
| 48 | VfL Osnabrück | 1 | 1 | 1 | |||
| 49 | SC St. Tönis 11/20 | 0 | 1 | 0 | |||
| 50 | SV Waldhof Mannheim | 0 | 1 | 0 | |||
| 51 | Eintracht Trier | 0 | 1 | 0 | |||
| 52 | FC Erzgebirge Aue | 0 | 1 | 0 | |||
| 53 | SV Wehen Wiesbaden | 0 | 1 | 0 | |||
| 54 | FC Energie Cottbus | 0 | 1 | 0 | |||
| 55 | Lüneburg SK Hansa | 0 | 1 | 0 | |||
| 56 | SC Verl | 0 | 1 | 0 | |||
| 57 | FC Hansa Rostock | 0 | 1 | 0 | |||
| 58 | TSV 1860 München | 0 | 1 | 0 | |||
| 59 | FC St.Pauli | 0 | 1 | 0 | |||
| 60 | Bahlinger SC | 0 | 1 | 0 | |||
| 61 | TSV Schott Mainz | 0 | 1 | 0 | |||
| 62 | VfB 1921 Krieschow | 0 | 1 | 0 | |||
| 63 | Westfalia Rhynern | 0 | 1 | 0 | |||
| 64 | HEBC Hamburg | 0 | 1 | 0 | |||
- Details
- Kategorie: 1.15🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal 2026/27
- Zugriffe: 54
| n.V. | n.E. | ||||||||||||||||
| 21. Aug | SC St. Tönis 11/20 | 0 | - | 11 | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 11 | |||||||||
| Preußen Münster | 1 | - | 2 | Karlsruher SC | 1 | : | 2 | ||||||||||
| SV Waldhof Mannheim | 0 | - | 1 | 1.FC Kaiserslautern | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | |||||||
| Hansa Rostock | 0 | - | 4 | VfB Stuttgart | 0 | : | 4 | ||||||||||
| 22. Aug | SV Wehen Wiesbaden | 0 | - | 4 | Bayer Leverkusen | 0 | : | 4 | |||||||||
| FC Energie Cottbus | 0 | - | 2 | FC Augsburg | 0 | : | 2 | ||||||||||
| FC Erzgebirge Aue | 0 | - | 4 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | : | 4 | ||||||||||
| SV Hemelingen | 1 | - | 9 | Hannover 96 | 1 | : | 9 | ||||||||||
| 1.FC Saarbrücken | 3 | - | 5 | Hertha BSC Berlin | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 2 | : | 4 | ||||
| Viktoria Köln | 5 | - | 6 | 1.FC Nürnberg | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 4 | : | 5 | ||||
| MSV Duisburg | 1 | - | 3 | SV 07 Elversberg | 1 | : | 3 | ||||||||||
| Lüneburger SK Hansa | 0 | - | 3 | SV Werder Bremen | 0 | : | 3 | ||||||||||
| Eintracht Trier | 0 | - | 6 | RB Leipzig | 0 | : | 6 | ||||||||||
| SG Sonenhof Großanspach | 5 | - | 2 | Arminia Bielefeld | 2 | : | 2 | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||||
| TSV 1860 München | 0 | - | 2 | Holstein Kiel | 0 | : | 2 | ||||||||||
| 23. Aug | SSV Jeddeloh | 5 | - | 2 | 1.FC Heidenheim 1846 | 5 | : | 2 | |||||||||
| SpVgg Greuther Fürth | 1 | - | 2 | VfL Bochum 1848 | 1 | : | 2 | ||||||||||
| Eintracht Braunschweig | 2 | - | 4 | 1.FC Union Berlin | 2 | : | 4 | ||||||||||
| TSV Schott Mainz | 0 | - | 5 | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 5 | ||||||||||
| VfB 1921 Krieschow | 0 | - | 9 | 1.FSV Mainz 05 | 0 | : | 9 | ||||||||||
| FC Carl Zeiss Jena | 1 | - | 2 | SV Darmstadt 98 | 1 | : | 2 | ||||||||||
| Bahlinger SC | 0 | - | 4 | 1.FC Magdeburg | 0 | : | 4 | ||||||||||
| Westfalia Rhynern | 0 | - | 6 | Dynamo Dresden | 0 | : | 6 | ||||||||||
| Fortuna Düsseldorf | 1 | - | 5 | SC Freiburg | 1 | : | 5 | ||||||||||
| Rot-Weiss Essen | 2 | - | 0 | FC St.Pauli | 2 | : | 0 | ||||||||||
| 1.FC Phönix Lübeck | 2 | - | 4 | SC Paderborn 07 | 2 | : | 4 | ||||||||||
| 24. Aug | SC Verl | 0 | - | 3 | Hamburger SV | 0 | : | 3 | |||||||||
| VSG Altglienicke | 8 | - | 9 | VfL Wolfsburg | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 5 | : | 6 | ||||
| Würzburger Kickers | 1 | - | 2 | 1.FC Köln | 1 | : | 2 | ||||||||||
| Hallescher FC | 2 | - | 5 | FC Schalke 04 | 2 | : | 2 | 0 | : | 3 | |||||||
| 01. Sep | HEBC Hamburg | 0 | - | 5 | Borussia Dortmund | 0 | : | 5 | |||||||||
| 02. Sep | Vfl Osnabrück | 1 | - | 4 | FCB München | 1 | : | 4 | |||||||||
- Details
- Kategorie: 1.16🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 44
| Gegner | Datum | ||||||||
| 2.Runde | : | ||||||||
| 1.Runde | HEBC Hamburg | 1. September 2026 | 5 | : | 0 | A | |||
- Details
- Kategorie: 1.16🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 45
| Gegner | Datum | ||||||||
| 2.Runde | : | ||||||||
| 1.Runde | VfL Osnabrück | 2. September 2026 | 4 | : | 1 | A | |||
- Details
- Kategorie: 1.17🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal Vereine ausgeschieden
- Zugriffe: 52
| Gegner | Datum | ||||||||
| 1.Runde | Borussia Dortmund | 1. September 2026 | 0 | : | 5 | H | |||
- Details
- Kategorie: 1.17🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal Vereine ausgeschieden
- Zugriffe: 55
| Gegner | Datum | ||||||||
| 1.Runde | FCB München | 2. September 2026 | 1 | : | 4 | H | |||
- Details
- Kategorie: 1.10🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - Bundesliga 2026/27
- Zugriffe: 41
| 28. Aug | FCB München | - | VfB Stuttgart | 5 | : | 1 | |
| 29. Aug | 1.FSV Mainz 05 | - | SC Paderborn 07 | 0 | : | 0 | |
| 1.FC Union Berlin | - | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 3 | ||
| 1.FC Köln | - | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | : | 2 | ||
| SV 07 Elversberg | - | Bayer Leverkusen | 3 | : | 2 | ||
| RB Leipzig | - | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 0 | ||
| Borussia Dortmund | - | Hamburger SV | 2 | : | 0 | ||
| 30. Aug | SC Freiburg | - | SV Werder Bremen | 4 | : | 1 | |
| FC Augsburg | - | FC Schalke 04 | 3 | : | 0 | ||
- Details
- Kategorie: 1.16🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 43
| Gegner | Datum | ||||||||
| 1.Runde | FC Schalke 04 | 24. August 2026 | 2 | : | 5 | n.V. | H | ||
- Details
- Kategorie: 1.16🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 53
| Gegner | Datum | ||||||||
| 2.Runde | : | ||||||||
| 1.Runde | SC Verl | 24. August 2026 | 3 | : | 0 | A | |||
- Details
- Kategorie: 1.16🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 59
| Gegner | Datum | ||||||||
| 2.Runde | : | ||||||||
| 1.Runde | VSG Altglienicke | 24. August 2026 | 9 | : | 8 | n.E. | A | ||
- Details
- Kategorie: 1.16🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 46
| Gegner | Datum | ||||||||
| 2.Runde | : | ||||||||
| 1.Runde | Würzburger Kickers | 24. August 2026 | 2 | : | 1 | A | |||
- Details
- Kategorie: 1.16🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 46
| Gegner | Datum | ||||||||
| 2.Runde | : | ||||||||
| 1.Runde | Hallescher FC | 24. August 2026 | 5 | : | 2 | n.V. | A | ||
- Details
- Kategorie: 1.17🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal Vereine ausgeschieden
- Zugriffe: 52
| Gegner | Datum | ||||||||
| 1.Runde | Hamburger SV | 24. August 2026 | 0 | : | 3 | H | |||
- Details
- Kategorie: 1.17🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal Vereine ausgeschieden
- Zugriffe: 48
| Gegner | Datum | ||||||||
| 1.Runde | VfL Wolfsburg | 24. August 2026 | 8 | : | 9 | H | |||
- Details
- Kategorie: 1.17🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal Vereine ausgeschieden
- Zugriffe: 47
| Gegner | Datum | ||||||||
| 1.Runde | 1.FC Köln | 24. August 2026 | 1 | : | 2 | H | |||
- Details
- Kategorie: 1.16🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 55
| Gegner | Datum | ||||||||
| 2.Runde | : | ||||||||
| 1.Runde | Hansa Rostock | 21. August 2026 | 4 | : | 0 | A | |||
- Details
- Kategorie: 1.16🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 51
| Gegner | Datum | ||||||||
| 2.Runde | : | ||||||||
| 1.Runde | SV Wehen Wiesbaden | 22. August 2026 | 4 | : | 0 | A | |||
- Details
- Kategorie: 1.16🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 49
| Gegner | Datum | ||||||||
| 2.Runde | : | ||||||||
| 1.Runde | FC Energie Cottbus | 22. August 2026 | 2 | : | 0 | A | |||
- Details
- Kategorie: 1.16🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 50
| Gegner | Datum | ||||||||
| 2.Runde | : | ||||||||
| 1.Runde | FC Erzgebirge Aue | 22. August 2026 | 4 | : | 0 | A | |||
- Details
- Kategorie: 1.16🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 60
| Gegner | Datum | ||||||||
| 2.Runde | : | ||||||||
| 1.Runde | SV Hemelingen | 22. August 2026 | 9 | : | 1 | A | |||
- Details
- Kategorie: 1.16🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 53
| Gegner | Datum | ||||||||
| 2.Runde | : | ||||||||
| 1.Runde | 1.FC Saarbrücken | 22. August 2026 | 5 | : | 3 | n.E. | A | ||
- Details
- Kategorie: 1.16🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 48
| Gegner | Datum | ||||||||
| 2.Runde | : | ||||||||
| 1.Runde | Viktoria Köln | 22. August 2026 | 6 | : | 5 | n.E. | A | ||
- Details
- Kategorie: 1.16🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 48
| Gegner | Datum | ||||||||
| 2.Runde | : | ||||||||
| 1.Runde | MSV Duisburg | 22. August 2026 | 3 | : | 1 | A | |||
- Details
- Kategorie: 1.16🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 57
| Gegner | Datum | ||||||||
| 2.Runde | : | ||||||||
| 1.Runde | Lüneburger SK Hansa | 22. August 2026 | 3 | : | 0 | A | |||
- Details
- Kategorie: 1.16🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 43
| Gegner | Datum | ||||||||
| 2.Runde | : | ||||||||
| 1.Runde | Eintracht Trier | 22. August 2026 | 6 | : | 0 | A | |||
- Details
- Kategorie: 1.16🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 45
| Gegner | Datum | ||||||||
| 2.Runde | : | ||||||||
| 1.Runde | DSC Arminia Bielefeld | 22. August 2026 | 5 | : | 2 | n.E. | H | ||
- Details
- Kategorie: 1.16🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 52
| Gegner | Datum | ||||||||
| 2.Runde | : | ||||||||
| 1.Runde | TSV 1860 München | 22. August 2026 | 2 | : | 0 | A | |||
- Details
- Kategorie: 1.16🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 55
| Gegner | Datum | ||||||||
| 2.Runde | : | ||||||||
| 1.Runde | 1.FC Heidenheim 1846 | 23. August 2026 | 5 | : | 2 | H | |||
- Details
- Kategorie: 1.16🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal Vereine Aktuell
- Zugriffe: 51
| Gegner | Datum | ||||||||
| 2.Runde | : | ||||||||
| 1.Runde | SpVgg Greuther Fürth | 23. August 2026 | 2 | : | 1 | A | |||
- 1.FC Union Berlin - DFB-Pokal 2026/27
- Borussia Mönchengladbach - DFB-Pokal 2026/27
- 1.FSV Mainz 05 - DFB-Pokal 2026/27
- SV Darmstadt 98 - DFB-Pokal 2026/27
- 1.FC Magdeburg - DFB-Pokal 2026/27
- Dynamo Dresden - DFB-Pokal 2026/27
- SC Freiburg - DFB-Pokal 2026/27
- Rot-Weiss Essen - DFB-Pokal 2026/27
- SC Paderborn 07 - DFB-Pokal 2026/27
- Hansa Rostock - DFB-Pokal 2026/27
- SV Wehen Wiesbaden - DFB-Pokal 2026/27
- FC Energie Cottbus - DFB-Pokal 2026/27
- FC Erzgebirge Aue - DFB-Pokal 2026/27
- SV Hemelingen - DFB-Pokal 2026/27
- 1.FC Saarbrücken - DFB-Pokal 2026/27
- Viktoria Köln - DFB-Pokal 2026/27
- MSV Duisburg - DFB-Pokal 2026/27
- Lüneburger SK Hansa - DFB-Pokal 2026/27
- Eintracht Trier - DFB-Pokal 2026/27
- DSC Arminia Bielefeld - DFB-Pokal 2026/27