🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛Frauenfussballvereine
- Details
- Kategorie: 0.132 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 2. Frauen
- Zugriffe: 140
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 28 | : | 52 | -24 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 22 | : | 20 | 2 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | : | 32 | -26 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 31. August 2025 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 0 | : | 4 | A | |||||
| 2. Spieltag | 7. September 2025 | 1.FFV Erfurt | 1 | : | 1 | A | |||||
| 3. Spieltag | 14. September 2025 | B.W. Hohen Neuendorf | 3 | : | 4 | H | |||||
| 4. Spieltag | 20. September 2025 | 1.FC Magdeburg | 1 | : | 2 | A | |||||
| 5. Spieltag | 5. Oktober 2025 | Türkiyemspor Berlin | 2 | : | 1 | H | |||||
| 6. Spieltag | 12. Oktober 2025 | RB Leipzig II | 0 | : | 6 | A | |||||
| 7. Spieltag | 8. November 2025 | Hertha BSC Berlin | 0 | : | 5 | A | |||||
| 8. Spieltag | 26. Oktober 2025 | FC Hansa Rostock | 4 | : | 3 | H | |||||
| 9. Spieltag | 2. November 2025 | 1.FC Union Berlin II | 1 | : | 5 | A | |||||
| 10. Spieltag | 22. November 2025 | FC Carl Zeiss Jena II | 2 | : | 0 | H | |||||
| 11. Spieltag | 30. November 2025 | 1.FFC Fortuna Dresden | 2 | : | 1 | A | |||||
| 12. Spieltag | 7. Dezember 2025 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 2 | : | 0 | H | |||||
| 13. Spieltag | 8. März 2026 | 1.FFV Erfurt | 0 | : | 2 | H | |||||
| 14. Spieltag | 15. März 2026 | B.W. Hohen Neuendorf | 1 | : | 3 | A | |||||
| 15. Spieltag | 22. März 2026 | 1.FC Magdeburg | 2 | : | 2 | H | |||||
| 16. Spieltag | 29. März 2026 | Türkiyemspor Berlin | 0 | : | 0 | A | |||||
| 17. Spieltag | 12. April 2026 | RB Leipzig II | 3 | : | 5 | H | |||||
| 18. Spieltag | 19. April 2026 | Hertha BSC Berlin | 0 | : | 1 | H | |||||
| 19. Spieltag | 26. April 2026 | FC Hansa Rostock | 0 | : | 2 | A | |||||
| 20. Spieltag | 10. Mai 2026 | 1.FC Union Berlin II | 1 | : | 2 | H | |||||
| 21. Spieltag | 17. Mai 2026 | FC Carl Zeiss Jena II | 0 | : | 3 | A | |||||
| 22. Spieltag | 31. Mai 2026 | 1.FFC Fortuna Dresden | 3 | : | 0 | H | |||||
- Details
- Kategorie: 0.133 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 3. Frauen
- Zugriffe: 133
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 20 | : | 59 | -39 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 14 | : | 28 | -14 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | : | 31 | -25 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 14. September 2025 | FC Energie Cottbus | 0 | : | 6 | A | |||||
| 2. Spieltag | 28. September 2025 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 0 | : | 2 | H | |||||
| 3. Spieltag | 5. Oktober 2025 | SV Grün-Weiss Brieselang | 0 | : | 1 | A | |||||
| 4. Spieltag | 12. Oktober 2025 | SC Oberhavel Velten | 1 | : | 3 | H | |||||
| 5. Spieltag | 21. Februar 2026 | SV Babelsberg 03 | 1 | : | 3 | A | |||||
| 6. Spieltag | 16. November 2025 | FSV Babelsberg 74 | 0 | : | 6 | H | |||||
| 7. Spieltag | SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht zg. | : | H | ||||||||
| 8. Spieltag | 30. November 2025 | SG Blau-Weiß Beelitz 1912/90 | 1 | : | 1 | A | |||||
| 9. Spieltag | 7. Dezember 2025 | BSG Stahl Brandenburg | 2 | : | 2 | H | |||||
| 10. Spieltag | 8. März 2026 | FC Energie Cottbus | 2 | : | 4 | H | |||||
| 11. Spieltag | 15. März 2026 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 1 | : | 5 | A | |||||
| 12. Spieltag | 22. März 2026 | SV Grün-Weiss Brieselang | 1 | : | 8 | H | |||||
| 13. Spieltag | 19. April 2026 | SC Oberhavel Velten | 2 | : | 1 | A | |||||
| 14. Spieltag | 26. April 2026 | SV Babelsberg 03 | 5 | : | 0 | H | |||||
| 15. Spieltag | 3. Mai 2026 | FSV Babelsberg 74 | 0 | : | 11 | A | |||||
| 16. Spieltag | SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht zg. | : | |||||||||
| 17. Spieltag | 17. Mai 2026 | SG Blau-Weiß Beelitz 1912/90 | 3 | : | 3 | H | |||||
| 18. Spieltag | 31. Mai 2026 | BSG Stahl Brandenburg | 1 | : | 3 | A | |||||
- Details
- Kategorie: 0.131 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 1. Frauen - Top - Torjägerin
- Zugriffe: 63
![]() |
|||
| Jahr | Gesamt | 2.Frauen-Bundesliga | Frauen-DFB-Pokal |
| 2026 | 11 | 9 | 2 |
- Details
- Kategorie: 0.131 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 1. Frauen - Top - Torjägerin
- Zugriffe: 63
| Spielerin | Jahr | Gesamt | Frauen-Bundesliga | 2.Frauen-Bundesliga | Frauen-DFB-Pokal | |||||
| Selina Cerci | 2022 | 18 | 13 | 5 | ||||||
| Lara Prasnikar | 2020 | 15 | 15 | |||||||
| Rana Okuma | 2026 | 11 | 9 | 2 | ||||||
| Selina Cerci | 2021 | 10 | 8 | 2 | ||||||
| Kim Schneider | 2024 | 7 | 7 | |||||||
| Martyna Wiankowska | 2023 | 3 | 3 | |||||||
| Mia Ewa Schmid | 2025 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Irena Kuznezov | 2025 | 2 | 1 | 1 |
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 07.12.2019 (40)
- Potsdam - Park Sanssouci 04.07.2020 - Winzerberg (29)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 07.12.2019 (39)
- Potsdam - Park Sanssouci 04.07.2020 - Winzerberg (28)
- Potsdam - Park Sanssouci 04.07.2020 (27)
- 2.Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 21.09.2025 (32)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 03.05.2025 (32)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 01.02.2025 (32)
- Frauen-Bundesliga : 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) - am 02.11.2024 (32)
- 2.Frauen-Bundesliga:💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 18.05.2024 (32)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 21.05.2023 (38)
- Frauen-Bundesliga:💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 13.05.2023 (38)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 07.12.2019 (38)
- 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 - 1.Frauen - 2.Bundesliga 2025/26
- 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 - 1.Frauen - 2.Bundesliga Bilanz 2025/26
- 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 - 1.Frauen - Torjäger 2025/26
- Potsdam - Park Sanssouci 04.07.2020 (26)
- 2.Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 21.09.2025 (31)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 03.05.2025 (31)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 01.02.2025 (31)































