❤️🤍SV 14/19 Westerholt❤️🤍 1.Herren - Kreis Recklinghausen - Kreisliga B2 - 2025/26
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 30 | 63 | 19 | 6 | 5 | 92 | : | 44 | 48 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | |||||
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 30 | 63 | 19 | 6 | 5 | 92 | : | 44 | 48 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | |||||






