💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 - Frauen
- Details
- Kategorie: 0.131 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 1. Frauen
- Zugriffe: 23
| Sonntag, 22. Februar 2026 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | A | T | G | G/R | R | Spiele | Minuten | Tore | G | G/R | R | ||||||||||||||||||||
| Maja Poulsen | 33 | TW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Merle Kirschstein | 25 | AW | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1308 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Mia Ewa Schmid | 6 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1080 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 86 | Johanna Bobbe | 23 | AW | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 672 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Julia Hüsch | 24 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Marike Dommasch | 13 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Barrett Eidson | 16 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 817 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 82 | Annika Wohner | 18 | MF | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1040 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 82 | Risa Yamada | 77 | MF | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 453 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 64 | Amani Mahmoud | 17 | ST | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 691 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 64 | Adrijana Mori | 10 | ST | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 64 | Alina Gnädig | 11 | MF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 715 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 64 | Bianca Schmidt | 20 | AW | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1075 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 82 | Elizabeth Moore | 5 | MF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 82 | Helene Duwe | 19 | MF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 86 | Rebecca Lins | 9 | MF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1440 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Weiterlesen: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 - 1.Frauen - 2.Bundesliga 2025/26
- Details
- Kategorie: 0.131 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 1. Frauen
- Zugriffe: 24
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 24 | : | 31 | -7 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 8 | 2 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 14 | : | 23 | -9 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 24. August 2025 | FC Ingolstadt 04 | 2 | : | 0 | H | |||||
| 2. Spieltag | 31. August 2025 | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 3 | A | |||||
| 3. Spieltag | 7. September 2025 | SG 99 Andernach | 2 | : | 0 | H | |||||
| 4. Spieltag | 14. September 2025 | SC Sand | 0 | : | 4 | A | |||||
| 5. Spieltag | 21. September 2025 | VfL Bochum 1848 | 2 | : | 3 | H | |||||
| 6. Spieltag | 5. Oktober 2025 | 1.FSV Mainz 05 | 2 | : | 2 | A | |||||
| 7. Spieltag | 12. Oktober 2025 | SV Meppen | 1 | : | 1 | H | |||||
| 8. Spieltag | 19. Oktober 2025 | VfB Stuttgart | 1 | : | 2 | A | |||||
| 9. Spieltag | 2. November 2025 | VfL Wolfsburg II | 1 | : | 3 | H | |||||
| 10. Spieltag | 9. November 2025 | VFR SW Warbeyen | 6 | : | 0 | A | |||||
| 11. Spieltag | 25. Januar 2026 | FCB München II | 0 | : | 6 | A | |||||
| 12. Spieltag | 7. Dezember 2025 | Eintracht Frankfurt II | 2 | : | 1 | H | |||||
| 13. Spieltag | 14. Dezember 2025 | FC Viktoria 1889 Berlin | 2 | : | 0 | A | |||||
| 14. Spieltag | 21. Dezember 2025 | FC Ingolstadt 04 | 0 | : | 3 | A | |||||
| 15. Spieltag | 8. März 2026 | Borussia Mönchengladbach | : | H | |||||||
| 16. Spieltag | 8. Februar 2026 | SG 99 Andernach | 1 | : | 2 | A | |||||
| 17. Spieltag | SC Sand | : | H | ||||||||
| 18. Spieltag | 22. Februar 2026 | VfL Bochum 1848 | 0 | : | 0 | A | |||||
| 19. Spieltag | 15. März 2026 | 1.FSV Mainz 05 | : | H | |||||||
| 20. Spieltag | 22. März 2026 | SV Meppen | : | A | |||||||
| 21. Spieltag | 29. März 2026 | VfB Stuttgart | : | H | |||||||
| 22. Spieltag | 5. April 2026 | VfL Wolfsburg II | : | A | |||||||
| 23. Spieltag | 26. April 2026 | VFR SW Warbeyen | : | H | |||||||
| 24. Spieltag | 3. Mai 2026 | FCB München II | : | H | |||||||
| 25. Spieltag | 10. Mai 2026 | Eintracht Frankfurt II | : | A | |||||||
| 26. Spieltag | 17. Mai 2026 | FC Viktoria 1889 Berlin | : | H | |||||||
- Details
- Kategorie: 0.133 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 3. Frauen
- Zugriffe: 18
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | : | 24 | -19 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 13 | -10 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 11 | -9 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 14. September 2025 | FC Energie Cottbus | 0 | : | 6 | A | |||||
| 2. Spieltag | 28. September 2025 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 0 | : | 2 | H | |||||
| 3. Spieltag | 5. Oktober 2025 | SV Grün-Weiss Brieselang | 0 | : | 1 | A | |||||
| 4. Spieltag | 12. Oktober 2025 | SC Oberhavel Velten | 1 | : | 3 | H | |||||
| 5. Spieltag | 21. Februar 2026 | SV Babelsberg 03 | 1 | : | 3 | A | |||||
| 6. Spieltag | 16. November 2025 | FSV Babelsberg 74 | 0 | : | 6 | H | |||||
| 7. Spieltag | 12. April 2026 | SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht | : | H | |||||||
| 8. Spieltag | 30. November 2025 | SG Blau-Weiß Beelitz 1912/90 | 1 | : | 1 | A | |||||
| 9. Spieltag | 7. Dezember 2025 | BSG Stahl Brandenburg | 2 | : | 2 | H | |||||
| 10. Spieltag | 8. März 2026 | FC Energie Cottbus | : | H | |||||||
| 11. Spieltag | 15. März 2026 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | : | A | |||||||
| 12. Spieltag | 22. März 2026 | SV Grün-Weiss Brieselang | : | H | |||||||
| 13. Spieltag | 19. April 2026 | SC Oberhavel Velten | : | A | |||||||
| 14. Spieltag | 26. April 2026 | SV Babelsberg 03 | : | H | |||||||
| 15. Spieltag | 3. Mai 2026 | FSV Babelsberg 74 | : | A | |||||||
| 16. Spieltag | 10. Mai 2026 | SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht | : | A | |||||||
| 17. Spieltag | 17. Mai 2026 | SG Blau-Weiß Beelitz 1912/90 | : | H | |||||||
| 18. Spieltag | 31. Mai 2026 | BSG Stahl Brandenburg | : | A | |||||||
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 03.05.2025 (9)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 01.02.2025 (9)
- Frauen-Bundesliga : 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) - am 02.11.2024 (9)
- 2.Frauen-Bundesliga:💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 18.05.2024 (9)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 21.05.2023 (9)
- Frauen-Bundesliga:💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 13.05.2023 (9)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 07.12.2019 (9)
- 2.Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 21.09.2025 (8)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 03.05.2025 (8)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 01.02.2025 (8)
- Frauen-Bundesliga : 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) - am 02.11.2024 (8)
- 2.Frauen-Bundesliga:💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 18.05.2024 (8)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 21.05.2023 (8)
- Frauen-Bundesliga:💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 13.05.2023 (8)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 07.12.2019 (8)
- 2.Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 21.09.2025 (7)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 03.05.2025 (7)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 01.02.2025 (7)
- Frauen-Bundesliga : 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) - am 02.11.2024 (7)
- 2.Frauen-Bundesliga:💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 18.05.2024 (7)






























