💙💛Dynamo Kiev - Herren💙💛Динамо Київ - Чоловіки💙💛
- Details
- Kategorie: 💙💛Dynamo Kiev - Herren💙💛Динамо Київ - Чоловіки💙💛
- Zugriffe: 20
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Ігри | бали | Виграв | нічия | Загублений | Цілі | різниця | |||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 36 | : | 21 | 15 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 | : | 7 | 9 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 20 | : | 14 | 6 | |
| Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||||||
| NK Veres / НК Верес | 1. Spieltag | 1 | : | 0 | A | 16. Spieltag | 3 | : | 0 | H | |||||||
| Rukh Lviv / Рух Львів | 2. Spieltag | 5 | : | 1 | A | 17. Spieltag | 1 | : | 0 | H | |||||||
| FK Epitsentr / ФК Епіцентр | 3. Spieltag | 4 | : | 1 | A | 18. Spieltag | H | ||||||||||
| Polissya Zhytomyr / Полісся Житомир | 4. Spieltag | 4 | : | 1 | H | 19. Spieltag | A | ||||||||||
| FK Obolon / ФК Оболонь | 5. Spieltag | 2 | : | 2 | A | 20. Spieltag | H | ||||||||||
| FK Oleksandriya / ФК Олександрія | 6. Spieltag | 2 | : | 2 | H | 21. Spieltag | A | ||||||||||
| Karpaty Lviv / Львівські Карпати | 7. Spieltag | 3 | : | 3 | A | 22. Spieltag | H | ||||||||||
| Metalist 1925 Kharkiv / Металіст 1925 Харків | 8. Spieltag | 1 | : | 1 | H | 23. Spieltag | A | ||||||||||
| Zorya Lugansk / Зоря Луганськ | 9. Spieltag | 1 | : | 1 | A | 24. Spieltag | H | ||||||||||
| Kryvbas Kryvyi Rih / Кривбас Кривий Ріг | 10. Spieltag | 4 | : | 0 | H | 25. Spieltag | A | ||||||||||
| Shakhtar Donetsk / Шахтар Донецьк | 11. Spieltag | 1 | : | 3 | A | 26. Spieltag | H | ||||||||||
| FC LNZ Cherkasy / ФК ЛНЗ Черкаси | 12. Spieltag | 0 | : | 1 | H | 27. Spieltag | A | ||||||||||
| Kolos Kovalivka / Колос Ковалівка | 13. Spieltag | 1 | : | 2 | A | 28. Spieltag | H | ||||||||||
| SC Poltava / СК Полтава | 14. Spieltag | 1 | : | 2 | H | 29. Spieltag | A | ||||||||||
| FK Kudrivka / ФК Кудрівка | 15. Spieltag | 2 | : | 1 | A | 30. Spieltag | H | ||||||||||
| H = Домашня гра / A = Виїзна гра | |||||||||||||||||
- Details
- Kategorie: 💙💛Dynamo Kiev - Herren💙💛Динамо Київ - Чоловіки💙💛
- Zugriffe: 20
| Gegner / Суперник | |||||||||
| 4,20 | 6.Spieltag / ігровий день | UCL | FC Noah | 2 | : | 0 | H | ||
| 5.Spieltag / ігровий день | UCL | ACF Fiorentina | 1 | : | 2 | A | |||
| 4.Spieltag / ігровий день | UCL | Omonia Nikosia | 0 | : | 2 | A | |||
| 3.Spieltag / ігровий день | UCL | Zrinjski Mostar | 6 | : | 0 | H | |||
| 2.Spieltag / ігровий день | UCL | Samsunspor | 0 | : | 3 | A | |||
| 1.Spieltag / ігровий день | UCL | Crystal Palace | 0 | : | 2 | H | |||
- Details
- Kategorie: 💙💛Dynamo Kiev - Herren💙💛Динамо Київ - Чоловіки💙💛
- Zugriffe: 20
| Gegner | Datum | |||||||||||||
| Viertelfinale / Чвертьфінал | Inhulets Petrove | 4. März 2026 | : | H | ||||||||||
| Achtelfinale / 1/8 фіналу | Shaktar Donetsk | 29. Oktober 2025 | 2 | : | 1 | H | ||||||||
| 2.Runde / 2-й раунд | FK Oleksandriya | 17. September 2025 | 2 | : | 1 | A | ||||||||
| 1.Runde / 1-й раунд | Spielfrei / Відпочинок від гри | : | ||||||||||||
| Qualifikation / Кваліфікація | Spielfrei / Відпочинок від гри | : | ||||||||||||
- Details
- Kategorie: 💙💛Dynamo Kiev - Herren💙💛Динамо Київ - Чоловіки💙💛
- Zugriffe: 21
| Gegner / Суперник | ||||||||
| Playoffs | EL | Maccabi Tel Aviv | 1 | : | 0 | H | ||
| Плей-офи | EL | Maccabi Tel Aviv | 1 | : | 3 | A | ||
- Details
- Kategorie: 💙💛Dynamo Kiev - Herren💙💛Динамо Київ - Чоловіки💙💛
- Zugriffe: 21
| Gegner / Суперник | ||||||||
| 3.Qualifikationsrunde | CL | Paphos FC | 0 | : | 2 | A | ||
| 3-й кваліфікаційний раунд | CL | Paphos FC | 0 | : | 1 | H | ||
| 2.Qualifikationsrunde | CL | Hamrun Spartans | 3 | : | 0 | H | ||
| 2-й кваліфікаційний раунд | CL | Hamrun Spartans | 3 | : | 0 | A | ||