| Runde | Spiel | Gegner | ||||||||
| 10 | 6,00 | Playoffs | CL | Atalanta | 1 | : | 4 | A | ||
| CL | Atalanta | 2 | : | 0 | H | |||||
| 20 | 6,25 | 8.Spieltag | CL | Inter | 0 | : | 2 | H | ||
| 7.Spieltag | CL | Tottenham Hotspur | 0 | : | 2 | A | ||||
| 6.Spieltag | CL | FK Bodø/Glimt | 2 | : | 2 | H | ||||
| 5.Spieltag | CL | Villareal CF | 4 | : | 0 | H | ||||
| 4.Spieltag | CL | Manchester City | 1 | : | 4 | A | ||||
| 3.Spieltag | CL | FC København | 4 | : | 2 | A | ||||
| 2.Spieltag | CL | Athletic Club | 4 | : | 1 | H | ||||
| 1.Spieltag | CL | Juventus | 4 | : | 4 | A | ||||
Borussia Dortmund - Herren - Champions League 2025/26
- Details
- Kategorie: 2.0 ehemalige Deutsche Europapokalteilnehmer
- Zugriffe: 29