30.0 💙💛Ukraine💙💛Fußball - Herren - Mannschaften Premyer Liga💙💛
- Details
- Kategorie: 30.0 💙💛Ukraine💙💛Fußball - Herren - Mannschaften Premyer Liga💙💛
- Zugriffe: 17
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Ігри | бали | Виграв | нічия | Загублений | Цілі | різниця | |||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||
| FC LNZ Cherkasy / ФК ЛНЗ Черкаси | 1. Spieltag | : | H | 16. Spieltag | : | A | |||||||
| FK Obolon / ФК Оболонь | 2. Spieltag | : | H | 17. Spieltag | : | A | |||||||
| Karpaty Lviv / Львівські Карпати | 3. Spieltag | : | A | 18. Spieltag | : | H | |||||||
| Dinamo Kyiv / Динамо Київ | 4. Spieltag | : | H | 19. Spieltag | : | A | |||||||
| FK Epitsentr / ФК Епіцентр | 5. Spieltag | : | A | 20. Spieltag | : | H | |||||||
| Zorya Lugansk / Зоря Луганськ | 6. Spieltag | : | H | 21. Spieltag | : | A | |||||||
| FK Kharkiv / ФК Харків | 7. Spieltag | : | A | 22. Spieltag | : | H | |||||||
| Polissya Zhytomyr / Полісся Житомир | 8. Spieltag | : | H | 23. Spieltag | : | A | |||||||
| FK Kudrivka / ФК Кудрівка | 9. Spieltag | : | A | 24. Spieltag | : | H | |||||||
| Kryvbas Kryvyi Rih / Кривбас Кривий Ріг | 10. Spieltag | : | H | 25. Spieltag | : | A | |||||||
| Livyi Bereh / Лівий Берег | 11. Spieltag | : | A | 26. Spieltag | : | H | |||||||
| Kolos Kovalivka / Колос Ковалівка | 12. Spieltag | : | H | 27. Spieltag | : | A | |||||||
| NK Veres / НК Верес | 13. Spieltag | : | A | 28. Spieltag | : | H | |||||||
| Shakhtar Donetsk / Шахтар Донецьк | 14. Spieltag | : | A | 29. Spieltag | : | H | |||||||
| Tschornomorez Odesa / Чорноморець Одеса | 15. Spieltag | : | H | 30. Spieltag | : | A | |||||||
| H = Домашня гра / A = Виїзна гра | |||||||||||||
- Details
- Kategorie: 30.0 💙💛Ukraine💙💛Fußball - Herren - Mannschaften Premyer Liga💙💛
- Zugriffe: 19
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Ігри | бали | Виграв | нічия | Загублений | Цілі | різниця | |||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||
| FK Bukovina / ФК Буковина | 1. Spieltag | : | A | 16. Spieltag | : | H | |||||||
| Karpaty Lviv / Львівські Карпати | 2. Spieltag | : | A | 17. Spieltag | : | H | |||||||
| Tschornomorez Odesa / Чорноморець Одеса | 3. Spieltag | : | H | 18. Spieltag | : | A | |||||||
| NK Veres / НК Верес | 4. Spieltag | : | H | 19. Spieltag | : | A | |||||||
| Dinamo Kyiv / Динамо Київ | 5. Spieltag | : | A | 20. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Obolon / ФК Оболонь | 6. Spieltag | : | H | 21. Spieltag | : | A | |||||||
| Shakhtar Donetsk / Шахтар Донецьк | 7. Spieltag | : | A | 22. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Kudrivka / ФК Кудрівка | 8. Spieltag | : | H | 23. Spieltag | : | A | |||||||
| Kryvbas Kryvyi Rih / Кривбас Кривий Ріг | 9. Spieltag | : | A | 24. Spieltag | : | H | |||||||
| Livyi Bereh / Лівий Берег | 10. Spieltag | : | A | 25. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Kharkiv / ФК Харків | 11. Spieltag | : | H | 26. Spieltag | : | A | |||||||
| Zorya Lugansk / Зоря Луганськ | 12. Spieltag | : | A | 27. Spieltag | : | H | |||||||
| Polissya Zhytomyr / Полісся Житомир | 13. Spieltag | : | H | 28. Spieltag | : | A | |||||||
| FK Epitsentr / ФК Епіцентр | 14. Spieltag | : | A | 29. Spieltag | : | H | |||||||
| Kolos Kovalivka / Колос Ковалівка | 15. Spieltag | : | H | 30. Spieltag | : | A | |||||||
| H = Домашня гра / A = Виїзна гра | |||||||||||||
- Details
- Kategorie: 30.0 💙💛Ukraine💙💛Fußball - Herren - Mannschaften Premyer Liga💙💛
- Zugriffe: 16
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Ігри | бали | Виграв | нічия | Загублений | Цілі | різниця | |||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||
| NK Veres / НК Верес | 1. Spieltag | : | H | 16. Spieltag | : | A | |||||||
| Polissya Zhytomyr / Полісся Житомир | 2. Spieltag | : | A | 17. Spieltag | : | H | |||||||
| Shakhtar Donetsk / Шахтар Донецьк | 3. Spieltag | : | H | 18. Spieltag | : | A | |||||||
| Zorya Lugansk / Зоря Луганськ | 4. Spieltag | : | A | 19. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Obolon / ФК Оболонь | 5. Spieltag | : | H | 20. Spieltag | : | A | |||||||
| Kryvbas Kryvyi Rih / Кривбас Кривий Ріг | 6. Spieltag | : | A | 21. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Bukovina / ФК Буковина | 7. Spieltag | : | H | 22. Spieltag | : | A | |||||||
| Tschornomorez Odesa / Чорноморець Одеса | 8. Spieltag | : | A | 23. Spieltag | : | H | |||||||
| Livyi Bereh / Лівий Берег | 9. Spieltag | : | H | 24. Spieltag | : | A | |||||||
| FK Epitsentr / ФК Епіцентр | 10. Spieltag | : | A | 25. Spieltag | : | H | |||||||
| FC LNZ Cherkasy / ФК ЛНЗ Черкаси | 11. Spieltag | : | A | 26. Spieltag | : | H | |||||||
| Karpaty Lviv / Львівські Карпати | 12. Spieltag | : | H | 27. Spieltag | : | A | |||||||
| Kolos Kovalivka / Колос Ковалівка | 13. Spieltag | : | A | 28. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Kudrivka / ФК Кудрівка | 14. Spieltag | : | A | 29. Spieltag | : | H | |||||||
| Dinamo Kyiv / Динамо Київ | 15. Spieltag | : | H | 30. Spieltag | : | A | |||||||
| H = Домашня гра / A = Виїзна гра | |||||||||||||
- Details
- Kategorie: 30.0 💙💛Ukraine💙💛Fußball - Herren - Mannschaften Premyer Liga💙💛
- Zugriffe: 15
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Ігри | бали | Виграв | нічия | Загублений | Цілі | різниця | |||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||
| FK Obolon / ФК Оболонь | 1. Spieltag | : | H | 16. Spieltag | : | A | |||||||
| Shakhtar Donetsk / Шахтар Донецьк | 2. Spieltag | : | H | 17. Spieltag | : | A | |||||||
| NK Veres / НК Верес | 3. Spieltag | : | H | 18. Spieltag | : | A | |||||||
| FK Kudrivka / ФК Кудрівка | 4. Spieltag | : | A | 19. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Bukovina / ФК Буковина | 5. Spieltag | : | H | 20. Spieltag | : | A | |||||||
| Dinamo Kyiv / Динамо Київ | 6. Spieltag | : | A | 21. Spieltag | : | H | |||||||
| Livyi Bereh / Лівий Берег | 7. Spieltag | : | H | 22. Spieltag | : | A | |||||||
| Kolos Kovalivka / Колос Ковалівка | 8. Spieltag | : | A | 23. Spieltag | : | H | |||||||
| Karpaty Lviv / Львівські Карпати | 9. Spieltag | : | A | 24. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Kharkiv / ФК Харків | 10. Spieltag | : | H | 25. Spieltag | : | A | |||||||
| Zorya Lugansk / Зоря Луганськ | 11. Spieltag | : | A | 26. Spieltag | : | H | |||||||
| Kryvbas Kryvyi Rih / Кривбас Кривий Ріг | 12. Spieltag | : | H | 27. Spieltag | : | A | |||||||
| Tschornomorez Odesa / Чорноморець Одеса | 13. Spieltag | : | A | 28. Spieltag | : | H | |||||||
| FC LNZ Cherkasy / ФК ЛНЗ Черкаси | 14. Spieltag | : | H | 29. Spieltag | : | A | |||||||
| Polissya Zhytomyr / Полісся Житомир | 15. Spieltag | : | A | 30. Spieltag | : | H | |||||||
| H = Домашня гра / A = Виїзна гра | |||||||||||||
- Details
- Kategorie: 30.0 💙💛Ukraine💙💛Fußball - Herren - Mannschaften Premyer Liga💙💛
- Zugriffe: 16
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Ігри | бали | Виграв | нічия | Загублений | Цілі | різниця | |||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||
| FK Epitsentr / ФК Епіцентр | 1. Spieltag | : | A | 16. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Bukovina / ФК Буковина | 2. Spieltag | : | A | 17. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Kudrivka / ФК Кудрівка | 3. Spieltag | : | A | 18. Spieltag | : | H | |||||||
| Kolos Kovalivka / Колос Ковалівка | 4. Spieltag | : | A | 19. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Kharkiv / ФК Харків | 5. Spieltag | : | A | 20. Spieltag | : | H | |||||||
| FC LNZ Cherkasy / ФК ЛНЗ Черкаси | 6. Spieltag | : | A | 21. Spieltag | : | H | |||||||
| Tschornomorez Odesa / Чорноморець Одеса | 7. Spieltag | : | A | 22. Spieltag | : | H | |||||||
| Kryvbas Kryvyi Rih / Кривбас Кривий Ріг | 8. Spieltag | : | H | 23. Spieltag | : | A | |||||||
| NK Veres / НК Верес | 9. Spieltag | : | H | 24. Spieltag | : | A | |||||||
| Polissya Zhytomyr / Полісся Житомир | 10. Spieltag | : | A | 25. Spieltag | : | H | |||||||
| Shakhtar Donetsk / Шахтар Донецьк | 11. Spieltag | : | H | 26. Spieltag | : | A | |||||||
| Livyi Bereh / Лівий Берег | 12. Spieltag | : | H | 27. Spieltag | : | A | |||||||
| Dinamo Kyiv / Динамо Київ | 13. Spieltag | : | A | 28. Spieltag | : | H | |||||||
| Zorya Lugansk / Зоря Луганськ | 14. Spieltag | : | H | 29. Spieltag | : | A | |||||||
| Karpaty Lviv / Львівські Карпати | 15. Spieltag | : | H | 30. Spieltag | : | A | |||||||
| H = Домашня гра / A = Виїзна гра | |||||||||||||
- Details
- Kategorie: 30.0 💙💛Ukraine💙💛Fußball - Herren - Mannschaften Premyer Liga💙💛
- Zugriffe: 17
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Ігри | бали | Виграв | нічия | Загублений | Цілі | різниця | |||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||
| Shakhtar Donetsk / Шахтар Донецьк | 1. Spieltag | : | H | 16. Spieltag | : | A | |||||||
| Livyi Bereh / Лівий Берег | 2. Spieltag | : | A | 17. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Obolon / ФК Оболонь | 3. Spieltag | : | H | 18. Spieltag | : | A | |||||||
| FK Epitsentr / ФК Епіцентр | 4. Spieltag | : | H | 19. Spieltag | : | A | |||||||
| Polissya Zhytomyr / Полісся Житомир | 5. Spieltag | : | A | 20. Spieltag | : | H | |||||||
| NK Veres / НК Верес | 6. Spieltag | : | A | 21. Spieltag | : | H | |||||||
| Kolos Kovalivka / Колос Ковалівка | 7. Spieltag | : | H | 22. Spieltag | : | A | |||||||
| FC LNZ Cherkasy / ФК ЛНЗ Черкаси | 8. Spieltag | : | A | 23. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Bukovina / ФК Буковина | 9. Spieltag | : | H | 24. Spieltag | : | A | |||||||
| Dinamo Kyiv / Динамо Київ | 10. Spieltag | : | A | 25. Spieltag | : | H | |||||||
| Karpaty Lviv / Львівські Карпати | 11. Spieltag | : | A | 26. Spieltag | : | H | |||||||
| Tschornomorez Odesa / Чорноморець Одеса | 12. Spieltag | : | H | 27. Spieltag | : | A | |||||||
| Kryvbas Kryvyi Rih / Кривбас Кривий Ріг | 13. Spieltag | : | A | 28. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Kharkiv / ФК Харків | 14. Spieltag | : | H | 29. Spieltag | : | A | |||||||
| Zorya Lugansk / Зоря Луганськ | 15. Spieltag | : | A | 30. Spieltag | : | H | |||||||
| H = Домашня гра / A = Виїзна гра | |||||||||||||
- Details
- Kategorie: 30.0 💙💛Ukraine💙💛Fußball - Herren - Mannschaften Premyer Liga💙💛
- Zugriffe: 16
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Ігри | бали | Виграв | нічия | Загублений | Цілі | різниця | |||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||
| Zorya Lugansk / Зоря Луганськ | 1. Spieltag | : | A | 16. Spieltag | : | H | |||||||
| Tschornomorez Odesa / Чорноморець Одеса | 2. Spieltag | : | A | 17. Spieltag | : | H | |||||||
| Dinamo Kyiv / Динамо Київ | 3. Spieltag | : | A | 18. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Obolon / ФК Оболонь | 4. Spieltag | : | H | 19. Spieltag | : | A | |||||||
| Kryvbas Kryvyi Rih / Кривбас Кривий Ріг | 5. Spieltag | : | A | 20. Spieltag | : | H | |||||||
| Karpaty Lviv / Львівські Карпати | 6. Spieltag | : | H | 21. Spieltag | : | A | |||||||
| FK Kudrivka / ФК Кудрівка | 7. Spieltag | : | A | 22. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Epitsentr / ФК Епіцентр | 8. Spieltag | : | H | 23. Spieltag | : | A | |||||||
| Shakhtar Donetsk / Шахтар Донецьк | 9. Spieltag | : | A | 24. Spieltag | : | H | |||||||
| NK Veres / НК Верес | 10. Spieltag | : | A | 25. Spieltag | : | H | |||||||
| Polissya Zhytomyr / Полісся Житомир | 11. Spieltag | : | H | 26. Spieltag | : | A | |||||||
| FK Bukovina / ФК Буковина | 12. Spieltag | : | A | 27. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Kharkiv / ФК Харків | 13. Spieltag | : | H | 28. Spieltag | : | A | |||||||
| Livyi Bereh / Лівий Берег | 14. Spieltag | : | A | 29. Spieltag | : | H | |||||||
| FC LNZ Cherkasy / ФК ЛНЗ Черкаси | 15. Spieltag | : | A | 30. Spieltag | : | H | |||||||
| H = Домашня гра / A = Виїзна гра | |||||||||||||
- Details
- Kategorie: 30.0 💙💛Ukraine💙💛Fußball - Herren - Mannschaften Premyer Liga💙💛
- Zugriffe: 16
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Ігри | бали | Виграв | нічия | Загублений | Цілі | різниця | |||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||
| Kryvbas Kryvyi Rih / Кривбас Кривий Ріг | 1. Spieltag | : | A | 16. Spieltag | : | H | |||||||
| FC LNZ Cherkasy / ФК ЛНЗ Черкаси | 2. Spieltag | : | H | 17. Spieltag | : | A | |||||||
| FK Bukovina / ФК Буковина | 3. Spieltag | : | H | 18. Spieltag | : | A | |||||||
| Livyi Bereh / Лівий Берег | 4. Spieltag | : | A | 19. Spieltag | : | H | |||||||
| Shakhtar Donetsk / Шахтар Донецьк | 5. Spieltag | : | H | 20. Spieltag | : | A | |||||||
| Kolos Kovalivka / Колос Ковалівка | 6. Spieltag | : | A | 21. Spieltag | : | H | |||||||
| NK Veres / НК Верес | 7. Spieltag | : | H | 22. Spieltag | : | A | |||||||
| Dinamo Kyiv / Динамо Київ | 8. Spieltag | : | A | 23. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Epitsentr / ФК Епіцентр | 9. Spieltag | : | H | 24. Spieltag | : | A | |||||||
| Tschornomorez Odesa / Чорноморець Одеса | 10. Spieltag | : | A | 25. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Kudrivka / ФК Кудрівка | 11. Spieltag | : | H | 26. Spieltag | : | A | |||||||
| FK Kharkiv / ФК Харків | 12. Spieltag | : | A | 27. Spieltag | : | H | |||||||
| Zorya Lugansk / Зоря Луганськ | 13. Spieltag | : | H | 28. Spieltag | : | A | |||||||
| Polissya Zhytomyr / Полісся Житомир | 14. Spieltag | : | H | 29. Spieltag | : | A | |||||||
| FK Obolon / ФК Оболонь | 15. Spieltag | : | A | 30. Spieltag | : | H | |||||||
| H = Домашня гра / A = Виїзна гра | |||||||||||||
- Details
- Kategorie: 30.0 💙💛Ukraine💙💛Fußball - Herren - Mannschaften Premyer Liga💙💛
- Zugriffe: 16
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Ігри | бали | Виграв | нічия | Загублений | Цілі | різниця | |||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||
| Dinamo Kyiv / Динамо Київ | 1. Spieltag | : | H | 16. Spieltag | : | A | |||||||
| FK Kudrivka / ФК Кудрівка | 2. Spieltag | : | A | 17. Spieltag | : | H | |||||||
| Kryvbas Kryvyi Rih / Кривбас Кривий Ріг | 3. Spieltag | : | H | 18. Spieltag | : | A | |||||||
| Karpaty Lviv / Львівські Карпати | 4. Spieltag | : | A | 19. Spieltag | : | H | |||||||
| Tschornomorez Odesa / Чорноморець Одеса | 5. Spieltag | : | H | 20. Spieltag | : | A | |||||||
| Polissya Zhytomyr / Полісся Житомир | 6. Spieltag | : | A | 21. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Epitsentr / ФК Епіцентр | 7. Spieltag | : | H | 22. Spieltag | : | A | |||||||
| Zorya Lugansk / Зоря Луганськ | 8. Spieltag | : | A | 23. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Kharkiv / ФК Харків | 9. Spieltag | : | H | 24. Spieltag | : | A | |||||||
| FC LNZ Cherkasy / ФК ЛНЗ Черкаси | 10. Spieltag | : | A | 25. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Bukovina / ФК Буковина | 11. Spieltag | : | H | 26. Spieltag | : | A | |||||||
| FK Obolon / ФК Оболонь | 12. Spieltag | : | A | 27. Spieltag | : | H | |||||||
| Shakhtar Donetsk / Шахтар Донецьк | 13. Spieltag | : | H | 28. Spieltag | : | A | |||||||
| Kolos Kovalivka / Колос Ковалівка | 14. Spieltag | : | H | 29. Spieltag | : | A | |||||||
| NK Veres / НК Верес | 15. Spieltag | : | A | 30. Spieltag | : | H | |||||||
| H = Домашня гра / A = Виїзна гра | |||||||||||||
- Details
- Kategorie: 30.0 💙💛Ukraine💙💛Fußball - Herren - Mannschaften Premyer Liga💙💛
- Zugriffe: 16
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Ігри | бали | Виграв | нічия | Загублений | Цілі | різниця | |||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||
| Karpaty Lviv / Львівські Карпати | 1. Spieltag | : | H | 16. Spieltag | : | A | |||||||
| Zorya Lugansk / Зоря Луганськ | 2. Spieltag | : | A | 17. Spieltag | : | H | |||||||
| Livyi Bereh / Лівий Берег | 3. Spieltag | : | H | 18. Spieltag | : | A | |||||||
| Tschornomorez Odesa / Чорноморець Одеса | 4. Spieltag | : | A | 19. Spieltag | : | H | |||||||
| Kolos Kovalivka / Колос Ковалівка | 5. Spieltag | : | H | 20. Spieltag | : | A | |||||||
| FK Kharkiv / ФК Харків | 6. Spieltag | : | H | 21. Spieltag | : | A | |||||||
| Polissya Zhytomyr / Полісся Житомир | 7. Spieltag | : | A | 22. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Obolon / ФК Оболонь | 8. Spieltag | : | A | 23. Spieltag | : | H | |||||||
| FC LNZ Cherkasy / ФК ЛНЗ Черкаси | 9. Spieltag | : | H | 24. Spieltag | : | A | |||||||
| FK Bukovina / ФК Буковина | 10. Spieltag | : | A | 25. Spieltag | : | H | |||||||
| Dinamo Kyiv / Динамо Київ | 11. Spieltag | : | H | 26. Spieltag | : | A | |||||||
| FK Epitsentr / ФК Епіцентр | 12. Spieltag | : | A | 27. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Kudrivka / ФК Кудрівка | 13. Spieltag | : | H | 28. Spieltag | : | A | |||||||
| NK Veres / НК Верес | 14. Spieltag | : | H | 29. Spieltag | : | A | |||||||
| Shakhtar Donetsk / Шахтар Донецьк | 15. Spieltag | : | A | 30. Spieltag | : | H | |||||||
| H = Домашня гра / A = Виїзна гра | |||||||||||||
- Details
- Kategorie: 30.0 💙💛Ukraine💙💛Fußball - Herren - Mannschaften Premyer Liga💙💛
- Zugriffe: 16
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Ігри | бали | Виграв | нічия | Загублений | Цілі | різниця | |||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||
| Tschornomorez Odesa / Чорноморець Одеса | 1. Spieltag | : | A | 16. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Kharkiv / ФК Харків | 2. Spieltag | : | H | 17. Spieltag | : | A | |||||||
| Zorya Lugansk / Зоря Луганськ | 3. Spieltag | : | H | 18. Spieltag | : | H | |||||||
| Shakhtar Donetsk / Шахтар Донецьк | 4. Spieltag | : | A | 19. Spieltag | : | A | |||||||
| FK Kudrivka / ФК Кудрівка | 5. Spieltag | : | H | 20. Spieltag | : | H | |||||||
| Livyi Bereh / Лівий Берег | 6. Spieltag | : | A | 21. Spieltag | : | A | |||||||
| Kryvbas Kryvyi Rih / Кривбас Кривий Ріг | 7. Spieltag | : | H | 22. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Bukovina / ФК Буковина | 8. Spieltag | : | A | 23. Spieltag | : | H | |||||||
| Dinamo Kyiv / Динамо Київ | 9. Spieltag | : | H | 24. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Obolon / ФК Оболонь | 10. Spieltag | : | H | 25. Spieltag | : | A | |||||||
| Kolos Kovalivka / Колос Ковалівка | 11. Spieltag | : | A | 26. Spieltag | : | H | |||||||
| NK Veres / НК Верес | 12. Spieltag | : | H | 27. Spieltag | : | H | |||||||
| FC LNZ Cherkasy / ФК ЛНЗ Черкаси | 13. Spieltag | : | A | 28. Spieltag | : | A | |||||||
| Karpaty Lviv / Львівські Карпати | 14. Spieltag | : | A | 29. Spieltag | : | H | |||||||
| FK Epitsentr / ФК Епіцентр | 15. Spieltag | : | H | 30. Spieltag | : | A | |||||||
| H = Домашня гра / A = Виїзна гра | |||||||||||||
- Details
- Kategorie: 30.0 💙💛Ukraine💙💛Fußball - Herren - Mannschaften Premyer Liga💙💛
- Zugriffe: 15
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Ігри | бали | Виграв | нічия | Загублений | Цілі | різниця | |||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||
| FK Kharkiv / ФК Харків | 1. Spieltag | : | A | 16. Spieltag | : | H | |||||||
| Dinamo Kyiv / Динамо Київ | 2. Spieltag | : | H | 17. Spieltag | : | A | |||||||
| FK Epitsentr / ФК Епіцентр | 3. Spieltag | : | A | 18. Spieltag | : | H | |||||||
