| Gesamtbilanz | |||||||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | V. | Körbe | Diff. | ||||||||||
| 22 | 12 | : | 32 | 6 | 16 | 971 | : | 1125 | -154 | ||||||
| Heimbilanz | |||||||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | V. | Körbe | Diff. | ||||||||||
| 14 | 8 | : | 20 | 4 | 10 | 446 | : | 515 | -69 | ||||||
| Auswärtsbilanz | |||||||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | V. | Körbe | Diff. | ||||||||||
| 8 | 4 | : | 12 | 2 | 6 | 525 | : | 610 | -85 | ||||||
| Datum | Gegner | |||||||||||
| 14. September 2025 | TV Okarben | A | 1. Spiel | 45 | : | 82 | ||||||
| 21. September 2025 | Teutonia Hausen | H | 2. Spiel | 53 | : | 81 | ||||||
| 27. September 2025 | BC Neu-Isenburg 2 | A | 3. Spiel | 91 | : | 93 | ||||||
| 25. Oktober 2025 | TV Okarben 2 | H | 4. Spiel | 48 | : | 65 | ||||||
| 2. November 2025 | BC Gelnhausen 2 | A | 5. Spiel | 77 | : | 72 | ||||||
| 8. November 2025 | TV Hofheim | H | 6. Spiel | 75 | : | 69 | ||||||
| 23. November 2025 | SC Steinberg | A | 7. Spiel | 85 | : | 53 | ||||||
| 28. November 2025 | TG Hanau 3 | H | 8. Spiel | 71 | : | 69 | ||||||
| 7. Dezember 2025 | TG Hanau 2 | A | 9. Spiel | 72 | : | 78 | ||||||
| 14. Dezember 2025 | TV Okarben | H | 10. Spiel | 46 | : | 71 | ||||||
| 18. Januar 2026 | Teutonia Hausen | A | 11. Spiel | 47 | : | 78 | ||||||
| 24. Januar 2026 | BC Neu-Isenburg 2 | H | 12. Spiel | 78 | : | 79 | ||||||
| 1. Februar 2026 | TV Okarben 2 | A | 13. Spiel | 49 | : | 59 | ||||||
| 7. Februar 2026 | BC Gelnhausen 2 | H | 14. Spiel | 75 | : | 81 | ||||||
| 22. Februar 2026 | TV Hofheim | A | 15. Spiel | 59 | : | 95 | ||||||
| 28. Februar 2026 | SC Steinberg | H | 16. Spiel | : | ||||||||
| 8. März 2026 | TG Hanau 3 | A | 17. Spiel | : | ||||||||
| 14. März 2026 | TG Hanau 2 | H | 18. Spiel | : | ||||||||



| Montag, 23. Februar 2026 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | A | T | G | G/R | R | Spiele | Minuten | Tore | G | G/R | R | ||||||||||||||||||||
| Lina Altenburg | 12 | TW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1530 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Sara Doorsoun-Khajeh | 23 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 88 | Nina Lührßen | 11 | AW | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1225 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| Nadine Riesen | 22 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Jella Veit | 25 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1237 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 89 | Elisa Senß | 6 | MF | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1410 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Lisanne Gräwe | 8 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1303 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 69 | Erëleta Memeti | 27 | ST | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1125 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 78 | Laura Freigang | 10 | ST | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1291 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 78 | Nicole Anyomi | 19 | ST | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1279 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Géraldine Reuteler | 14 | ST | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1467 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 69 | Rebecka Blomqvist | 28 | MF | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 837 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 78 | Remina Chiba | 15 | ST | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 475 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 78 | Ainhoa Alguacil | 26 | MF | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 88 | Pia-Sophie Wolter | 17 | MF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 717 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 89 | Eleni Markou | 3 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Weiterlesen: 🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️ 1.Frauen - Bundesliga 2025/26
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 44 | : | 31 | 13 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 19 | : | 10 | 9 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 25 | : | 21 | 4 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 5. September 2025 | SGS Essen | 5 | : | 0 | H | |||||
| 2. Spieltag | 14. September 2025 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | : | 3 | A | |||||
| 3. Spieltag | 22. September 2025 | RB Leipzig | 4 | : | 3 | H | |||||
| 4. Spieltag | 25. September 2025 | Bayer Leverkusen | 1 | : | 2 | A | |||||
| 5. Spieltag | 3. Oktober 2025 | FC Carl Zeiss Jena | 3 | : | 1 | H | |||||
| 6. Spieltag | 12. Oktober 2025 | SC Freiburg | 2 | : | 3 | A | |||||
| 7. Spieltag | 19. Oktober 2025 | SV Werder Bremen | 2 | : | 0 | H | |||||
| 8. Spieltag | 2. November 2025 | Hamburger SV | 4 | : | 0 | A | |||||
| 9. Spieltag | 5. November 2025 | 1.FC Köln | 1 | : | 1 | H | |||||
| 10. Spieltag | 8. November 2025 | VfL Wolfsburg | 3 | : | 2 | A | |||||
| 11. Spieltag | 10. Dezember 2025 | 1.FC Nürnberg | 3 | : | 5 | A | |||||
| 12. Spieltag | 7. Dezember 2025 | FCB München | 0 | : | 5 | H | |||||
| 13. Spieltag | 15. Dezember 2025 | 1.FC Union Berlin | 2 | : | 2 | A | |||||
| 14. Spieltag | 19. Dezember 2025 | SGS Essen | 4 | : | 1 | A | |||||
| 15. Spieltag | 18. März 2026 | TSG 1899 Hoffenheim | : | H | |||||||
| 16. Spieltag | 1. Februar 2026 | RB Leipzig | 2 | : | 2 | A | |||||
| 17. Spieltag | 7. Februar 2026 | Bayer Leverkusen | 1 | : | 0 | H | |||||
| 18. Spieltag | 15. Februar 2026 | FC Carl Zeiss Jena | 4 | : | 1 | A | |||||
| 19. Spieltag | 23. Februar 2026 | SC Freiburg | 3 | : | 0 | H | |||||
| 20. Spieltag | 14. März 2026 | SV Werder Bremen | : | A | |||||||
| 21. Spieltag | 21. März 2026 | Hamburger SV | : | H | |||||||
| 22. Spieltag | 27. März 2026 | 1.FC Köln | : | A | |||||||
| 23. Spieltag | 24. April 2026 | VfL Wolfsburg | : | H | |||||||
| 24. Spieltag | 1. Mai 2026 | 1.FC Nürnberg | : | H | |||||||
| 25. Spieltag | 8. Mai 2026 | FCB München | : | A | |||||||
| 26. Spieltag | 17. Mai 2026 | 1.FC Union Berlin | : | H | |||||||
| Montag, 23. Februar 2026 | Gesamt | Bundesliga | Women´s Champions-League | Women´s Europa Cup | DFB-Pokal | |||||
| Nicole Anyomi | 16 | 9 | 1 | 3 | 3 | |||||
| Rebecka Blomqvist | 10 | 7 | 2 | 1 | ||||||
| Géraldine Reuteler | 9 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| Laura Freigang | 9 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| Remina Chiba | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| Erëleta Memeti | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Amanda Ilestedt | 5 | 4 | 1 | |||||||
| Elisa Senß | 5 | 4 | 1 | |||||||
| Lisanne Gräwe | 1 | 1 | ||||||||
| Nina Lührßen | 1 | 1 | ||||||||
| Hayley Raso | 1 | 1 |
