| 06. Nov | Eintracht Frankfurt | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 3 | ||
| FCB München | - | SV Werder Bremen | 3 | : | 1 | |||
| 07. Nov | SC Freiburg | - | 1.FC Nürnberg | 0 | : | 4 | ||
| Bayer Leverkusen | - | Hamburger SV | 2 | : | 0 | |||
| 08. Nov | 1.FC Union Berlin | - | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 1 | ||
| 1.FSV Mainz 05 | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 3 | |||
| 09. Nov | 1.FC Köln | - | RB Leipzig | 3 | : | 1 | ||
9.Spieltag - Frauen - Bundesliga
- Details
- Kategorie: 1.21🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - Bundesliga 2026/27
- Zugriffe: 21