| 13. Nov | Hamburger SV | - | 1.FSV Mainz 05 | 6 | : | 1 | ||
| 14. Nov | TSG 1899 Hoffenheim | - | SC Freiburg | 1 | : | 0 | ||
| SV Werder Bremen | - | 1.FC Union Berlin | 2 | : | 0 | |||
| VfL Wolfsburg | - | FCB München | 1 | : | 4 | |||
| 15. Nov | 1.FC Nürnberg | - | 1.FC Köln | 0 | : | 1 | ||
| RB Leipzig | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 5 | |||
| 16. Nov | VfB Stuttgart | - | Bayer Leverkusen | 2 | : | 3 | ||
10.Spieltag - Frauen - Bundesliga
- Details
- Kategorie: 1.21🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - Bundesliga 2026/27
- Zugriffe: 10