Aktuell sind 439 Gäste und keine Mitglieder online

🖤❤️💛DEUTSCHLAND🖤❤️💛
💙💛Ukraine💙💛FREUNDSCHAFT
Uhrzeit Atomuhr
Jahreskalender
Gesamttabelle  
Platz       Mannschaft       Spiele       Punkte       G.       U.       V.         To re       Diff.
1     FCB München   18   52   17   1   0   71 : 6   65
2     VfL Wolfsburg   17   38   12   2   3   53 : 26   27
3   ++ Eintracht Frankfurt ++ 18   33   10   3   5   44 : 31   13
4     TSG 1899 Hoffenheim   18   32   10   2   6   33 : 23   10
5     Bayer Leverkusen   19   31   10   1   8   29 : 28   1
6     SV Werder Bremen   17   29   8   5   4   24 : 22   2
7     SC Freiburg   19   27   8   3   8   32 : 31   1
8     1.FC Köln   19   25   7   4   8   23 : 24   -1
9     1.FC Union Berlin   19   22   6   4   9   28 : 36   -8
10     RB Leipzig   19   21   6   3   10   30 : 38   -8
11     1.FC Nürnberg   19   19   5   4   10   26 : 47   -21
12     Hamburger SV   19   14   3   5   11   21 : 45   -24
13     SGS Essen   19   12   2   6   11   16 : 41   -25
14     FC Carl Zeiss Jena   18   9   2   3   13   16 : 48   -32
  
Heimtabelle
Platz       Mannschaft       Spiele       Punkte       G.       U.       V.         To re       Diff.
1     FCB München   10   28   9   1   0   36 : 3   33
2     SC Freiburg   10   20   6   2   2   22 : 14   8
3   ++ Eintracht Frankfurt ++ 8   19   6   1   1   19 : 10   9
4     VfL Wolfsburg   9   19   6   1   2   21 : 14   7
5     SV Werder Bremen   8   18   5   3   0   13 : 5   8
6     Bayer Leverkusen   10   18   6   0   4   17 : 17   0
7     1.FC Köln   9   14   4   2   3   10 : 8   2
8     TSG 1899 Hoffenheim   9   14   4   2   3   15 : 14   1
9     1.FC Union Berlin   10   12   3   3   4   16 : 16   0
10     RB Leipzig   9   10   3   1   5   12 : 15   -3
11     1.FC Nürnberg   10   10   3   1   6   17 : 29   -12
12     Hamburger SV   10   6   1   3   6   11 : 25   -14
13     SGS Essen   9   5   1   2   6   10 : 24   -14
14     FC Carl Zeiss Jena   8   1   0   1   7   8 : 25   -17
  
Auswärtstabelle
Platz   Mannschaft   Spiele   Punkte   G.   U.   V.     To re   Diff.
1     FCB München   8   24   8   0   0   35 : 3   32
2     VfL Wolfsburg   8   19   6   1   1   32 : 12   20
3     TSG 1899 Hoffenheim   9   18   6   0   3   18 : 9   9
4   ++ Eintracht Frankfurt ++ 10   14   4   2   4   25 : 21   4
5     Bayer Leverkusen   9   13   4   1   4   12 : 11   1
6     1.FC Köln   10   11   3   2   5   13 : 16   -3
7     RB Leipzig   10   11   3   2   5   18 : 23   -5
8     SV Werder Bremen   9   11   3   2   4   11 : 17   -6
9     1.FC Union Berlin   9   10   3   1   5   12 : 20   -8
10     1.FC Nürnberg   9   9   2   3   4   9 : 18   -9
11     Hamburger SV   9   8   2   2   5   10 : 20   -10
12     FC Carl Zeiss Jena   10   8   2   2   6   8 : 23   -15
13     SC Freiburg   9   7   2   1   6   10 : 17   -7
14     SGS Essen   10   7   1   4   5   6 : 17   -11