Aktuell sind 132 Gäste und keine Mitglieder online

🖤❤️💛DEUTSCHLAND🖤❤️💛
💙💛Ukraine💙💛FREUNDSCHAFT
Uhrzeit Atomuhr
Jahreskalender
Gesamttabelle
Platz       Mannschaft       Spiele       Punkte       G.       U.       V.         To re       Diff.
1     FCB München   23   60   19   3   1   85 : 21   64
2     Borussia Dortmund   23   52   15   7   1   49 : 22   27
3     TSG 1899 Hoffenheim   23   46   14   4   5   49 : 30   19
4     VfB Stuttgart   23   43   13   4   6   44 : 32   12
5     RB Leipzig   23   41   12   5   6   44 : 32   12
6     Bayer Leverkusen   22   39   12   3   7   43 : 28   15
7     SC Freiburg   23   33   9   6   8   34 : 37   -3
8   ++ Eintracht Frankfurt ++ 23   31   8   7   8   46 : 49   -3
9     1.FC Union Berlin   23   28   7   7   9   29 : 37   -8
10     FC Augsburg   23   28   8   4   11   28 : 41   -13
11     Hamburger SV   22   26   6   8   8   25 : 32   -7
12     1.FC Köln   23   24   6   6   11   33 : 39   -6
13     1.FSV Mainz 05   23   22   5   7   11   26 : 38   -12
14     Borussia Mönchengladbach   23   22   5   7   11   26 : 39   -13
15     VfL Wolfsburg   23   20   5   5   13   33 : 49   -16
16     FC St.Pauli   23   20   5   5   13   22 : 40   -18
17     SV Werder Bremen   23   19   4   7   12   23 : 44   -21
18     1.FC Heidenheim 1846   23   14   3   5   15   22 : 51   -29
 
  
Heimtabelle
Platz       Mannschaft       Spiele       Punkte       G.       U.       V.         To re       Diff.
1     FCB München   12   31   10   1   1   48 : 12   36
2     Borussia Dortmund   11   29   9   2   0   26 : 8   18
3     VfB Stuttgart   11   26   8   2   1   17 : 12   5
4     TSG 1899 Hoffenheim   11   24   8   0   3   27 : 13   14
5     SC Freiburg   11   24   7   3   1   21 : 12   9
6     RB Leipzig   12   23   7   2   3   27 : 17   10
7     Bayer Leverkusen   11   22   7   1   3   24 : 10   14
8     Hamburger SV   11   19   5   4   2   18 : 13   5
9     FC Augsburg   12   18   5   3   4   15 : 19   -4
10   ++ Eintracht Frankfurt ++ 11   17   5   2   4   20 : 18   2
11     1.FC Union Berlin   12   17   4   5   3   17 : 17   0
12     1.FC Köln   12   15   4   3   5   21 : 19   2
13     FC St.Pauli   11   15   4   3   4   13 : 18   -5
14     1.FSV Mainz 05   12   13   3   4   5   13 : 14   -1
15     SV Werder Bremen   11   13   3   4   4   12 : 21   -9
16     Borussia Mönchengladbach   11   10   2   4   5   13 : 21   -8
17     1.FC Heidenheim 1846   12   10   2   4   6   13 : 27   -14
18     VfL Wolfsburg   12   9   2   3   7   19 : 26   -7
     
Auswärtstabelle
Platz   Mannschaft   Spiele   Punkte   G.   U.   V.     To re   Diff.
1     FCB München   11   29   9   2   0   37 : 9   28
2     Borussia Dortmund   12   23   6   5   1   23 : 14   9
3     TSG 1899 Hoffenheim   12   22   6   4   2   22 : 17   5
4     RB Leipzig   11   18   5   3   3   17 : 15   2
5     VfB Stuttgart   12   17   5   2   5   27 : 20   7
6     Bayer Leverkusen   11   17   5   2   4   19 : 18   1
7   ++ Eintracht Frankfurt ++ 12   14   3   5   4   26 : 31   -5
8     Borussia Mönchengladbach   12   12   3   3   6   13 : 18   -5
9     1.FC Union Berlin   11   11   3   2   6   12 : 20   -8
10     VfL Wolfsburg   11   11   3   2   6   14 : 23   -9
11     FC Augsburg   11   10   3   1   7   13 : 22   -9
12     1.FC Köln   11   9   2   3   6   12 : 20   -8
13     1.FSV Mainz 05   11   9   2   3   6   13 : 24   -11
14     SC Freiburg   12   9   2   3   7   13 : 25   -12
15     Hamburger SV   11   7   1   4   6   7 : 19   -12
16     SV Werder Bremen   12   6   1   3   8   11 : 23   -12
17     FC St.Pauli   12   5   1   2   9   9 : 22   -13
18     1.FC Heidenheim 1846   11   4   1   1   9   9 : 24   -15