| 85 | 1,63 | |||||||
| Platz | Mannschaft | Sofiia-Cup | Spiele | Quote | ||||
| Місце | команда | Софійський кубок | Ігри | Цитата | ||||
| 1 | FK Kharkiv F /ФК Харків Ф | 21 | 6 | 3,5 | ||||
| 2 | Kolos Kovalivka F / Колос Ковалівка Ф | 20 | 7 | 2,86 | ||||
| 3 | Polissya Zhytomyr F /Полісся Житомир Ф | 17 | 7 | 2,43 | ||||
| 4 | SeaSters Odessa F / SeaSters Одеса Ф | 11 | 6 | 1,83 | ||||
| 5 | Shakhtar Donetsk F / Шахтар Донецьк Ф | 6 | 6 | 1 | ||||
| 6 | Ladomir F / Ладомир Ф | 4 | 7 | 0,57 | ||||
| 7 | Kryvbas Kryvyj Rih F / Кривбас Кривий Ріг Ф | 4 | 7 | 0,57 | ||||
| 8 | Panthers FC Uman F / Пантери ФК Умань Ж | 2 | 6 | 0,33 |
💙💛Sofiia Cup 2026/27💙💛Кубок Софії 2026/27💙💛Ukraine💙💛
- Details
- Kategorie: 560💙💛Кубок Софії💙💛 Sofiia Cup💙💛 Ukraine💙💛
- Zugriffe: 71