❤️🤍SV 14/19 Westerholt❤️🤍 1.Herren - Kreis Recklinghausen - Kreisliga B2 - 2025/26
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 24 | 55 | 17 | 4 | 3 | 72 | : | 29 | 43 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | |||||
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 24 | 55 | 17 | 4 | 3 | 72 | : | 29 | 43 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | |||||






