🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt 🖤🤍❤️- Tischtennis
- Details
- Kategorie: 0.511🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️1.Herren - Tischtennis
- Zugriffe: 74
| Gesamtbilanz | |||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | S ä t z e | Diff. | |||||
| 16 | 17 | : | 15 | 8 | 1 | 7 | 70 | : | 68 | 2 | |
| Heimbilanz | |||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | S ä t z e | Diff. | |||||
| 8 | 12 | : | 4 | 6 | 0 | 2 | 37 | : | 26 | 11 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | S ä t z e | Diff. | |||||
| 8 | 5 | : | 11 | 2 | 1 | 5 | 33 | : | 42 | -9 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spiel | 7. September 2025 | TSV Schwarzenbek | 6 | : | 2 | H | |||||
| 2. Spiel | 13. September 2025 | Füchse Berlin | 6 | : | 4 | A | |||||
| 3. Spiel | 25. Oktober 2025 | TTS Borsum | 6 | : | 0 | H | |||||
| 4. Spiel | 15. November 2025 | SV Union Velbert II | 4 | : | 6 | A | |||||
| 5. Spiel | 16. November 2025 | TTC Altena | 6 | : | 3 | A | |||||
| 6. Spiel | 30. November 2025 | TTC GW Bad Hamm | 6 | : | 4 | H | |||||
| 7. Spiel | 6. Dezember 2025 | SV Union Salzgitter | 5 | : | 5 | A | |||||
| 8. Spiel | 7. Dezember 2025 | TuS Celle | 1 | : | 6 | A | |||||
| 9. Spiel | 14. Dezember 2025 | TTC 1957 Lampertsheim | 0 | : | 6 | H | |||||
| 10. Spiel | 18. Januar 2026 | TuS Celle | 6 | : | 4 | H | |||||
| 11. Spiel | 22. Februar 2026 | SV Union Velbert II | 1 | : | 6 | H | |||||
| 12. Spiel | 1. März 2026 | TTC GW Bad Hamm | 4 | : | 6 | A | |||||
| 13. Spiel | 8. März 2026 | SV Union Salzgitter | 6 | : | 2 | H | |||||
| 14. Spiel | 14. März 2026 | TTS Borsum | 4 | : | 6 | A | |||||
| 15. Spiel | 22. März 2026 | TSV Schwarzenbek | 3 | : | 6 | A | |||||
| 16. Spiel | 28. März 2026 | Füchse Berlin | 6 | : | 2 | H | |||||
| 17. Spiel | 12. April 2026 | TTC Altena | : | H | |||||||
| 18. Spiel | 19. April 2026 | TTC 1957 Lampertsheim | : | A | |||||||
- Details
- Kategorie: 0.531🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️1.Frauen - Tischtennis
- Zugriffe: 74
| Gesamtbilanz | |||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | S ä t z e | Diff. | |||||
| 16 | 9 | : | 23 | 4 | 1 | 11 | 57 | : | 103 | -46 | |
| Heimbilanz | |||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | S ä t z e | Diff. | |||||
| 7 | 4 | : | 10 | 2 | 0 | 5 | 25 | : | 45 | -20 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | S ä t z e | Diff. | |||||
| 9 | 5 | : | 13 | 2 | 1 | 6 | 32 | : | 58 | -26 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spiel | 18. September 2025 | DJK-SG 1929 Zeilsheim | 7 | : | 3 | A | |||||
| 2. Spiel | 24. September 2025 | DJK Blau-Weiß Münster V | 3 | : | 7 | A | |||||
| 3. Spiel | 2. Oktober 2025 | TTC 1954 Eppertshausen II | 4 | : | 6 | H | |||||
| 4. Spiel | 25. Oktober 2025 | DJK-Spvgg. Mülheim | 1 | : | 9 | A | |||||
| 5. Spiel | 30. Oktober 2025 | SV Rot-Weiß 1914 Walldorf | 1 | : | 9 | H | |||||
| 6. Spiel | 6. November 2025 | TV Niederrad | 4 | : | 6 | H | |||||
| 7. Spiel | 17. November 2025 | Sprendlinger Turngemeinde 1848 | 5 | : | 5 | A | |||||
| 8. Spiel | 5. Dezember 2025 | TTC Langen 1950 VI | 4 | : | 6 | A | |||||
| 9. Spiel | 13. Dezember 2025 | TGS Hausen 1897 II | 2 | : | 8 | H | |||||
| 10. Spiel | 4. Februar 2026 | TTC 1954 Eppertshausen II | 8 | : | 2 | A | |||||
| 11. Spiel | 24. Januar 2026 | DJK-Spvgg. Mülheim | 0 | : | 10 | H | |||||
| 12. Spiel | 12. Februar 2026 | DJK-SG 1929 Zeilsheim | 7 | : | 3 | H | |||||
| 13. Spiel | 21. Februar 2026 | TGS Hausen 1897 II | 2 | : | 8 | A | |||||
| 14. Spiel | 5. März 2026 | DJK Blau-Weiß Münster V | 7 | : | 3 | H | |||||
| 15. Spiel | 27. Januar 2026 | SV Rot-Weiß 1914 Walldorf | 2 | : | 8 | A | |||||
| 16. Spiel | 29. März 2026 | TV Niederrad | 0 | : | 10 | A | |||||
| 17. Spiel | 16. April 2026 | TTC Langen 1950 VI | : | H | |||||||
| 18. Spiel | 23. April 2026 | Sprendlinger Turngemeinde 1848 | : | H | |||||||
- Details
- Kategorie: 0.512🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️2.Herren - Tischtennis
- Zugriffe: 75
| Gesamtbilanz | |||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | S ä t z e | Diff. | |||||
| 17 | 18 | : | 16 | 6 | 6 | 5 | 92 | : | 78 | 14 | |
| Heimbilanz | |||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | S ä t z e | Diff. | |||||
| 9 | 12 | : | 6 | 5 | 2 | 2 | 57 | : | 33 | 24 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | S ä t z e | Diff. | |||||
| 8 | 6 | : | 10 | 1 | 4 | 3 | 35 | : | 45 | -10 | |
| Datum | Gegner | |||||||
| 1. Spiel | 13. September 2025 | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell II | 3 | : | 7 | A | ||
| 2. Spiel | 27. September 2025 | TTC Elz | 9 | : | 1 | H | ||
| 3. Spiel | 4. Oktober 2025 | TTC RW 1921 Biebrich | 3 | : | 7 | H | ||
| 4. Spiel | 26. Oktober 2025 | TuS 1883 Nordenstadt | 10 | : | 0 | A | ||
| 5. Spiel | 1. November 2025 | TGS Hausen 1897 | 5 | : | 5 | H | ||
| 6. Spiel | 8. November 2025 | TTC Langen 1950 | 5 | : | 5 | A | ||
| 7. Spiel | 23. November 2025 | TuS Hornau | 0 | : | 10 | A | ||
| 8. Spiel | 29. November 2025 | TV 1894 Braunfels | 5 | : | 5 | H | ||
| 9. Spiel | 7. Dezember 2025 | SVH 1945 Kassel | 5 | : | 5 | A | ||
| 10. Spiel | 25. Januar 2026 | TGS Hausen 1897 | 5 | : | 5 | A | ||
| 11. Spiel | 31. Januar 2026 | TuS Hornau | 4 | : | 6 | H | ||
| 12. Spiel | 8. Februar 2026 | TTC RW 1921 Biebrich | 2 | : | 8 | A | ||
| 13. Spiel | 14. Februar 2026 | TuS 1883 Nordenstadt | 9 | : | 1 | H | ||
| 14. Spiel | 21. Februar 2026 | SVH 1945 Kassel | 8 | : | 2 | H | ||
| 15. Spiel | 28. Februar 2026 | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell II | 6 | : | 4 | H | ||
| 16. Spiel | 7. März 2026 | TV 1894 Braunfels | 5 | : | 5 | A | ||
| 17. Spiel | 21. März 2026 | TTC Langen 1950 | 8 | : | 2 | H | ||
| 18. Spiel | 19. April 2026 | TTC Elz | : | A | ||||