💙💛Ukrainische Fußballvereine💙💛Herren💙💛Українські футбольні клуби💙💛Чоловіки💙💛
- Details
- Kategorie: 💙💛Dynamo Kiev - Herren💙💛Динамо Київ - Чоловіки💙💛
- Zugriffe: 55
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Ігри | бали | Виграв | нічия | Загублений | Цілі | різниця | |||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 52 | : | 26 | 26 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 25 | : | 10 | 15 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 27 | : | 16 | 11 | |
| Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||||||
| NK Veres / НК Верес | 1. Spieltag | 1 | : | 0 | A | 16. Spieltag | 3 | : | 0 | H | |||||||
| Rukh Lviv / Рух Львів | 2. Spieltag | 5 | : | 1 | A | 17. Spieltag | 1 | : | 0 | H | |||||||
| FK Epitsentr / ФК Епіцентр | 3. Spieltag | 4 | : | 1 | A | 18. Spieltag | 4 | : | 0 | H | |||||||
| Polissya Zhytomyr / Полісся Житомир | 4. Spieltag | 4 | : | 1 | H | 19. Spieltag | 2 | : | 1 | A | |||||||
| FK Obolon / ФК Оболонь | 5. Spieltag | 2 | : | 2 | A | 20. Spieltag | 2 | : | 1 | H | |||||||
| FK Oleksandriya / ФК Олександрія | 6. Spieltag | 2 | : | 2 | H | 21. Spieltag | 5 | : | 0 | A | |||||||
| Karpaty Lviv / Львівські Карпати | 7. Spieltag | 3 | : | 3 | A | 22. Spieltag | 0 | : | 1 | H | |||||||
| Metalist 1925 Kharkiv / Металіст 1925 Харків | 8. Spieltag | 1 | : | 1 | H | 23. Spieltag | 0 | : | 1 | A | |||||||
| Zorya Lugansk / Зоря Луганськ | 9. Spieltag | 1 | : | 1 | A | 24. Spieltag | 3 | : | 1 | H | |||||||
| Kryvbas Kryvyi Rih / Кривбас Кривий Ріг | 10. Spieltag | 4 | : | 0 | H | 25. Spieltag | A | ||||||||||
| Shakhtar Donetsk / Шахтар Донецьк | 11. Spieltag | 1 | : | 3 | A | 26. Spieltag | H | ||||||||||
| FC LNZ Cherkasy / ФК ЛНЗ Черкаси | 12. Spieltag | 0 | : | 1 | H | 27. Spieltag | A | ||||||||||
| Kolos Kovalivka / Колос Ковалівка | 13. Spieltag | 1 | : | 2 | A | 28. Spieltag | H | ||||||||||
| SC Poltava / СК Полтава | 14. Spieltag | 1 | : | 2 | H | 29. Spieltag | A | ||||||||||
| FK Kudrivka / ФК Кудрівка | 15. Spieltag | 2 | : | 1 | A | 30. Spieltag | H | ||||||||||
| H = Домашня гра / A = Виїзна гра | |||||||||||||||||
- Details
- Kategorie: 💙💛Shaktar Donetsk - Herren💙💛Шахтар Донецьк - Чоловіки💙💛
- Zugriffe: 54
| Gegner / Суперник | |||||||||
| 0,00 | Halbfinale | UCL | Crystal Palace / ACF Fiorentina | : | A | ||||
| Півфінал | UCL | Crystal Palace / ACF Fiorentina | : | H | |||||
| 8,50 | Viertelfinale | UCL | AZ Alkmaar | 2 | : | 2 | A | ||
| Чвертьфінал | UCL | AZ Alkmaar | 3 | : | 0 | H | |||
| 12,20 | Achtelfinale | UCL | Lech Poznan | 1 | : | 2 | H | ||
| 1/8 фіналу | UCL | Lech Poznan | 3 | : | 1 | A | |||
| 7,40 | 6.Spieltag / ігровий день | UCL | HNK Rijeka | 0 | : | 0 | H | ||
| 5.Spieltag / ігровий день | UCL | Hamrun Spartans | 2 | : | 0 | A | |||
| 4.Spieltag / ігровий день | UCL | Shamrock Rovers | 2 | : | 1 | A | |||
| 3.Spieltag / ігровий день | UCL | Breiðablik | 2 | : | 0 | H | |||
| 2.Spieltag / ігровий день | UCL | Legia Warszawa | 1 | : | 2 | H | |||
| 1.Spieltag / ігровий день | UCL | Aberdeen FC | 3 | : | 2 | A | |||
| Playoffs | UCL | Servette FC | 2 | : | 1 | n.V. | A | ||
| Плей-офи | UCL | Servette FC | 1 | : | 1 | H | |||
- Details
- Kategorie: 💙💛Shaktar Donetsk - Herren💙💛Шахтар Донецьк - Чоловіки💙💛
- Zugriffe: 62
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Ігри | бали | Виграв | нічия | Загублений | Цілі | різниця | |||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 22 | 51 | 15 | 6 | 1 | 53 | : | 14 | 39 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 33 | : | 8 | 25 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 20 | : | 6 | 14 | |
| Gegner - суперник | День гри | День гри | |||||||||||||||
| FK Epitsentr / ФК Епіцентр | 1. Spieltag | 1 | : | 0 | A | 16. Spieltag | 5 | : | 0 | H | |||||||
| Karpaty Lviv / Львівські Карпати | 2. Spieltag | 3 | : | 3 | A | 17. Spieltag | 3 | : | 0 | H | |||||||
| NK Veres / НК Верес | 3. Spieltag | 2 | : | 0 | A | 18. Spieltag | 1 | : | 0 | H | |||||||
| FK Oleksandriya / ФК Олександрія | 4. Spieltag | 2 | : | 0 | H | 19. Spieltag | 1 | : | 0 | A | |||||||
| Metalist 1925 Kharkiv / Металіст 1925 Харків | 5. Spieltag | 1 | : | 1 | A | 20. Spieltag | 1 | : | 0 | H | |||||||
| Zorya Lugansk / Зоря Луганськ | 6. Spieltag | 1 | : | 0 | H | 21. Spieltag | A | ||||||||||
| Rukh Lviv / Рух Львів | 7. Spieltag | 4 | : | 0 | A | 22. Spieltag | 3 | : | 0 | H | |||||||
| FC LNZ Cherkasy / ФК ЛНЗ Черкаси | 8. Spieltag | 1 | : | 4 | H | 23. Spieltag | 2 | : | 2 | A | |||||||
| Polissya Zhytomyr / Полісся Житомир | 9. Spieltag | 0 | : | 0 | A | 24. Spieltag | H | ||||||||||
| FK Kudrivka / ФК Кудрівка | 10. Spieltag | 4 | : | 0 | H | 25. Spieltag | A | ||||||||||
| Dynamo Kiev / Динамо Київ | 11. Spieltag | 3 | : | 1 | H | 26. Spieltag | A | ||||||||||
| SC Poltava / СК Полтава | 12. Spieltag | 7 | : | 1 | H | 27. Spieltag | A | ||||||||||
| FK Obolon / ФК Оболонь | 13. Spieltag | 6 | : | 0 | A | 28. Spieltag | H | ||||||||||
| Kryvbas Kryvyi Rih / Кривбас Кривий Ріг | 14. Spieltag | 2 | : | 2 | H | 29. Spieltag | A | ||||||||||
| Kolos Kovalivka / Колос Ковалівка | 15. Spieltag | 0 | : | 0 | A | 30. Spieltag | H | ||||||||||
| H = Домашня гра / A = Виїзна гра | |||||||||||||||||
- Details
- Kategorie: 💙💛Dynamo Kiev - Herren💙💛Динамо Київ - Чоловіки💙💛
- Zugriffe: 55
| Gegner | Datum | |||||||||||||
| Halbfinale / Півфінал | FK Bukovina | 22. April 2026 | : | A | ||||||||||
| Viertelfinale / Чвертьфінал | Inhulets Petrove | 3. März 2026 | 2 | : | 0 | H | ||||||||
| Achtelfinale / 1/8 фіналу | Shaktar Donetsk | 29. Oktober 2025 | 2 | : | 1 | H | ||||||||
| 2.Runde / 2-й раунд | FK Oleksandriya | 17. September 2025 | 2 | : | 1 | A | ||||||||
| 1.Runde / 1-й раунд | Spielfrei / Відпочинок від гри | : | ||||||||||||
| Qualifikation / Кваліфікація | Spielfrei / Відпочинок від гри | : | ||||||||||||
- Details
- Kategorie: 💙💛Dynamo Kiev - Herren💙💛Динамо Київ - Чоловіки💙💛
- Zugriffe: 50
| Gegner / Суперник | |||||||||
| 4,20 | 6.Spieltag / ігровий день | UCL | FC Noah | 2 | : | 0 | H | ||
| 5.Spieltag / ігровий день | UCL | ACF Fiorentina | 1 | : | 2 | A | |||
| 4.Spieltag / ігровий день | UCL | Omonia Nikosia | 0 | : | 2 | A | |||
| 3.Spieltag / ігровий день | UCL | Zrinjski Mostar | 6 | : | 0 | H | |||
| 2.Spieltag / ігровий день | UCL | Samsunspor | 0 | : | 3 | A | |||
| 1.Spieltag / ігровий день | UCL | Crystal Palace | 0 | : | 2 | H | |||
- Details
- Kategorie: 💙💛Shaktar Donetsk - Herren💙💛Шахтар Донецьк - Чоловіки💙💛
- Zugriffe: 51
| Gegner | Datum | |||||||||||||
| Achtelfinale / 1/8 фіналу | Dynamo Kiev | 29. Oktober 2025 | 1 | : | 2 | A | ||||||||
| 2.Runde / 2-й раунд | Polissya Stavky | 17. September 2025 | 1 | : | 0 | A | ||||||||
| 1.Runde / 1-й раунд | Spielfrei / Відпочинок від гри | : | ||||||||||||
| Qualifikation / Кваліфікація | Spielfrei / Відпочинок від гри | : | ||||||||||||
- Details
- Kategorie: 💙💛Dynamo Kiev - Herren💙💛Динамо Київ - Чоловіки💙💛
- Zugriffe: 52
| Gegner / Суперник | ||||||||
| Playoffs | EL | Maccabi Tel Aviv | 1 | : | 0 | H | ||
| Плей-офи | EL | Maccabi Tel Aviv | 1 | : | 3 | A | ||
- Details
- Kategorie: 💙💛Shaktar Donetsk - Herren💙💛Шахтар Донецьк - Чоловіки💙💛
- Zugriffe: 52
| Gegner / Суперник | ||||||||
| 3.Qualifikationsrunde | EL | Panathinaikos | 3 | : | 4 | n.E. | H | |
| 3-й кваліфікаційний раунд | EL | Panathinaikos | 0 | : | 0 | A | ||
| 2.Qualifikationsrunde | EL | Besiktas | 2 | : | 0 | H | ||
| 2-й кваліфікаційний раунд | EL | Besiktas | 4 | : | 2 | A | ||
| 1.Qualifikationsrunde | EL | Ilves Tampere | 0 | : | 0 | A | ||
| 1-й кваліфікаційний раунд | EL | Ilves Tampere | 6 | : | 0 | H | ||
- Details
- Kategorie: 💙💛Dynamo Kiev - Herren💙💛Динамо Київ - Чоловіки💙💛
- Zugriffe: 47
| Gegner / Суперник | ||||||||
| 3.Qualifikationsrunde | CL | Paphos FC | 0 | : | 2 | A | ||
| 3-й кваліфікаційний раунд | CL | Paphos FC | 0 | : | 1 | H | ||
| 2.Qualifikationsrunde | CL | Hamrun Spartans | 3 | : | 0 | H | ||
| 2-й кваліфікаційний раунд | CL | Hamrun Spartans | 3 | : | 0 | A | ||