🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛Fußball
- Details
- Kategorie: Kreisliga C4 am 14.04.2024: ❤️🤍🖤TSV Westerholt❤️🤍🖤1.Herren - SV Meckinghoven II
- Zugriffe: 2

- Details
- Kategorie: 🖤💙FSV Frankfurt🖤💙
- Zugriffe: 116
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 18 | : | 23 | -5 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | : | 9 | -1 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | : | 14 | -4 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 8. August 2026 | VfR Mannheim | 2 | : | 2 | H | |||||
| 2. Spieltag | 16. August 2026 | 1.FSV Mainz 05 II | 1 | : | 2 | A | |||||
| 3. Spieltag | 22. August 2026 | FC Astoria Walldorf | 3 | : | 0 | H | |||||
| 4. Spieltag | 28. August 2026 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 2 | : | 2 | A | |||||
| 5. Spieltag | 5. September 2026 | Kickers Offenbach | 1 | : | 1 | H | |||||
| 6. Spieltag | 8. September 2026 | KSV Hessen Kassel | 2 | : | 0 | H | |||||
| 7. Spieltag | 12. September 2026 | SSV Ulm 1846 Fußball | 2 | : | 1 | A | |||||
| 8. Spieltag | 18. September 2026 | SV Stuttgarter Kickers | 0 | : | 1 | H | |||||
| 9. Spieltag | 14. Oktober 2026 | 1.FC Kaiserslautern II | 2 | : | 2 | A | |||||
| 10. Spieltag | 3. Oktober 2026 | VfR Aalen | 1 | : | 4 | A | |||||
| 11. Spieltag | 10. Oktober 2026 | SV Sandhausen | 1 | : | 3 | H | |||||
| 12. Spieltag | 18. Oktober 2026 | SV Eintracht Trier | 2 | : | 3 | A | |||||
| 13. Spieltag | 24. Oktober 2026 | Eintracht Frankfurt II | 1 | : | 2 | H | |||||
| 14. Spieltag | 30. Oktober 2026 | TSV Steinbach Haiger | : | A | |||||||
| 15. Spieltag | 7. November 2026 | SGV Heilbronn-Freiberg | : | H | |||||||
| 16. Spieltag | 14. November 2026 | FC 08 Homburg | : | A | |||||||
| 17. Spieltag | 21. November 2026 | SC Freiburg II | : | H | |||||||
| 18. Spieltag | 28. November 2026 | VfR Mannheim | : | A | |||||||
| 19. Spieltag | 5. Dezember 2026 | 1.FSV Mainz 05 II | : | H | |||||||
| 20. Spieltag | 20. Februar 2027 | FC Astoria Walldorf | : | A | |||||||
| 21. Spieltag | 27. Februar 2027 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | : | H | |||||||
| 22. Spieltag | 6. März 2027 | Kickers Offenbach | : | A | |||||||
| 23. Spieltag | 13. März 2027 | KSV Hessen Kassel | : | A | |||||||
| 24. Spieltag | 20. März 2027 | SSV Ulm 1846 Fußball | : | H | |||||||
| 25. Spieltag | 27. März 2027 | SV Stuttgarter Kickers | : | A | |||||||
| 26. Spieltag | 3. April 2027 | 1.FC Kaiserslautern II | : | H | |||||||
| 27. Spieltag | 10. April 2027 | VfR Aalen | : | H | |||||||
| 28. Spieltag | 17. April 2027 | SV Sandhausen | : | A | |||||||
| 29. Spieltag | 24. April 2027 | SV Eintracht Trier | : | H | |||||||
| 30. Spieltag | 1. Mai 2027 | Eintracht Frankfurt II | : | A | |||||||
| 31. Spieltag | 4. Mai 2027 | TSV Steinbach Haiger | : | H | |||||||
| 32. Spieltag | 8. Mai 2027 | SGV Heilbronn-Freiberg | : | A | |||||||
| 33. Spieltag | 15. Mai 2027 | FC 08 Homburg | : | H | |||||||
| 34. Spieltag | 22. Mai 2027 | SC Freiburg II | : | A | |||||||
- Details
- Kategorie: 0.932🖤🤍SpVgg Weißenstadt🖤🤍Herren - 2.Mannschaft
- Zugriffe: 99
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 51 | : | 34 | 17 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 28 | : | 19 | 9 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 23 | : | 15 | 8 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 18. Juli 2026 | VFC Kirchenlamitz II | 5 | : | 0 | H | |||||
| 2. Spieltag | 11. September 2026 | TuS Erkersreuth II | 6 | : | 3 | H | |||||
| 3. Spieltag | 2. August 2026 | SV Holenbrunn | 0 | : | 7 | H | |||||
| 4. Spieltag | 8. August 2026 | SG1/Marktleuthen II/Höchstädt II | 4 | : | 3 | A | |||||
| 5. Spieltag | 15. August 2026 | SV Union Selb II | 0 | : | 4 | H | |||||
| 6. Spieltag | 23. August 2026 | VfB Moschendorf | 6 | : | 3 | A | |||||
| 7. Spieltag | SG Marktredwitz 2 (9er) zg. | : | |||||||||
| 8. Spieltag | 6. September 2026 | SC Grünhaid | 0 | : | 2 | W | A | ||||
| 9. Spieltag | 13. September 2026 | SG1/Münchberg-Schlegel II/Waldtstein II | 7 | : | 5 | H | |||||
| 10. Spieltag | 20. September 2026 | SG2/Sauerhof II/Stammbach II (9er) | 8 | : | 1 | A | |||||
| 11. Spieltag | 27. September 2026 | SpVgg Wurlitz II | 10 | : | 0 | H | |||||
| 12. Spieltag | 4. Oktober 2026 | TSV 1911 Streitau (9er) | 3 | : | 4 | A | |||||
| 13. Spieltag | 10. Oktober 2026 | SG2/Zell II/Stockenroth II | 2 | : | 0 | W | H | ||||
| 14. Spieltag | 18. Oktober 2026 | VFC Kirchenlamitz II | 2 | : | 2 | A | |||||
| 15. Spieltag | 24. Oktober 2026 | TuS Erkersreuth II | : | A | |||||||
| 16. Spieltag | 1. November 2026 | SV Holenbrunn | : | A | |||||||
| 17. Spieltag | 8. November 2026 | SG1/Marktleuthen II/Höchstädt II | : | H | |||||||
| 18. Spieltag | 21. März 2027 | SV Union Selb II | : | A | |||||||
| 19. Spieltag | 4. April 2027 | VfB Moschendorf | : | H | |||||||
| 20. Spieltag | SG Marktredwitz 2 (9er) zg. | : | |||||||||
| 21. Spieltag | 18. April 2027 | SC Grünhaid | : | H | |||||||
| 22. Spieltag | 24. April 2027 | SG1/Münchberg-Schlegel II/Waldtstein II | : | A | |||||||
| 23. Spieltag | 2. Mai 2027 | SG2/Sauerhof II/Stammbach II (9er) | : | H | |||||||
| 24. Spieltag | 9. Mai 2027 | SpVgg Wurlitz II | : | A | |||||||
| 25. Spieltag | 16. Mai 2027 | TSV 1911 Streitau (9er) | : | H | |||||||
| 26. Spieltag | 22. Mai 2027 | SG2/Zell II/Stockenroth II | : | A | |||||||
- Details
- Kategorie: 0.931🖤🤍SpVgg Weißenstadt🖤🤍Herren - 1.Mannschaft
- Zugriffe: 96
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 31 | : | 39 | -8 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 15 | : | 16 | -1 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 16 | : | 23 | -7 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 17. Juli 2026 | TSV Arzberg-Röthenbach | 3 | : | 3 | H | |||||
| 2. Spieltag | 25. Juli 2026 | SG1/Bärnau I/Thanhausen I | 3 | : | 3 | A | |||||
| 3. Spieltag | 2. August 2026 | TSV 1857 Thiersheim | 0 | : | 2 | H | |||||
| 4. Spieltag | 8. August 2026 | SpVgg Wiesau | 6 | : | 3 | A | |||||
| 5. Spieltag | 14. August 2026 | FC Marktleuthen | 1 | : | 3 | H | |||||
| 6. Spieltag | 27. August 2026 | SV Mitterteich II | 2 | : | 6 | A | |||||
| 7. Spieltag | 30. August 2026 | FC Tirschenreuth | 0 | : | 3 | H | |||||
| 8. Spieltag | 6. September 2026 | VfB Arzberg | 0 | : | 5 | A | |||||
| 9. Spieltag | 13. September 2026 | VfB Rehau | 5 | : | 1 | H | |||||
| 10. Spieltag | 20. September 2026 | SG1/Selb-Plößberg I-Schönwald I | 2 | : | 0 | A | |||||
| 11. Spieltag | 27. September 2026 | TSV Konnersreuth | 5 | : | 3 | H | |||||
| 12. Spieltag | 4. Oktober 2026 | ASV Wunsiedel | 2 | : | 2 | A | |||||
| 13. Spieltag | 10. Oktober 2026 | TSV Waldershof | 1 | : | 1 | H | |||||
| 14. Spieltag | 18. Oktober 2026 | TSV Arzberg-Röthenbach | 1 | : | 4 | A | |||||
| 15. Spieltag | 24. Oktober 2026 | SG1/Bärnau I/Thanhausen I | : | H | |||||||
| 16. Spieltag | 31. Oktober 2026 | TSV 1857 Thiersheim | : | A | |||||||
| 17. Spieltag | 8. November 2026 | SpVgg Wiesau | : | H | |||||||
| 18. Spieltag | 21. März 2027 | FC Marktleuthen | : | A | |||||||
| 19. Spieltag | 4. April 2027 | SV Mitterteich II | : | H | |||||||
| 20. Spieltag | 11. April 2027 | FC Tirschenreuth | : | A | |||||||
| 21. Spieltag | 18. April 2027 | VfB Arzberg | : | H | |||||||
| 22. Spieltag | 24. April 2027 | VfB Rehau | : | A | |||||||
| 23. Spieltag | 2. Mai 2027 | SG1/Selb-Plößberg I-Schönwald I | : | H | |||||||
| 24. Spieltag | 9. Mai 2027 | TSV Konnersreuth | : | A | |||||||
| 25. Spieltag | 16. Mai 2027 | ASV Wunsiedel | : | H | |||||||
| 26. Spieltag | 21. Mai 2027 | TSV Waldershof | : | A | |||||||
- Details
- Kategorie: 410🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - Stefanie Tücking Cup
- Zugriffe: 128
| Platz | Mannschaft | Gesamt | Frauen-Bundesliga | Women´s Champions-League | Women´s Europa Cup | Frauen DFB-Pokal | ||||||
| 1 | VfL Wolfsburg | 40 | - | 23 | - | 3 | - | 8 | - | 6 | ||
| 2 | Eintracht Frankfurt | 35 | - | 12 | - | 12 | - | 5 | - | 6 | ||
| 3 | FCB München | 31 | - | 24 | - | 5 | - | - | 2 | |||
| 4 | 1.FC Nürnberg | 20 | - | 10 | - | - | - | 10 | ||||
| 5 | Bayer Leverkusen | 15 | - | 13 | - | - | - | 2 | ||||
| 6 | 1.FC Köln | 15 | - | 13 | - | - | - | 2 | ||||
| 7 | RB Leipzig | 15 | - | 13 | - | - | - | 2 | ||||
| 8 | 1.FC Union Berlin | 15 | - | 10 | - | - | - | 5 | ||||
| 9 | Hamburger SV | 12 | - | 10 | - | - | - | 2 | ||||
| 10 | TSG 1899 Hoffenheim | 12 | - | 8 | - | - | - | 4 | ||||
| 11 | SV Werder Bremen | 11 | - | 10 | - | - | - | 1 | ||||
| 12 | VfB Stuttgart | 11 | - | 8 | - | - | - | 3 | ||||
| 13 | SC Freiburg | 10 | - | 8 | - | - | - | 2 | ||||
| 14 | 1.FSV Mainz 05 | 9 | - | 3 | - | - | - | 6 |
- Details
- Kategorie: 400🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - Bundesliga Cup
- Zugriffe: 114
| 165 | 1,72 | |||||||
| Platz | Mannschaft | Bundesliga | Spiele | Quote | ||||
| 1 | FCB München | 24 | 7 | 3,43 | ||||
| 2 | VfL Wolfsburg | 23 | 7 | 3,29 | ||||
| 3 | Bayer Leverkusen | 13 | 7 | 1,86 | ||||
| 4 | 1.FC Köln | 13 | 7 | 1,86 | ||||
| 5 | RB Leipzig | 13 | 7 | 1,86 | ||||
| 6 | Eintracht Frankfurt | 12 | 7 | 1,71 | ||||
| 7 | SV Werder Bremen | 10 | 6 | 1,67 | ||||
| 8 | 1.FC Nürnberg | 10 | 7 | 1,43 | ||||
| 9 | Hamburger SV | 10 | 7 | 1,43 | ||||
| 10 | 1.FC Union Berlin | 10 | 7 | 1,43 | ||||
| 11 | TSG 1899 Hoffenheim | 8 | 6 | 1,33 | ||||
| 12 | VfB Stuttgart | 8 | 7 | 1,14 | ||||
| 13 | SC Freiburg | 8 | 7 | 1,14 | ||||
| 14 | 1.FSV Mainz 05 | 3 | 7 | 0,43 |
- Details
- Kategorie: 390🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - "Heidi Mohr" Fair Play
- Zugriffe: 108
| Mannschaft | Quote | Punkte | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Spiele | ||||||||
| 1.Platz | FCB München | -1 | -7 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 2.Platz | ---------- | -1 | -26 | 26 | ||||||||||
| 3.Platz | VfL Wolfsburg | -1,14 | -8 | 8 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 1.FSV Mainz 05 | -1,43 | -10 | 10 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| VfB Stuttgart | -1,57 | -11 | 11 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| Bayer Leverkusen | -1,71 | -12 | 9 | 1 | 0 | 7 | ||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | -1,83 | -11 | 6 | 0 | 1 | 6 | ||||||||
| Eintracht Frankfurt | -1,86 | -13 | 13 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 1.FC Union Berlin | -2 | -14 | 14 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| ----------- | -2 | -52 | 26 | |||||||||||
| SV Werder Bremen | -2,33 | -14 | 14 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 1.FC Köln | -2,43 | -17 | 17 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| SC Freiburg | -2,43 | -17 | 12 | 0 | 1 | 7 | ||||||||
| Hamburger SV | -2,57 | -18 | 15 | 1 | 0 | 7 | ||||||||
| RB Leipzig | -2,57 | -18 | 15 | 1 | 0 | 7 | ||||||||
| 1.FC Nürnberg | -2,86 | -20 | 14 | 2 | 0 | 7 | ||||||||
| --------------- | -3 | -78 | 26 | |||||||||||
| FAIR PLAY GRAB | -4 | -104 | 26 | |||||||||||
| Punktewertung | -1 | -3 | -5 |
- Details
- Kategorie: 1.21🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - Bundesliga 2026/27
- Zugriffe: 103
| Gesamttabelle | |||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | To | re | Diff. | ||||||||||
| 1 | FCB München | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 24 | : | 6 | 18 | |||||||||
| 2 | VfL Wolfsburg | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 23 | : | 8 | 15 | |||||||||
| 3 | Eintracht Frankfurt | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 | : | 7 | 5 | |||||||||
| 4 | Bayer Leverkusen | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | : | 10 | 3 | |||||||||
| 5 | 1.FC Köln | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 13 | : | 9 | 4 | |||||||||
| 6 | RB Leipzig | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13 | : | 9 | 4 | |||||||||
| 7 | SV Werder Bremen | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 8 | 2 | |||||||||
| 8 | SC Freiburg | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 | : | 10 | -2 | |||||||||
| 9 | 1.FC Union Berlin | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 | : | 12 | -2 | |||||||||
| 10 | VfB Stuttgart | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | : | 17 | -9 | |||||||||
| 11 | TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | : | 11 | -3 | |||||||||
| 12 | Hamburger SV | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | : | 11 | -1 | |||||||||
| 13 | 1.FC Nürnberg | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | : | 23 | -13 | |||||||||
| 14 | 1.FSV Mainz 05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | : | 24 | -21 | |||||||||
- Details
- Kategorie: 1.21🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - Bundesliga 2026/27
- Zugriffe: 22
| 16. Okt | SC Freiburg | - | RB Leipzig | 0 | : | 3 | ||
| 17. Okt | 1.FC Köln | - | Hamburger SV | 3 | : | 1 | ||
| Bayer Leverkusen | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 | |||
| 18. Okt | 1.FC Union Berlin | - | 1.FC Nürnberg | 2 | : | 1 | ||
| 1.FSV Mainz 05 | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 5 | |||
| 19. Okt | FCB München | - | VfB Stuttgart | 5 | : | 0 | ||
| Absetzung | SV Werder Bremen | - | TSG 1899 Hoffenheim | : | ||||
- Details
- Kategorie: 🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Monika Teitz Cup
- Zugriffe: 92
| Big-Points | ||||||||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | RUNDE | SPIEL | Punkte-Quote | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||||||||||||
| 1 | FCB München (Frauen) | 20,00 | 4,00 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | 3 | |||||||||||
| 2 | Bayer Leverkusen | 20,00 | 3,50 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 6 | |||||||||||
| 3 | VfB Stuttgart | 20,00 | 3,50 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 5 | |||||||||||
| 4 | VfL Wolfsburg (Frauen) | 20,00 | 3,00 | 2,25 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | : | 9 | 6 | |||||||||||
| 5 | EINTRACHT FRANKFURT (Frauen) | 20,00 | 3,00 | 2,167 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 | : | 7 | 10 | |||||||||||
| 6 | FCB München | 20,00 | 3,00 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | : | 3 | 5 | |||||||||||
| 7 | SC Freiburg | 20,00 | 2,60 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 4 | 6 | |||||||||||
| 8 | Borussia Dortmund | 20,00 | 2,25 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 0 | |||||||||||
| 9 | RB Leipzig | 20,00 | 2,25 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | |||||||||||
| 10 | TSG 1899 Hoffenheim | 20,00 | 1,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | -3 | |||||||||||
- Details
- Kategorie: 320🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - Torfabrik Made in Germany
- Zugriffe: 133
| Platz | Mannschaft | Gesamt | Bundesliga | Champions-League | Europa-League | Uefa-Conference-League | DFB-Pokal | |||||||
| 1 | FCB München | 34 | - | 22 | - | 8 | - | - | - | 4 | ||||
| 2 | SC Freiburg | 30 | - | 15 | - | - | - | 10 | - | 5 | ||||
| 3 | Bayer Leverkusen | 26 | - | 16 | - | - | 6 | - | - | 4 | ||||
| 4 | RB Leipzig | 24 | - | 16 | - | 2 | - | - | - | 6 | ||||
| 5 | 1.FSV Mainz 05 | 23 | - | 14 | - | - | - | - | 9 | |||||
| 6 | Eintracht Frankfurt | 21 | - | 10 | - | - | - | - | 11 | |||||
| 7 | Borussia Dortmund | 19 | - | 11 | - | 3 | - | - | - | 5 | ||||
| 8 | FC Augsburg | 18 | - | 16 | - | - | - | - | 2 | |||||
| 9 | VfB Stuttgart | 18 | - | 8 | - | 6 | - | - | - | 4 | ||||
| 10 | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | - | 11 | - | - | 2 | - | - | 4 | ||||
| 11 | SV Werder Bremen | 15 | - | 12 | - | - | - | - | 3 | |||||
| 12 | SV 07 Elversberg | 15 | - | 12 | - | - | - | - | 3 | |||||
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 13 | - | 8 | - | - | - | - | 5 | |||||
| 14 | 1.FC Köln | 10 | - | 8 | - | - | - | - | 2 | |||||
| 15 | Hamburger SV | 9 | - | 6 | - | - | - | - | 3 | |||||
| 16 | 1.FC Union Berlin | 9 | - | 5 | - | - | - | - | 4 | |||||
| 17 | SC Paderborn 07 | 9 | - | 5 | - | - | - | - | 4 | |||||
| 18 | FC Schalke 04 | 9 | - | 4 | - | - | - | - | 5 | |||||
- Details
- Kategorie: 310🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - Torfabrik Bundesliga
- Zugriffe: 96
| 199 | 1,84 | |||||||
| Platz | Mannschaft | Bundesliga | Spiele | Quote | ||||
| 1 | FCB München | 22 | 6 | 3,67 | ||||
| 2 | RB Leipzig | 16 | 6 | 2,67 | ||||
| 3 | Bayer Leverkusen | 16 | 6 | 2,67 | ||||
| 4 | FC Augsburg | 16 | 6 | 2,67 | ||||
| 5 | SC Freiburg | 15 | 6 | 2,5 | ||||
| 6 | 1.FSV Mainz 05 | 14 | 6 | 2,33 | ||||
| 7 | SV Werder Bremen | 12 | 6 | 2 | ||||
| 8 | SV 07 Elversberg | 12 | 6 | 2 | ||||
| 9 | Borussia Dortmund | 11 | 6 | 1,83 | ||||
| 10 | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 6 | 1,83 | ||||
| 11 | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 1,67 | ||||
| 12 | VfB Stuttgart | 8 | 6 | 1,33 | ||||
| 13 | 1.FC Köln | 8 | 6 | 1,33 | ||||
| 14 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 6 | 1,33 | ||||
| 15 | Hamburger SV | 6 | 6 | 1 | ||||
| 16 | 1.FC Union Berlin | 5 | 6 | 0,83 | ||||
| 17 | SC Paderborn 07 | 5 | 6 | 0,83 | ||||
| 18 | FC Schalke 04 | 4 | 6 | 0,67 |
- Details
- Kategorie: 300🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - Fair Play
- Zugriffe: 97
| Mannschaft | Quote | Punkte | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Spiele | ||||||||
| 1.Platz | FCB München | -0,83 | -5 | 5 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 2.Platz | RB Leipzig | -1 | -6 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 3.Platz | VfB Stuttgart | -1 | -6 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| ---------- | -1 | -34 | 34 | |||||||||||
| SV Werder Bremen | -1,17 | -7 | 7 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| SC Paderborn 07 | -1,33 | -8 | 8 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| Bayer Leverkusen | -1,33 | -8 | 8 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| Hamburger SV | -1,5 | -9 | 9 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| FC Schalke 04 | -1,67 | -10 | 5 | 0 | 1 | 6 | ||||||||
| FC Augsburg | -1,83 | -11 | 11 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 1.FC Köln | -1,83 | -11 | 11 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| SC Freiburg | -2 | -12 | 9 | 1 | 0 | 6 | ||||||||
| ----------- | -2 | -68 | 34 | |||||||||||
| SV 07 Elversberg | -2,17 | -13 | 13 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 1.FSV Mainz 05 | -2,33 | -14 | 14 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| Eintracht Frankfurt | -2,33 | -14 | 14 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | -2,33 | -14 | 11 | 1 | 0 | 6 | ||||||||
| 1.FC Union Berlin | -2,5 | -15 | 15 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| --------------- | -3 | -102 | 34 | |||||||||||
| Borussia Mönchengladbach | -3,33 | -20 | 17 | 1 | 0 | 6 | ||||||||
| Borussia Dortmund | -3,33 | -20 | 15 | 0 | 1 | 6 | ||||||||
| FAIR PLAY GRAB | -4 | -136 | 34 | |||||||||||
| Punktewertung | -1 | -3 | -5 |
- Details
- Kategorie: 1.10🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - Bundesliga 2026/27
- Zugriffe: 89
| Gesamttabelle | ||||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | To | re | Diff. | |||||||||||
| 1 | FCB München | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 22 | : | 5 | 17 | ||||||||||
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 | : | 4 | 7 | ||||||||||
| 3 | SC Freiburg | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | : | 6 | 9 | ||||||||||
| 4 | Bayer Leverkusen | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | : | 9 | 7 | ||||||||||
| 5 | 1.FSV Mainz 05 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | : | 10 | 4 | ||||||||||
| 6 | SV 07 Elversberg | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | : | 11 | 1 | ||||||||||
| 7 | RB Leipzig | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | : | 11 | 5 | ||||||||||
| 8 | SV Werder Bremen | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | : | 12 | 0 | ||||||||||
| 9 | Hamburger SV | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | : | 15 | -9 | ||||||||||
| 10 | FC Augsburg | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 | : | 12 | 4 | ||||||||||
| 11 | Eintracht Frankfurt | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 16 | -6 | ||||||||||
| 12 | 1.FC Köln | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 11 | -3 | ||||||||||
| 13 | VfB Stuttgart | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | : | 10 | -2 | ||||||||||
| 14 | TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | : | 14 | -3 | ||||||||||
| 15 | FC Schalke 04 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 7 | -3 | ||||||||||
| 16 | SC Paderborn 07 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 9 | -4 | ||||||||||
| 17 | 1.FC Union Berlin | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 17 | -12 | ||||||||||
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | : | 20 | -12 | ||||||||||
- Details
- Kategorie: 1.10🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - Bundesliga 2026/27
- Zugriffe: 23
| 16. Okt | Eintracht Frankfurt | - | 1.FC Köln | 1 | : | 0 | |
| 17. Okt | 1.FC Union Berlin | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 0 | |
| Hamburger SV | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 0 | ||
| SV Werder Bremen | - | SC Paderborn 07 | 2 | : | 2 | ||
| FC Schalke 04 | - | 1.FSV Mainz 05 | 0 | : | 1 | ||
| SV 07 Elversberg | - | FC Augsburg | 4 | : | 3 | ||
| FCB München | - | RB Leipzig | 6 | : | 1 | ||
| 18. Okt | Bayer Leverkusen | - | SC Freiburg | 2 | : | 1 | |
| Borussia Mönchengladbach | - | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 2 | ||
- Details
- Kategorie: 1.0 Deutsche Europapokalteilnehmer - AKTUELL
- Zugriffe: 71
| Runde | Spiel | Gegner | ||||||||
| 20 | 2,60 | 6.Spieltag | UCL | Kauno Žalgiris | : | A | ||||
| 5.Spieltag | UCL | Panathinaikos | : | H | ||||||
| 4.Spieltag | UCL | FC Twente | : | H | ||||||
| 3.Spieltag | UCL | Trabzonspor | : | A | ||||||
| 2.Spieltag | UCL | AS Monaco | : | A | ||||||
| 1.Spieltag | UCL | FK Jablonec | 3 | : | 2 | H | ||||
| Playoffs | UCL | Motherwell FC | 4 | : | 1 | H | ||||
