| Gegner | ||||||||
| 3.Qualifikationsrunde | WCL | Paris Saint Germain | : | A | ||||
| WCL | Paris Saint Germain | : | H | |||||
| 2.Qualifikationsrunde | WCL | Malmö FF | 2 | : | 0 | A | ||
| WCL | Omonia Nikosia | 8 | : | 0 | H | |||
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | -3 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 2. August 2026 | SGS Essen | 1 | : | 3 | A | |||||
| 2. Spieltag | 9. August 2026 | FC Ingolstadt 04 | 0 | : | 1 | H | |||||
| 3. Spieltag | 23. August 2026 | VfL Bochum 1848 | : | A | |||||||
| 4. Spieltag | 30. August 2026 | SV Meppen | : | A | |||||||
| 5. Spieltag | 6. September 2026 | FC Carl Zeiss Jena | : | H | |||||||
| 6. Spieltag | 13. September 2026 | SG 99 Andernach | : | A | |||||||
| 7. Spieltag | 20. September 2026 | Hertha BSC Berlin | : | H | |||||||
| 8. Spieltag | 4. Oktober 2026 | 1.FFC Turbine Potsdam | : | A | |||||||
| 9. Spieltag | 18. Oktober 2026 | Borussia Mönchengladbach | : | H | |||||||
| 10. Spieltag | 25. Oktober 2026 | 1.FC Köln II | : | H | |||||||
| 11. Spieltag | 8. November 2026 | TSG 1899 Hoffenheim II | : | A | |||||||
| 12. Spieltag | 14. November 2026 | FC Viktoria 1889 Berlin | : | H | |||||||
| 13. Spieltag | 21. November 2026 | SC Sand | : | A | |||||||
| 14. Spieltag | 13. Dezember 2026 | SGS Essen | : | H | |||||||
| 15. Spieltag | 20. Dezember 2026 | FC Ingolstadt 04 | : | A | |||||||
| 16. Spieltag | 31. Januar 2027 | VfL Bochum 1848 | : | H | |||||||
| 17. Spieltag | 7. Februar 2027 | SV Meppen | : | H | |||||||
| 18. Spieltag | 14. Februar 2027 | FC Carl Zeiss Jena | : | A | |||||||
| 19. Spieltag | 21. Februar 2027 | SG 99 Andernach | : | H | |||||||
| 20. Spieltag | 14. März 2027 | Hertha BSC Berlin | : | A | |||||||
| 21. Spieltag | 21. März 2027 | 1.FFC Turbine Potsdam | : | H | |||||||
| 22. Spieltag | 28. März 2027 | Borussia Mönchengladbach | : | A | |||||||
| 23. Spieltag | 4. April 2027 | 1.FC Köln II | : | A | |||||||
| 24. Spieltag | 11. April 2027 | TSG 1899 Hoffenheim II | : | H | |||||||
| 25. Spieltag | 2. Mai 2027 | FC Viktoria 1889 Berlin | : | A | |||||||
| 26. Spieltag | 9. Mai 2027 | SC Sand | : | H | |||||||
| Samstag, 8. August 2026 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | A | T | G | G/R | R | Spiele | Minuten | Tore | G | G/R | R | ||||||||||||||||||||
| Lina Altenburg | 12 | TW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Sara Doorsoun-Khajeh | 23 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 73 | Noemi Ivelj | 4 | AW | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Dilara Acikgöz | 29 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Marthine Østenstad | 14 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Hanna Bennison | 8 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 88 | Paulina Krumbiegel | 27 | MF | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 73 | Larissa Mühlhaus | 47 | ST | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 88 | Erëleta Memeti | 7 | ST | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Laura Freigang | 10 | ST | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 82 | Hayley Raso | 16 | ST | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 73 | Danique Tolhoek | 22 | ST | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 73 | Nina Lührßen | 11 | AW | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 82 | Pia-Sophie Wolter | 17 | MF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 88 | Jarne Teulings | 9 | MF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 88 | Amanda Ilestedt | 13 | AW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Weiterlesen: 🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️ 1.Frauen - Women´s Champions League 2026/27
| Samstag, 8. August 2026 | Gesamt | Bundesliga | Women´s Champions-League | DFB-Pokal | ||||
| Laura Freigang | 3 | 3 | ||||||
| Larissa Mühlhaus | 2 | 2 | ||||||
| Erëleta Memeti | 2 | 2 | ||||||
| Dilara Acikgöz | 1 | 1 | ||||||
| Paulina Krumbiegel | 1 | 1 | ||||||
| Hayley Raso | 1 | 1 |
| Gesamtbilanz | |||||||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | |||||||
| Heimbilanz | |||||||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |||||||
| Auswärtsbilanz | |||||||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | |||||||
| Datum | |||||||||||
| 1. Spieltag | 8. August 2026 | KSV Hessen Kassel | 0 | : | 3 | A | |||||
| 2. Spieltag | 15. August 2026 | SV Stuttgarter Kickers | : | H | |||||||
| 3. Spieltag | 22. August 2026 | VfR Aalen | : | A | |||||||
| 4. Spieltag | 29. August 2026 | SGV Heilbronn-Freiberg | : | A | |||||||
| 5. Spieltag | 5. September 2026 | FC Astoria Walldorf | : | H | |||||||
| 6. Spieltag | 8. September 2026 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | : | A | |||||||
| 7. Spieltag | 12. September 2026 | FC 08 Homburg | : | H | |||||||
| 8. Spieltag | 19. September 2026 | TSV Steinbach Haiger | : | H | |||||||
| 9. Spieltag | 26. September 2026 | SC Freiburg II | : | A | |||||||
| 10. Spieltag | 3. Oktober 2026 | VfR Mannheim | : | H | |||||||
| 11. Spieltag | 10. Oktober 2026 | SSV Ulm 1846 Fußball | : | A | |||||||
| 12. Spieltag | 17. Oktober 2026 | 1.FC Kaiserslautern II | : | H | |||||||
| 13. Spieltag | 24. Oktober 2026 | FSV Frankfurt | : | A | |||||||
| 14. Spieltag | 31. Oktober 2026 | Kickers Offenbach | : | H | |||||||
| 15. Spieltag | 7. November 2026 | SV Sandhausen | : | A | |||||||
| 16. Spieltag | 14. November 2026 | 1.FSV Mainz 05 II | : | H | |||||||
| 17. Spieltag | 21. November 2026 | SV Eintracht Trier | : | A | |||||||
| 18. Spieltag | 28. November 2026 | KSV Hessen Kassel | : | H | |||||||
| 19. Spieltag | 5. Dezember 2026 | SV Stuttgarter Kickers | : | A | |||||||
| 20. Spieltag | 20. Februar 2027 | VfR Aalen | : | H | |||||||
| 21. Spieltag | 27. Februar 2027 | SGV Heilbronn-Freiberg | : | H | |||||||
| 22. Spieltag | 6. März 2027 | FC Astoria Walldorf | : | A | |||||||
| 23. Spieltag | 13. März 2027 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | : | H | |||||||
| 24. Spieltag | 20. März 2027 | FC 08 Homburg | : | A | |||||||
| 25. Spieltag | 27. März 2027 | TSV Steinbach Haiger | : | A | |||||||
| 26. Spieltag | 3. April 2027 | SC Freiburg II | : | H | |||||||
| 27. Spieltag | 10. April 2027 | VfR Mannheim | : | A | |||||||
| 28. Spieltag | 17. April 2027 | SSV Ulm 1846 Fußball | : | H | |||||||
| 29. Spieltag | 24. April 2027 | 1.FC Kaiserslautern II | : | A | |||||||
| 30. Spieltag | 1. Mai 2027 | FSV Frankfurt | : | H | |||||||
| 31. Spieltag | 4. Mai 2027 | Kickers Offenbach | : | A | |||||||
| 32. Spieltag | 8. Mai 2027 | SV Sandhausen | : | H | |||||||
| 33. Spieltag | 15. Mai 2027 | 1.FSV Mainz 05 II | : | A | |||||||
| 34. Spieltag | 22. Mai 2027 | SV Eintracht Trier | : | H | |||||||
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 23. August 2026 | 1.FC Köln | : | H | |||||||
| 2. Spieltag | 30. August 2026 | 1.FC Nürnberg | : | H | |||||||
| 3. Spieltag | 6. September 2026 | 1.FC Union Berlin | : | A | |||||||
| 4. Spieltag | 13. September 2026 | TSG 1899 Hoffenheim | : | H | |||||||
| 5. Spieltag | 20. September 2026 | 1.FSV Mainz 05 | : | A | |||||||
| 6. Spieltag | 4. Oktober 2026 | FCB München | : | H | |||||||
| 7. Spieltag | 18. Oktober 2026 | Bayer Leverkusen | : | A | |||||||
| 8. Spieltag | 25. Oktober 2026 | VfB Stuttgart | : | A | |||||||
| 9. Spieltag | 8. November 2026 | VfL Wolfsburg | : | H | |||||||
| 10. Spieltag | 15. November 2026 | RB Leipzig | : | A | |||||||
| 11. Spieltag | 22. November 2026 | Hamburger SV | : | H | |||||||
| 12. Spieltag | 13. Dezember 2026 | SV Werder Bremen | : | A | |||||||
| 13. Spieltag | 20. Dezember 2026 | SC Freiburg | : | H | |||||||
| 14. Spieltag | 17. Januar 2027 | 1.FC Köln | : | A | |||||||
| 15. Spieltag | 24. Januar 2027 | 1.FC Nürnberg | : | A | |||||||
| 16. Spieltag | 31. Januar 2027 | 1.FC Union Berlin | : | H | |||||||
| 17. Spieltag | 7. Februar 2027 | TSG 1899 Hoffenheim | : | A | |||||||
| 18. Spieltag | 14. Februar 2027 | 1.FSV Mainz 05 | : | H | |||||||
| 19. Spieltag | 21. Februar 2027 | FCB München | : | A | |||||||
| 20. Spieltag | 14. März 2027 | Bayer Leverkusen | : | H | |||||||
| 21. Spieltag | 21. März 2027 | VfB Stuttgart | : | H | |||||||
| 22. Spieltag | 28. März 2027 | VfL Wolfsburg | : | A | |||||||
| 23. Spieltag | 11. April 2027 | RB Leipzig | : | H | |||||||
| 24. Spieltag | 2. Mai 2027 | Hamburger SV | : | A | |||||||
| 25. Spieltag | 9. Mai 2027 | SV Werder Bremen | : | H | |||||||
| 26. Spieltag | 23. Mai 2027 | SC Freiburg | : | A | |||||||
| Gegner | Datum | ||||||||
| 2.Runde | : | ||||||||
| 1.Runde | SPIELFREI | : | |||||||
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 30. August 2026 | Kickers Offenbach | : | A | |||||||
| 2. Spieltag | 6. September 2026 | SC Dortelweil | : | H | |||||||
| 3. Spieltag | 13. September 2026 | FC Ruderting | : | A | |||||||
| 4. Spieltag | 20. September 2026 | SV 67 Weinberg | : | H | |||||||
| 5. Spieltag | 4. Oktober 2026 | SpVgg Greuther Fürth | : | A | |||||||
| 6. Spieltag | 11. Oktober 2026 | SV Stuttgarter Kickers | : | H | |||||||
| 7. Spieltag | 18. Oktober 2026 | Karlsruher SC | : | A | |||||||
| 8. Spieltag | 25. Oktober 2026 | FCB München II | : | H | |||||||
| 9. Spieltag | 8. November 2026 | KSV Hessen Kassel | : | A | |||||||
| 10. Spieltag | 15. November 2026 | SC Freiburg II | : | A | |||||||
| 11. Spieltag | 22. November 2026 | SC Sand II | : | H | |||||||
| 12. Spieltag | 29. November 2026 | Kickers Offenbach | : | H | |||||||
| 13. Spieltag | 28. Februar 2027 | SC Dortelweil | : | A | |||||||
| 14. Spieltag | 7. März 2027 | FC Ruderting | : | H | |||||||
| 15. Spieltag | 14. März 2027 | SV 67 Weinberg | : | A | |||||||
| 16. Spieltag | 21. März 2027 | SpVgg Greuther Fürth | : | H | |||||||
| 17. Spieltag | 4. April 2027 | SV Stuttgarter Kickers | : | A | |||||||
| 18. Spieltag | 11. April 2027 | Karlsruher SC | : | H | |||||||
| 19. Spieltag | 25. April 2027 | FCB München II | : | A | |||||||
| 20. Spieltag | 2. Mai 2027 | KSV Hessen Kassel | : | H | |||||||
| 21. Spieltag | 9. Mai 2027 | SC Freiburg II | : | H | |||||||
| 22. Spieltag | 15. Mai 2027 | SC Sand II | : | A | |||||||
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 29. August 2026 | 1.FC Union Berlin | : | A | |||||||
| 2. Spieltag | 5. September 2026 | FC Augsburg | : | H | |||||||
| 3. Spieltag | 12. September 2026 | 1.FSV Mainz 05 | : | A | |||||||
| 4. Spieltag | 19. September 2026 | SC Freiburg | : | H | |||||||
| 5. Spieltag | 10. Oktober 2026 | RB Leipzig | : | A | |||||||
| 6. Spieltag | 17. Oktober 2026 | 1.FC Köln | : | H | |||||||
| 7. Spieltag | 24. Oktober 2026 | Borussia Dortmund | : | A | |||||||
| 8. Spieltag | 31. Oktober 2026 | Hamburger SV | : | H | |||||||
| 9. Spieltag | 7. November 2026 | SC Paderborn 07 | : | A | |||||||
| 10. Spieltag | 21. November 2026 | TSG 1899 Hoffenheim | : | H | |||||||
| 11. Spieltag | 28. November 2026 | VfB Stuttgart | : | A | |||||||
| 12. Spieltag | 5. Dezember 2026 | SV Werder Bremen | : | H | |||||||
| 13. Spieltag | 12. Dezember 2026 | Borussia Mönchengladbach | : | A | |||||||
| 14. Spieltag | 19. Dezember 2026 | Bayer Leverkusen | : | A | |||||||
| 15. Spieltag | 9. Januar 2027 | FC Schalke 04 | : | H | |||||||
| 16. Spieltag | 13. Januar 2027 | SV 07 Elversberg | : | A | |||||||
| 17. Spieltag | 16. Januar 2027 | FCB München | : | H | |||||||
| 18. Spieltag | 23. Januar 2027 | 1.FC Union Berlin | : | H | |||||||
| 19. Spieltag | 30. Januar 2027 | FC Augsburg | : | A | |||||||
| 20. Spieltag | 6. Februar 2027 | 1.FSV Mainz 05 | : | H | |||||||
| 21. Spieltag | 13. Februar 2027 | SC Freiburg | : | A | |||||||
| 22. Spieltag | 20. Februar 2027 | RB Leipzig | : | H | |||||||
| 23. Spieltag | 27. Februar 2027 | 1.FC Köln | : | A | |||||||
| 24. Spieltag | 3. März 2027 | Borussia Dortmund | : | H | |||||||
| 25. Spieltag | 6. März 2027 | Hamburger SV | : | A | |||||||
| 26. Spieltag | 13. März 2027 | SC Paderborn 07 | : | H | |||||||
| 27. Spieltag | 20. März 2027 | TSG 1899 Hoffenheim | : | A | |||||||
| 28. Spieltag | 3. April 2027 | VfB Stuttgart | : | H | |||||||
| 29. Spieltag | 10. April 2027 | SV Werder Bremen | : | A | |||||||
| 30. Spieltag | 17. April 2027 | Borussia Mönchengladbach | : | H | |||||||
| 31. Spieltag | 24. April 2027 | Bayer Leverkusen | : | H | |||||||
| 32. Spieltag | 8. Mai 2027 | FC Schalke 04 | : | A | |||||||
| 33. Spieltag | 15. Mai 2027 | SV 07 Elversberg | : | H | |||||||
| 34. Spieltag | 22. Mai 2027 | FCB München | : | A | |||||||
| Gegner | Datum | ||||||||
| 1.Runde | SC St. Tönis 11/20 | 21. August 2026 | : | A | |||||
![]() |
||||||||||||||
|
| Spieler | Jahr | Gesamt | Bundesliga | Champions-League | Europa-League | Europa Conference League | DFB-Pokal | |||||||
| André Silva | 2021 | - | 29 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Luka Jovic | 2019 | - | 27 | - | 17 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
| Randal Kolo Muani | 2023 | - | 23 | - | 15 | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | |
| Hugo Ekitike | 2025 | - | 22 | - | 15 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | |
| Alexander Meier | 2015 | - | 20 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Omar Marmoush | 2024 | - | 17 | - | 12 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | |
| André Silva | 2020 | - | 16 | - | 12 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| Alexander Meier | 2013 | - | 16 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jonathan Burkhardt | 2026 | - | 16 | - | 13 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Alexander Meier | 2014 | - | 15 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Sebastian Haller | 2018 | - | 13 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Alexander Meier | 2016 | - | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rafael Borre | 2022 | - | 12 | - | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |
| Marco Fabián | 2017 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
|||||
| GESAMT | BUNDESLIGA | WOMEN´s CHAMPIONSLEAGUE | Women´s Europa Cup | DFB-Pokal | |
| 2024 | 14 | 11 | 2 | 1 | |
| 2026 | 21 | 13 | 1 | 4 | 3 |
| Spielerin | Jahr | Gesamt | Frauen-Bundesliga | Women`s Champions-League | Women´s Europa-League | Frauen-DFB-Pokal | ||||||
| Nicole Anyomi | 2026 | 21 | 13 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| Laura Freigang | 2021 | 20 | 16 | 4 | ||||||||
| Laura Freigang | 2025 | 20 | 14 | 3 | 3 | |||||||
| Lara Prašnikar | 2023 | 17 | 14 | 2 | 1 | |||||||
| Laura Freigang | 2022 | 14 | 12 | 2 | ||||||||
| Nicole Anyomi | 2024 | 14 | 11 | 2 | 1 |