| Sonntag, 23. August 2026 | Gesamt | 2.Frauen-Bundesliga | Frauen-DFB-Pokal | ||||
| Laura Lindner | 2 | 1 | 1 | ||||
| Merle Kirschstein | 1 | 1 | |||||
| Julia Hüsch | 1 | 1 | |||||
| Sofia Noesgaard | 1 | 1 | |||||
| Bianca Schmidt | 1 | 1 |
💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 - 1.Frauen - Torjägerinnen 2026/27
- Details
- Kategorie: 0.131 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 1. Frauen
- Zugriffe: 25