| Mannschaft | Quote | Punkte | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Spiele | ||||||||
| 1.Platz | FCB München | -0,96 | -24 | 24 | 0 | 0 | 25 | |||||||
| 2.Platz | ---------- | -1 | -26 | 26 | ||||||||||
| 3.Platz | TSG 1899 Hoffenheim | -1,64 | -41 | 35 | 2 | 0 | 25 | |||||||
| Hamburger SV | -1,64 | -41 | 36 | 0 | 1 | 25 | ||||||||
| ++Eintracht Frankfurt++ | -1,72 | -43 | 38 | 0 | 1 | 25 | ||||||||
| SC Freiburg | -1,8 | -45 | 34 | 2 | 1 | 25 | ||||||||
| 1.FC Union Berlin | -1,84 | -46 | 46 | 0 | 0 | 25 | ||||||||
| RB Leipzig | -1,88 | -47 | 47 | 0 | 0 | 25 | ||||||||
| SGS Essen | -1,88 | -47 | 42 | 0 | 1 | 25 | ||||||||
| Bayer Leverkusen | -1,88 | -47 | 34 | 1 | 2 | 25 | ||||||||
| ----------- | -2 | -52 | 26 | |||||||||||
| VfL Wolfsburg | -2,04 | -51 | 36 | 0 | 3 | 25 | ||||||||
| 1.FC Köln | -2,24 | -56 | 53 | 1 | 0 | 25 | ||||||||
| 1.FC Nürnberg | -2,52 | -63 | 58 | 0 | 1 | 25 | ||||||||
| SV Werder Bremen | -2,56 | -64 | 48 | 2 | 2 | 25 | ||||||||
| FC Carl Zeiss Jena | -2,64 | -66 | 63 | 1 | 0 | 25 | ||||||||
| --------------- | -3 | -78 | 26 | |||||||||||
| FAIR PLAY GRAB | -4 | -104 | 26 | |||||||||||
| Punktewertung | -1 | -3 | -5 |
Fair Play "Heidi Mohr" - Frauen-Bundesliga 2025/26
| Mannschaft | Quote | Punkte | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Spiele | ||||||||
| 1.Platz | FCB München | -0,96 | -24 | 24 | 0 | 0 | 25 | |||||||
| 2.Platz | ---------- | -1 | -26 | 26 | ||||||||||
| 3.Platz | TSG |