| Platz | Mannschaft | Gesamt | Frauen-Bundesliga | Women´s Champions-League | Women´s Europa Cup | Frauen DFB-Pokal | ||||||
| 1 | FCB München | 128 | - | 90 | - | 22 | - | - | 16 | |||
| 2 | VfL Wolfsburg | 105 | - | 72 | - | 18 | - | - | 15 | |||
| 3 | Eintracht Frankfurt | 93 | - | 65 | - | 1 | - | 18 | - | 9 | ||
| 4 | SV Werder Bremen | 55 | - | 42 | - | - | - | 13 | ||||
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 54 | - | 48 | - | - | - | 6 | ||||
| 6 | Bayer Leverkusen | 52 | - | 46 | - | - | - | 6 | ||||
| 7 | SC Freiburg | 49 | - | 44 | - | - | - | 5 | ||||
| 8 | RB Leipzig | 47 | - | 39 | - | - | - | 8 | ||||
| 9 | 1.FC Union Berlin | 44 | - | 42 | - | - | - | 2 | ||||
| 10 | 1.FC Köln | 44 | - | 36 | - | - | - | 8 | ||||
| 11 | FC Carl Zeiss Jena | 36 | - | 22 | - | - | - | 14 | ||||
| 12 | 1.FC Nürnberg | 35 | - | 33 | - | - | - | 2 | ||||
| 13 | SGS Essen | 31 | - | 22 | - | - | - | 9 | ||||
| 14 | Hamburger SV | 30 | - | 26 | - | - | - | 4 |
Stefanie-Tücking-Cup 2025/26
| Platz | Mannschaft | Gesamt | Frauen-Bundesliga | Women´s Champions-League | Women´s Europa Cup | Frauen |