Aktuell sind 295 Gäste und keine Mitglieder online

🖤❤️💛DEUTSCHLAND🖤❤️💛
💙💛Ukraine💙💛FREUNDSCHAFT
Uhrzeit Atomuhr
Jahreskalender
  • ...
         Mannschaft      Quote      Punkte      Gelb      Gelb/Rot      Rot      Spiele
    1.Platz   ----------   -1   -34       34
    2.Platz RB Leipzig   -1,529   -52 52 0 0 34
    3.Platz 1.FC
     Mannschaft      Quote      Punkte      Gelb      Gelb/Rot      Rot      Spiele
1.Platz   ----------   -1   -34       34
2.Platz RB Leipzig   -1,529   -52 52 0 0 34
3.Platz 1.FC Heidenheim 1846   -1,559   -53 48 0 1 34
FC St.Pauli   -1,765   -60 52 1 1 34
SC Freiburg   -1,794   -61 48 1 2 34
Eintracht Frankfurt   -1,941   -66 54 4 0 34
-----------   -2   -68 34
Borussia Mönchengladbach   -2,029   -69 59 0 2 34
FCB München   -2,059   -70 57 1 2 34
VfB Stuttgart   -2,147   -73 63 0 2 34
Borussia Dortmund   -2,147   -73 63 0 2 34
1.FC Köln   -2,176   -74 61 1 2 34
Bayer Leverkusen   -2,206   -75 69 2 0 34
VfL Wolfsburg   -2,265   -77 63 3 1 34
TSG 1899 Hoffenheim   -2,324   -79 71 1 1 34
FC Augsburg   -2,412   -82 79 1 0 34
1.FC Union Berlin   -2,529   -86 71 0 3 34
1.FSV Mainz 05   -2,647   -90   67 1 4 34
SV Werder Bremen   -2,735   -93   69 3 3 34
Hamburger SV   -2,853   -97   67 5 3 34
---------------   -3   -102 34
FAIR PLAY GRAB -4 -136 34
Punktewertung           -1   -3   -5