| Runde | Spiel | Gegner | ||||||||
| 20 | 4,00 | Halbfinale | WCL | FC Barcelona | 2 | : | 4 | A | ||
| WCL | FC Barcelona | 1 | : | 1 | H | |||||
| 40 | 28,00 | Viertelfinale | WCL | Manchester United WFC | 2 | : | 1 | H | ||
| WCL | Manchester United WFC | 3 | : | 2 | A | |||||
| 20 | 10,00 | 6.Spieltag | WCL | Vålerenga IF | 3 | : | 0 | H | ||
| 5.Spieltag | WCL | Atlético Madrid | 2 | : | 2 | A | ||||
| 4.Spieltag | WCL | Paris Saint Germain | 3 | : | 1 | A | ||||
| 3.Spieltag | WCL | Arsenal WFC | 3 | : | 2 | H | ||||
| 2.Spieltag | WCL | Juventus | 2 | : | 1 | H | ||||
| 1.Spieltag | WCL | FC Barcelona | 1 | : | 7 | A | ||||
FCB München - Frauen - Women´s Champions League 2025/26
- Details
- Kategorie: 2.0 ehemalige Deutsche Europapokalteilnehmer
- Zugriffe: 124