| Sonntag, 17. Mai 2026 | Gesamt | Bundesliga | Women´s Champions-League | Women´s Europa Cup | DFB-Pokal | |||||
| Nicole Anyomi | 21 | 13 | 1 | 4 | 3 | |||||
| Laura Freigang | 16 | 12 | 3 | 1 | ||||||
| Rebecka Blomqvist | 13 | 10 | 2 | 1 | ||||||
| Géraldine Reuteler | 10 | 7 | 1 | 2 | ||||||
| Remina Chiba | 8 | 5 | 2 | 1 | ||||||
| Erëleta Memeti | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| Elisa Senß | 6 | 5 | 1 | |||||||
| Amanda Ilestedt | 5 | 4 | 1 | |||||||
| Lisanne Gräwe | 2 | 2 | ||||||||
| Hayley Raso | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Nadine Riesen | 1 | 1 | ||||||||
| Nina Lührßen | 1 | 1 |
🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️ 1.Frauen - Bundesliga 2025/26
| Sonntag, 17. Mai 2026 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | A | T | G | G/R | R | Spiele | Minuten | Tore | G | G/R | R | ||||||||||||||||||||
| Lina Altenburg | 12 | TW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2250 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 89 | Nadine | ||||||||||||||||||||||||||||||