| Samstag, 16. Mai 2026 | Gesamt | Bundesliga | Champions-League | DFB-Pokal | ||||
| Jonathan Burkardt | 16 | 13 | 3 | |||||
| Can Uzun | 10 | 8 | 2 | |||||
| Ritsu Dōan | 7 | 5 | 2 | |||||
| Ansgar Knauff | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||
| Arnaud Kalimuendo | 6 | 6 | ||||||
| Nathaniel Brown | 4 | 4 | ||||||
| Jean Bahoya | 4 | 3 | 1 | |||||
| Robin Koch | 3 | 3 | ||||||
| Rasmus Kristensen | 3 | 2 | 1 | |||||
| Farès Chaïbi | 3 | 2 | 1 | |||||
| Mahmoud Dahoud | 2 | 2 | ||||||
| Ayoube Amaimouni | 2 | 2 | ||||||
| Hugo Larsson | 2 | 2 | ||||||
| Arthur Theate | 1 | 1 | ||||||
| Michy Batshuayi | 1 | 1 | ||||||
| Younes Ebnoutalib | 1 | 1 | ||||||
| Nnamdi Collins | 1 | 1 | ||||||
| Oscar Højlund | 1 | 1 | ||||||
| Elye Wahi | 1 | 1 | ||||||
| Paxton Aaronson | 1 | 1 |
🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️ Bundesliga - Bilanz 2025/26
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 61 | : | 65 | -4 | |
| FOREVER SGE | |||||||||
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | |||||