1.6 Europa League 2025/26
- Details
- Kategorie: 1.6 Europa League 2025/26
- Zugriffe: 53
| 20. Mai | SC Freiburg | - | Aston Villa | 0 | : | 3 |
- Details
- Kategorie: 1.6 Europa League 2025/26
- Zugriffe: 60
| 30. Apr | Sporting Braga | - | SC Freiburg | 2 | : | 1 |
| 07. Mai | SC Freiburg | - | Sporting Braga | 3 | : | 1 |
| Sporting Braga | - | SC Freiburg | 3 | : | 4 | |
| 30. Apr | Nottingham Forest | - | Aston Villa | 1 | : | 0 |
| 07. Mai | Aston Villa | - | Nottingham Forest | 4 | : | 0 |
| Nottingham Forest | - | Aston Villa | 1 | : | 4 | |
- Details
- Kategorie: 1.6 Europa League 2025/26
- Zugriffe: 68
| 08. Apr | Sporting Braga | - | Real Betis | 1 | : | 1 |
| 16. Apr | Real Betis | - | Sporting Braga | 2 | : | 4 |
| Sporting Braga | - | Real Betis | 5 | : | 3 | |
| 09. Apr | SC Freiburg | - | RC Celta | 3 | : | 0 |
| 16. Apr | RC Celta | - | SC Freiburg | 1 | : | 3 |
| SC Freiburg | - | RC Celta | 6 | : | 1 | |
| 09. Apr | FC Porto | - | Nottingham Forest | 1 | : | 1 |
| 16. Apr | Nottingham Forest | - | FC Porto | 1 | : | 0 |
| FC Porto | - | Nottingham Forest | 1 | : | 2 | |
| 09. Apr | Bologna FC | - | Aston Villa | 1 | : | 3 |
| 16. Apr | Aston Villa | - | Bologna FC | 4 | : | 0 |
| Bologna FC | - | Aston Villa | 1 | : | 7 | |
- Details
- Kategorie: 1.6 Europa League 2025/26
- Zugriffe: 76
| n. | V. | n. | E. | |||||||||||||
| 12. Mrz | Panathinaikos | - | Real Betis | 1 | : | 0 | ||||||||||
| 19. Mrz | Real Betis | - | Panathinaikos | 4 | : | 0 | : | : | : | |||||||
| Panathinaikos | - | Real Betis | 1 | : | 4 | |||||||||||
| n.V. | n.E. | |||||||||||||||
| 12. Mrz | VfB Stuttgart | - | FC Porto | 1 | : | 2 | ||||||||||
| 19. Mrz | FC Porto | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 0 | : | : | : | |||||||
| VfB Stuttgart | - | FC Porto | 1 | : | 4 | |||||||||||
| n.V. | n.E. | |||||||||||||||
| 12. Mrz | Bologna FC | - | AS Roma | 1 | : | 1 | ||||||||||
| 19. Mrz | AS Roma | - | Bologna FC | 3 | : | 4 | 3 | : | 3 | 0 | : | 1 | : | |||
| Bologna FC | - | AS Roma | 5 | : | 4 | |||||||||||
| n.V. | n.E. | |||||||||||||||
| 12. Mrz | Lille OSC | - | Aston Villa | 0 | : | 1 | ||||||||||
| 19. Mrz | Aston Villa | - | Lille OSC | 2 | : | 0 | : | : | : | |||||||
| Lille OSC | - | Aston Villa | 0 | : | 3 | |||||||||||
| n.V. | n.E. | |||||||||||||||
| 12. Mrz | Ferencvárosi TC | - | Sporting Braga | 2 | : | 0 | ||||||||||
| 18. Mrz | Sporting Braga | - | Ferencvárosi TC | 4 | : | 0 | : | : | : | |||||||
| Ferencvárosi TC | - | Sporting Braga | 2 | : | 4 | |||||||||||
| n.V. | n.E. | |||||||||||||||
| 12. Mrz | KRC Genk | - | SC Freiburg | 1 | : | 0 | ||||||||||
| 19. Mrz | SC Freiburg | - | KRC Genk | 5 | : | 1 | : | : | : | |||||||
| KRC Genk | - | SC Freiburg | 2 | : | 5 | |||||||||||
| n.V. | n.E. | |||||||||||||||
| 12. Mrz | RC Celta | - | Olympique Lyon | 1 | : | 1 | ||||||||||
| 19. Mrz | Olympique Lyon | - | RC Celta | 0 | : | 2 | : | : | : | |||||||
| RC Celta | - | Olympique Lyon | 3 | : | 1 | |||||||||||
| n.V. | n.E. | |||||||||||||||
| 12. Mrz | Nottingham Forest | - | FC Midtjylland | 0 | : | 1 | ||||||||||
| 19. Mrz | FC Midtjylland | - | Nottingham Forest | 1 | : | 5 | 1 | : | 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | |
| Nottingham Forest | - | FC Midtjylland | 5 | : | 2 | |||||||||||
- Details
- Kategorie: 1.6 Europa League 2025/26
- Zugriffe: 103
| n. | V. | n. | E. | |||||||||||||
| 19. Feb | Dinamo Zagreb | - | KRC Genk | 1 | : | 3 | ||||||||||
| 26. Feb | KRC Genk | - | Dinamo Zagreb | 3 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 0 | : | |||
| Dinamo Zagreb | - | KRC Genk | 4 | : | 6 | |||||||||||
| n.V. | n.E. | |||||||||||||||
| 19. Feb | PFC Ludogorets Razgrad | - | Ferencvárosi TC | 2 | : | 1 | ||||||||||
| 26. Feb | Ferencvárosi TC | - | PFC Ludogorets Razgrad | 2 | : | 0 | : | : | : | |||||||
| PFC Ludogorets Razgrad | - | Ferencvárosi TC | 2 | : | 3 | |||||||||||
| n.V. | n.E. | |||||||||||||||
| 19. Feb | Celtic FC | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 4 | ||||||||||
| 26. Feb | VfB Stuttgart | - | Celtic FC | 0 | : | 1 | : | : | : | |||||||
| Celtic FC | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 4 | |||||||||||
| n.V. | n.E. | |||||||||||||||
| 19. Feb | SK Brann | - | Bologna FC | 0 | : | 1 | ||||||||||
| 26. Feb | Bologna FC | - | SK Brann | 1 | : | 0 | : | : | : | |||||||
| SK Brann | - | Bologna FC | 0 | : | 2 | |||||||||||
| n.V. | n.E. | |||||||||||||||
| 19. Feb | Panathinaikos | - | Viktoria Plzeň | 2 | : | 2 | ||||||||||
| 26. Feb | Viktoria Plzeň | - | Panathinaikos | 4 | : | 5 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 | : | 4 | |
| Panathinaikos | - | Viktoria Plzeň | 7 | : | 6 | |||||||||||
| n.V. | n.E. | |||||||||||||||
| 19. Feb | Fenerbahçe | - | Nottingham Forest | 0 | : | 3 | ||||||||||
| 26. Feb | Nottingham Forest | - | Fenerbahçe | 1 | : | 2 | : | : | : | |||||||
| Fenerbahçe | - | Nottingham Forest | 2 | : | 4 | |||||||||||
| n.V. | n.E. | |||||||||||||||
| 19. Feb | PAOK Saloniki | - | RC Celta | 1 | : | 2 | ||||||||||
| 26. Feb | RC Celta | - | PAOK Saloniki | 1 | : | 0 | : | : | : | |||||||
| PAOK Saloniki | - | RC Celta | 1 | : | 3 | |||||||||||
| n.V. | n.E. | |||||||||||||||
| 19. Feb | Lille OSC | - | Crvena Zvezda | 0 | : | 1 | ||||||||||
| 26. Feb | Crvena Zvezda | - | Lille OSC | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | : | |||
| Lille OSC | - | Crvena Zvezda | 2 | : | 1 | |||||||||||
- Details
- Kategorie: 1.6 Europa League 2025/26
- Zugriffe: 104
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | To | re | Diff. | |||||||||||||
| 1 | Achtelfinale | Olympique Lyon | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 18 | : | 5 | 13 | |||||||||||
| 2 | Achtelfinale | Aston Villa | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 14 | : | 6 | 8 | |||||||||||
| 3 | Achtelfinale | FC Midtjylland | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 18 | : | 8 | 10 | |||||||||||
| 4 | Achtelfinale | Real Betis | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 | : | 7 | 6 | |||||||||||
| 5 | Achtelfinale | FC Porto | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 | : | 7 | 6 | |||||||||||
| 6 | Achtelfinale | Sporting Braga | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 11 | : | 5 | 6 | |||||||||||
| 7 | Achtelfinale | SC Freiburg | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 10 | : | 4 | 6 | |||||||||||
| 8 | Achtelfinale | AS Roma | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | : | 6 | 7 | |||||||||||
| 9 | Play offs | KRC Genk | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 11 | : | 7 | 4 | |||||||||||
| 10 | Play offs | Bologna FC | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 14 | : | 7 | 7 | |||||||||||
| 11 | Play offs | VfB Stuttgart | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 15 | : | 9 | 6 | |||||||||||
| 12 | Play offs | Ferencvárosi TC | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 | : | 11 | 1 | |||||||||||
| 13 | Play offs | Nottingham Forest | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15 | : | 7 | 8 | |||||||||||
| 14 | Play offs | Viktoria Plzeň | 8 | 14 | 3 | 5 | 0 | 8 | : | 3 | 5 | |||||||||||
| 15 | Play offs | Crvena Zvezda | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 7 | : | 6 | 1 | |||||||||||
| 16 | Play offs | RC Celta | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 | : | 11 | 4 | |||||||||||
| 17 | Play offs | PAOK Saloniki | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 17 | : | 14 | 3 | |||||||||||
| 18 | Play offs | Lille OSC | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12 | : | 9 | 3 | |||||||||||
| 19 | Play offs | Fenerbahçe | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 | : | 7 | 3 | |||||||||||
| 20 | Play offs | Panathinaikos | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11 | : | 9 | 2 | |||||||||||
| 21 | Play offs | Celtic FC | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | : | 15 | -2 | |||||||||||
| 22 | Play offs | PFC Ludogorets Razgrad | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | : | 15 | -3 | |||||||||||
| 23 | Play offs | Dinamo Zagreb | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | : | 16 | -4 | |||||||||||
| 24 | Play offs | SK Brann | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | : | 11 | -2 | |||||||||||
| 25 | BSC Young Boys | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 | : | 16 | -6 | ||||||||||||
| 26 | Sturm Graz | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | : | 11 | -6 | ||||||||||||
| 27 | FCSB | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | : | 16 | -7 | ||||||||||||
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | : | 14 | -8 | ||||||||||||
| 29 | Feyenoord | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 11 | : | 15 | -4 | ||||||||||||
| 30 | FC Basel 1893 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 | : | 13 | -4 | ||||||||||||
| 31 | RB Salzburg | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 | : | 15 | -5 | ||||||||||||
| 32 | Rangers FC | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | : | 14 | -9 | ||||||||||||
| 33 | OGC Nice | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | : | 15 | -8 | ||||||||||||
| 34 | FC Utrecht | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | : | 15 | -10 | ||||||||||||
| 35 | Malmö FF | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | : | 15 | -11 | ||||||||||||
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | : | 22 | -20 | ||||||||||||
- Details
- Kategorie: 1.6 Europa League 2025/26
- Zugriffe: 109
| 29. Jan | Panathinaikos | - | AS Roma | 1 | : | 1 | |
| FC Porto | - | Rangers FC | 3 | : | 1 | ||
| Real Betis | - | Feyenoord | 2 | : | 1 | ||
| Lille OSC | - | SC Freiburg | 1 | : | 0 | ||
| FC Midtjylland | - | Dinamo Zagreb | 2 | : | 0 | ||
| Aston Villa | - | RB Salzburg | 3 | : | 2 | ||
| FCSB | - | Fenerbahçe | 1 | : | 1 | ||
| Go Ahead Eagles | - | Sporting Braga | 0 | : | 0 | ||
| Crvena Zvezda | - | RC Celta | 1 | : | 1 | ||
| Olympique Lyon | - | PAOK Saloniki | 4 | : | 2 | ||
| FC Basel 1893 | - | Viktoria Plzeň | 0 | : | 1 | ||
| Nottingham Forest | - | Ferencvárosi TC | 4 | : | 0 | ||
| Celtic FC | - | FC Utrecht | 4 | : | 2 | ||
| Maccabi Tel Aviv | - | Bologna FC | 0 | : | 3 | ||
| VfB Stuttgart | - | BSC Young Boys | 3 | : | 2 | ||
| PFC Ludogorets Razgrad | - | OGC Nice | 1 | : | 0 | ||
| Sturm Graz | - | SK Brann | 1 | : | 0 | ||
| KRC Genk | - | Malmö FF | 2 | : | 1 | ||
- Details
- Kategorie: 1.6 Europa League 2025/26
- Zugriffe: 106
| 22. Jan | SK Brann | - | FC Midtjylland | 3 | : | 3 | |
| Bologna FC | - | Celtic FC | 2 | : | 2 | ||
| Fenerbahçe | - | Aston Villa | 0 | : | 1 | ||
| Feyenoord | - | Sturm Graz | 3 | : | 0 | ||
| Malmö FF | - | Crvena Zvezda | 0 | : | 1 | ||
| PAOK Saloniki | - | Real Betis | 2 | : | 0 | ||
| SC Freiburg | - | Maccabi Tel Aviv | 1 | : | 0 | ||
| Viktoria Plzeň | - | FC Porto | 1 | : | 1 | ||
| BSC Young Boys | - | Olympique Lyon | 0 | : | 1 | ||
| AS Roma | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 0 | ||
| RC Celta | - | Lille OSC | 2 | : | 1 | ||
| Dinamo Zagreb | - | FCSB | 4 | : | 1 | ||
| FC Utrecht | - | KRC Genk | 0 | : | 2 | ||
| Ferencvárosi TC | - | Panathinaikos | 1 | : | 1 | ||
| Rangers FC | - | PFC Ludogorets Razgrad | 1 | : | 0 | ||
| OGC Nice | - | Go Ahead Eagles | 3 | : | 1 | ||
| RB Salzburg | - | FC Basel 1893 | 3 | : | 1 | ||
| Sporting Braga | - | Nottingham Forest | 1 | : | 0 | ||
- Details
- Kategorie: 1.6 Europa League 2025/26
- Zugriffe: 104
| 11. Dez | Ferencvárosi TC | - | Rangers FC | 2 | : | 1 | |
| BSC Young Boys | - | Lille OSC | 1 | : | 0 | ||
| Dinamo Zagreb | - | Real Betis | 1 | : | 3 | ||
| OGC Nice | - | Sporting Braga | 0 | : | 1 | ||
| Sturm Graz | - | Crvena Zvezda | 0 | : | 1 | ||
| PFC Ludogorets Razgrad | - | PAOK Saloniki | 3 | : | 3 | ||
| VfB Stuttgart | - | Maccabi Tel Aviv | 4 | : | 1 | ||
| FC Midtjylland | - | KRC Genk | 1 | : | 0 | ||
| FC Utrecht | - | Nottingham Forest | 1 | : | 2 | ||
| Celtic FC | - | AS Roma | 0 | : | 3 | ||
| FC Porto | - | Malmö FF | 2 | : | 1 | ||
| FCSB | - | Feyenoord | 4 | : | 3 | ||
| SC Freiburg | - | RB Salzburg | 1 | : | 0 | ||
| FC Basel 1893 | - | Aston Villa | 1 | : | 2 | ||
| SK Brann | - | Fenerbahçe | 0 | : | 4 | ||
| Olympique Lyon | - | Go Ahead Eagles | 2 | : | 1 | ||
| Panathinaikos | - | Viktoria Plzeň | 0 | : | 0 | ||
| RC Celta | - | Bologna FC | 1 | : | 2 | ||
- Details
- Kategorie: 1.6 Europa League 2025/26
- Zugriffe: 105
| 27. Nov | AS Roma | - | FC Midtjylland | 2 | : | 1 | |
| FC Porto | - | OGC Nice | 3 | : | 0 | ||
| Feyenoord | - | Celtic FC | 1 | : | 3 | ||
| Lille OSC | - | Dinamo Zagreb | 4 | : | 0 | ||
| Aston Villa | - | BSC Young Boys | 2 | : | 1 | ||
| Fenerbahçe | - | Ferencvárosi TC | 1 | : | 1 | ||
| PAOK Saloniki | - | SK Brann | 1 | : | 1 | ||
| Viktoria Plzeň | - | SC Freiburg | 0 | : | 0 | ||
| PFC Ludogorets Razgrad | - | RC Celta | 3 | : | 2 | ||
| Rangers FC | - | Sporting Braga | 1 | : | 1 | ||
| Real Betis | - | FC Utrecht | 2 | : | 1 | ||
| Bologna FC | - | RB Salzburg | 4 | : | 1 | ||
| Crvena Zvezda | - | FCSB | 1 | : | 0 | ||
| Maccabi Tel Aviv | - | Olympique Lyon | 0 | : | 6 | ||
| KRC Genk | - | FC Basel 1893 | 2 | : | 1 | ||
| Nottingham Forest | - | Malmö FF | 3 | : | 0 | ||
| Panathinaikos | - | Sturm Graz | 2 | : | 1 | ||
| Go Ahead Eagles | - | VfB Stuttgart | 0 | : | 4 | ||
- Details
- Kategorie: 1.6 Europa League 2025/26
- Zugriffe: 98
| 06. Nov | FC Utrecht | - | FC Porto | 1 | : | 1 | |
| Crvena Zvezda | - | Lille OSC | 1 | : | 0 | ||
| Dinamo Zagreb | - | RC Celta | 0 | : | 3 | ||
| RB Salzburg | - | Go Ahead Eagles | 2 | : | 0 | ||
| FC Midtjylland | - | Celtic FC | 3 | : | 1 | ||
| FC Basel 1893 | - | FCSB | 3 | : | 1 | ||
| OGC Nice | - | SC Freiburg | 1 | : | 3 | ||
| Sturm Graz | - | Nottingham Forest | 0 | : | 0 | ||
| Malmö FF | - | Panathinaikos | 0 | : | 1 | ||
| Rangers FC | - | AS Roma | 0 | : | 2 | ||
| VfB Stuttgart | - | Feyenoord | 2 | : | 0 | ||
| Real Betis | - | Olympique Lyon | 2 | : | 0 | ||
| Aston Villa | - | Maccabi Tel Aviv | 2 | : | 0 | ||
| Viktoria Plzeň | - | Fenerbahçe | 0 | : | 0 | ||
| Sporting Braga | - | KRC Genk | 3 | : | 4 | ||
| PAOK Saloniki | - | BSC Young Boys | 4 | : | 0 | ||
| Ferencvárosi TC | - | PFC Ludogorets Razgrad | 3 | : | 1 | ||
| Bologna FC | - | SK Brann | 0 | : | 0 | ||
- Details
- Kategorie: 1.6 Europa League 2025/26
- Zugriffe: 101
| 23. Okt | SK Brann | - | Rangers FC | 3 | : | 0 | |
| Feyenoord | - | Panathinaikos | 3 | : | 1 | ||
| KRC Genk | - | Real Betis | 0 | : | 0 | ||
| RB Salzburg | - | Ferencvárosi TC | 2 | : | 3 | ||
| Fenerbahçe | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 0 | ||
| Sporting Braga | - | Crvena Zvezda | 2 | : | 0 | ||
| Olympique Lyon | - | FC Basel 1893 | 2 | : | 0 | ||
| FCSB | - | Bologna FC | 1 | : | 2 | ||
| Go Ahead Eagles | - | Aston Villa | 2 | : | 1 | ||
| AS Roma | - | Viktoria Plzeň | 1 | : | 2 | ||
| Nottingham Forest | - | FC Porto | 2 | : | 0 | ||
| Lille OSC | - | PAOK Saloniki | 3 | : | 4 | ||
| Malmö FF | - | Dinamo Zagreb | 1 | : | 1 | ||
| Celtic FC | - | Sturm Graz | 2 | : | 1 | ||
| Maccabi Tel Aviv | - | FC Midtjylland | 0 | : | 3 | ||
| BSC Young Boys | - | PFC Ludogorets Razgrad | 3 | : | 2 | ||
| SC Freiburg | - | FC Utrecht | 2 | : | 0 | ||
| RC Celta | - | OGC Nice | 2 | : | 1 | ||
- Details
- Kategorie: 1.6 Europa League 2025/26
- Zugriffe: 98
| 02. Okt | AS Roma | - | Lille OSC | 0 | : | 1 | |
| PFC Ludogorets Razgrad | - | Real Betis | 0 | : | 2 | ||
| Fenerbahçe | - | OGC Nice | 2 | : | 1 | ||
| Celtic FC | - | Sporting Braga | 0 | : | 2 | ||
| Viktoria Plzeň | - | Malmö FF | 3 | : | 0 | ||
| FCSB | - | BSC Young Boys | 0 | : | 2 | ||
| Bologna FC | - | SC Freiburg | 1 | : | 1 | ||
| Panathinaikos | - | Go Ahead Eagles | 1 | : | 2 | ||
| SK Brann | - | FC Utrecht | 1 | : | 0 | ||
| FC Porto | - | Crvena Zvezda | 2 | : | 1 | ||
| Sturm Graz | - | Rangers FC | 2 | : | 1 | ||
| Feyenoord | - | Aston Villa | 0 | : | 2 | ||
| Maccabi Tel Aviv | - | Dinamo Zagreb | 1 | : | 3 | ||
| Olympique Lyon | - | RB Salzburg | 2 | : | 0 | ||
| RC Celta | - | PAOK Saloniki | 3 | : | 1 | ||
| KRC Genk | - | Ferencvárosi TC | 0 | : | 1 | ||
| FC Basel 1893 | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 0 | ||
| Nottingham Forest | - | FC Midtjylland | 2 | : | 3 | ||
- Details
- Kategorie: 1.6 Europa League 2025/26
- Zugriffe: 96
| 24. Sep | PAOK Saloniki | - | Maccabi Tel Aviv | 0 | : | 0 | |
| FC Midtjylland | - | Sturm Graz | 2 | : | 0 | ||
| OGC Nice | - | AS Roma | 1 | : | 2 | ||
| Sporting Braga | - | Feyenoord | 1 | : | 0 | ||
| Dinamo Zagreb | - | Fenerbahçe | 3 | : | 1 | ||
| Real Betis | - | Nottingham Forest | 2 | : | 2 | ||
| Crvena Zvezda | - | Celtic FC | 1 | : | 1 | ||
| SC Freiburg | - | FC Basel 1893 | 2 | : | 1 | ||
| Malmö FF | - | PFC Ludogorets Razgrad | 1 | : | 2 | ||
| 25. Sep | Lille OSC | - | SK Brann | 2 | : | 1 | |
| Go Ahead Eagles | - | FCSB | 0 | : | 1 | ||
| RB Salzburg | - | FC Porto | 0 | : | 1 | ||
| Rangers FC | - | KRC Genk | 0 | : | 1 | ||
| Aston Villa | - | Bologna FC | 1 | : | 0 | ||
| FC Utrecht | - | Olympique Lyon | 0 | : | 1 | ||
| Ferencvárosi TC | - | Viktoria Plzeň | 1 | : | 1 | ||
| BSC Young Boys | - | Panathinaikos | 1 | : | 4 | ||
| VfB Stuttgart | - | RC Celta | 2 | : | 1 | ||