| Meistergruppe / Майстерня | ||||||||
| 18. Mai | 12:00 | Kolos Kovalivka F / Колос Ковалівка Ф | - | Metalist 1925 Kharkiv F /Металіст 1925 Харків Ф | 0 | : | 3 | |
| SeaSters Odessa F / SeaSters Одеса Ф | - | Vorskla Poltava F / Ворскла Полтава Ф | 3 | : | 0 | |||
| Abstiegsgruppe / Група вибуття | ||||||||
| 17. Mai | 11:00 | Ladomir F / Ладомир Ф | - | Kryvbas Kryvyj Rih F / Кривбас Кривий Ріг Ф | 5 | : | 0 | |
| 18. Mai | 13:00 | Panthers FC Uman F / Пантери ФК Умань Ж | - | Polissya Zhytomyr F /Полісся Житомир Ф | 0 | : | 2 | |
💙💛Tabelle (Meister- und Abstiegsgruppe) - Frauen - Premyer Liga💙💛Таблиця (Групи чемпіонату та виживання) - Жінки - Прем'єр-ліга💙💛Ukraine💙💛
| Gesamttabelle / Загальна таблиця | |||||||||||||||||||
| Meistergruppe / Майстерня | |||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||||||||||