21.3 💙💛Ukraine💙💛Frauenfußball - Premyer Liga Mannschaften💙💛
- Details
- Kategorie: 21.3 💙💛Ukraine💙💛Frauenfußball - Premyer Liga Mannschaften💙💛
- Zugriffe: 121
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| Ігри | бали | Виграв | нічия | Загублений | Цілі | різниця | |||
| 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 32 | : | 3 | 29 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 19 | : | 2 | 17 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 | : | 1 | 12 | |
| Gegner - суперник | День гри | |||||||||
| Kolos Kovalivka F / Колос Ковалівка Ф | 1. Spieltag | 3 | : | 1 | A | |||||
| Shakhtar Donetsk F / Шахтар Донецьк Ф | 2. Spieltag | 4 | : | 1 | A | |||||
| Kryvbas Kryvyj Rih F / Кривбас Кривий Ріг Ф | 3. Spieltag | 0 | : | 0 | H | |||||
| SeaSters Odesa F / SeaSters Одеса Ф | 4. Spieltag | 3 | : | 0 | A | |||||
| Polissya Zhytomyr F /Полісся Житомир Ф | 5. Spieltag | 7 | : | 0 | H | |||||
| Ladomir F / Ладомир Ф | 6. Spieltag | A | ||||||||
| Panthers FC Uman F / Пантери ФК Умань Ж | 7. Spieltag | 4 | : | 0 | H | |||||
| Kolos Kovalivka F / Колос Ковалівка Ф | 8. Spieltag | 1 | : | 0 | H | |||||
| Shakhtar Donetsk F / Шахтар Донецьк Ф | 9. Spieltag | 5 | : | 1 | H | |||||
| Kryvbas Kryvyj Rih F / Кривбас Кривий Ріг Ф | 10. Spieltag | 1 | : | 0 | A | |||||
| SeaSters Odesa F / SeaSters Одеса Ф | 11. Spieltag | H | ||||||||
| Polissya Zhytomyr F /Полісся Житомир Ф | 12. Spieltag | 4 | : | 0 | A | |||||
| Ladomir F / Ладомир Ф | 13. Spieltag | H | ||||||||
| Panthers FC Uman F / Пантери ФК Умань Ж | 14. Spieltag | A | ||||||||
| H = Домашня гра / A = Виїзна гра | ||||||||||
- Details
- Kategorie: 21.3 💙💛Ukraine💙💛Frauenfußball - Premyer Liga Mannschaften💙💛
- Zugriffe: 119
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| Ігри | бали | Виграв | нічия | Загублений | Цілі | різниця | |||
| 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 27 | : | 7 | 20 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | : | 2 | 16 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 5 | 4 | |
| Gegner - суперник | День гри | |||||||||
| FK Kharkiv F /ФК Харків Ф | 1. Spieltag | 1 | : | 3 | H | |||||
| Kryvbas Kryvyj Rih F / Кривбас Кривий Ріг Ф | 2. Spieltag | 2 | : | 0 | A | |||||
| SeaSters Odesa F / SeaSters Одеса Ф | 3. Spieltag | 6 | : | 0 | H | |||||
| Polissya Zhytomyr F /Полісся Житомир Ф | 4. Spieltag | 1 | : | 1 | A | |||||
| Ladomir F / Ладомир Ф | 5. Spieltag | 5 | : | 0 | H | |||||
| Panthers FC Uman F / Пантери ФК Умань Ж | 6. Spieltag | 2 | : | 0 | A | |||||
| Shakhtar Donetsk F / Шахтар Донецьк Ф | 7. Spieltag | 3 | : | 0 | H | |||||
| FK Kharkiv F /ФК Харків Ф | 8. Spieltag | 0 | : | 1 | A | |||||
| Kryvbas Kryvyj Rih F / Кривбас Кривий Ріг Ф | 9. Spieltag | 3 | : | 0 | H | |||||
| SeaSters Odesa F / SeaSters Одеса Ф | 10. Spieltag | 3 | : | 0 | A | |||||
| Polissya Zhytomyr F /Полісся Житомир Ф | 11. Spieltag | 1 | : | 1 | H | |||||
| Ladomir F / Ладомир Ф | 12. Spieltag | 0 | : | 1 | A | |||||
| Panthers FC Uman F / Пантери ФК Умань Ж | 13. Spieltag | H | ||||||||
| Shakhtar Donetsk F / Шахтар Донецьк Ф | 14. Spieltag | A | ||||||||
| H = Домашня гра / A = Виїзна гра | ||||||||||
- Details
- Kategorie: 21.3 💙💛Ukraine💙💛Frauenfußball - Premyer Liga Mannschaften💙💛
- Zugriffe: 119
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| Ігри | бали | Виграв | нічия | Загублений | Цілі | різниця | |||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | : | 37 | -31 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 11 | -7 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | : | 26 | -24 | |
| Gegner - суперник | День гри | |||||||||
| Panthers FC Uman F / Пантери ФК Умань Ж | 1. Spieltag | 0 | : | 0 | A | |||||
| FK Kharkiv F /ФК Харків Ф | 2. Spieltag | 1 | : | 4 | H | |||||
| Kolos Kovalivka F / Колос Ковалівка Ф | 3. Spieltag | 0 | : | 6 | A | |||||
| Shakhtar Donetsk F / Шахтар Донецьк Ф | 4. Spieltag | 0 | : | 2 | A | |||||
| SeaSters Odesa F / SeaSters Одеса Ф | 5. Spieltag | 0 | : | 1 | H | |||||
| Polissya Zhytomyr F /Полісся Житомир Ф | 6. Spieltag | 1 | : | 6 | A | |||||
| Ladomir F / Ладомир Ф | 7. Spieltag | 2 | : | 1 | H | |||||
| Panthers FC Uman F / Пантери ФК Умань Ж | 8. Spieltag | 1 | : | 1 | H | |||||
| FK Kharkiv F /ФК Харків Ф | 9. Spieltag | 1 | : | 5 | A | |||||
| Kolos Kovalivka F / Колос Ковалівка Ф | 10. Spieltag | 0 | : | 3 | H | |||||
| Shakhtar Donetsk F / Шахтар Донецьк Ф | 11. Spieltag | 0 | : | 1 | H | |||||
| SeaSters Odesa F / SeaSters Одеса Ф | 12. Spieltag | 0 | : | 7 | A | |||||
| Polissya Zhytomyr F /Полісся Житомир Ф | 13. Spieltag | H | ||||||||
| Ladomir F / Ладомир Ф | 14. Spieltag | A | ||||||||
| H = Домашня гра / A = Виїзна гра | ||||||||||
- Details
- Kategorie: 21.3 💙💛Ukraine💙💛Frauenfußball - Premyer Liga Mannschaften💙💛
- Zugriffe: 102
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| Ігри | бали | Виграв | нічия | Загублений | Цілі | різниця | |||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | : | 37 | -29 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | : | 19 | -15 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | : | 18 | -14 | |
| Gegner - суперник | День гри | |||||||||
| SeaSters Odesa F / SeaSters Одеса Ф | 1. Spieltag | 0 | : | 4 | H | |||||
| Polissya Zhytomyr F /Полісся Житомир Ф | 2. Spieltag | 0 | : | 5 | A | |||||
| Shakhtar Donetsk F / Шахтар Донецьк Ф | 3. Spieltag | 2 | : | 2 | H | |||||
| Panthers FC Uman F / Пантери ФК Умань Ж | 4. Spieltag | 1 | : | 1 | H | |||||
| FK Kharkiv F /ФК Харків Ф | 5. Spieltag | 0 | : | 7 | A | |||||
| Kolos Kovalivka F / Колос Ковалівка Ф | 6. Spieltag | 0 | : | 2 | H | |||||
| Kryvbas Kryvyj Rih F / Кривбас Кривий Ріг Ф | 7. Spieltag | 1 | : | 2 | A | |||||
| SeaSters Odesa F / SeaSters Одеса Ф | 8. Spieltag | 0 | : | 3 | A | |||||
| Polissya Zhytomyr F /Полісся Житомир Ф | 9. Spieltag | 1 | : | 6 | H | |||||
| Shakhtar Donetsk F / Шахтар Донецьк Ф | 10. Spieltag | 2 | : | 1 | A | |||||
| Panthers FC Uman F / Пантери ФК Умань Ж | 11. Spieltag | 1 | : | 0 | A | |||||
| FK Kharkiv F /ФК Харків Ф | 12. Spieltag | 0 | : | 4 | H | |||||
| Kolos Kovalivka F / Колос Ковалівка Ф | 13. Spieltag | A | ||||||||
| Kryvbas Kryvyj Rih F / Кривбас Кривий Ріг Ф | 14. Spieltag | H | ||||||||
| H = Домашня гра / A = Виїзна гра | ||||||||||
- Details
- Kategorie: 21.3 💙💛Ukraine💙💛Frauenfußball - Premyer Liga Mannschaften💙💛
- Zugriffe: 136
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| Ігри | бали | Виграв | нічия | Загублений | Цілі | різниця | |||
| 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | : | 26 | -21 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | : | 12 | -11 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | : | 14 | -10 | |
| Gegner - суперник | День гри | |||||||||
| Kryvbas Kryvyj Rih F / Кривбас Кривий Ріг Ф | 1. Spieltag | 0 | : | 0 | H | |||||
| SeaSters Odesa F / SeaSters Одеса Ф | 2. Spieltag | 0 | : | 4 | A | |||||
| Polissya Zhytomyr F /Полісся Житомир Ф | 3. Spieltag | 0 | : | 2 | H | |||||
| Ladomir F / Ладомир Ф | 4. Spieltag | 1 | : | 1 | A | |||||
| Shakhtar Donetsk F / Шахтар Донецьк Ф | 5. Spieltag | 1 | : | 2 | H | |||||
| FK Kharkiv F /ФК Харків Ф | 6. Spieltag | H | ||||||||
| Kolos Kovalivka F / Колос Ковалівка Ф | 7. Spieltag | 0 | : | 3 | A | |||||
| Kryvbas Kryvyj Rih F / Кривбас Кривий Ріг Ф | 8. Spieltag | 1 | : | 1 | A | |||||
| SeaSters Odesa F / SeaSters Одеса Ф | 9. Spieltag | 0 | : | 7 | H | |||||
| Polissya Zhytomyr F /Полісся Житомир Ф | 10. Spieltag | 2 | : | 3 | A | |||||
| Ladomir F / Ладомир Ф | 11. Spieltag | 0 | : | 1 | H | |||||
| Shakhtar Donetsk F / Шахтар Донецьк Ф | 12. Spieltag | 0 | : | 2 | A | |||||
| FK Kharkiv F /ФК Харків Ф | 13. Spieltag | A | ||||||||
| Kolos Kovalivka F / Колос Ковалівка Ф | 14. Spieltag | H | ||||||||
| H = Домашня гра / A = Виїзна гра | ||||||||||
- Details
- Kategorie: 21.3 💙💛Ukraine💙💛Frauenfußball - Premyer Liga Mannschaften💙💛
- Zugriffe: 117
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| Ігри | бали | Виграв | нічия | Загублений | Цілі | різниця | |||
| 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 29 | : | 13 | 16 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 19 | : | 6 | 13 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | : | 7 | 3 | |
| Gegner - суперник | День гри | |||||||||
| Shakhtar Donetsk F / Шахтар Донецьк Ф | 1. Spieltag | 4 | : | 0 | H | |||||
| Ladomir F / Ладомир Ф | 2. Spieltag | 5 | : | 0 | H | |||||
| Panthers FC Uman F / Пантери ФК Умань Ж | 3. Spieltag | 2 | : | 0 | A | |||||
| FK Kharkiv F /ФК Харків Ф | 4. Spieltag | 0 | : | 3 | H | |||||
| Kolos Kovalivka F / Колос Ковалівка Ф | 5. Spieltag | 0 | : | 5 | A | |||||
| Kryvbas Kryvyj Rih F / Кривбас Кривий Ріг Ф | 6. Spieltag | 6 | : | 1 | H | |||||
| SeaSters Odesa F / SeaSters Одеса Ф | 7. Spieltag | 0 | : | 1 | A | |||||
| Shakhtar Donetsk F / Шахтар Донецьк Ф | 8. Spieltag | 2 | : | 0 | A | |||||
| Ladomir F / Ладомир Ф | 9. Spieltag | 6 | : | 1 | A | |||||
| Panthers FC Uman F / Пантери ФК Умань Ж | 10. Spieltag | 3 | : | 2 | H | |||||
| FK Kharkiv F /ФК Харків Ф | 11. Spieltag | A | ||||||||
| Kolos Kovalivka F / Колос Ковалівка Ф | 12. Spieltag | 1 | : | 0 | H | |||||
| Kryvbas Kryvyj Rih F / Кривбас Кривий Ріг Ф | 13. Spieltag | A | ||||||||
| SeaSters Odesa F / SeaSters Одеса Ф | 14. Spieltag | H | ||||||||
| H = Домашня гра / A = Виїзна гра | ||||||||||
- Details
- Kategorie: 21.3 💙💛Ukraine💙💛Frauenfußball - Premyer Liga Mannschaften💙💛
- Zugriffe: 110
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| Ігри | бали | Виграв | нічия | Загублений | Цілі | різниця | |||
| 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 29 | : | 3 | 26 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | : | 2 | 14 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 13 | : | 1 | 12 | |
| Gegner - суперник | День гри | |||||||||
| Ladomir F / Ладомир Ф | 1. Spieltag | 4 | : | 0 | A | |||||
| Panthers FC Uman F / Пантери ФК Умань Ж | 2. Spieltag | 4 | : | 0 | H | |||||
| FK Kharkiv F /ФК Харків Ф | 3. Spieltag | 0 | : | 0 | A | |||||
| Kolos Kovalivka F / Колос Ковалівка Ф | 4. Spieltag | 1 | : | 1 | H | |||||
| Kryvbas Kryvyj Rih F / Кривбас Кривий Ріг Ф | 5. Spieltag | 1 | : | 0 | A | |||||
| Shakhtar Donetsk F / Шахтар Донецьк Ф | 6. Spieltag | A | ||||||||
| Polissya Zhytomyr F /Полісся Житомир Ф | 7. Spieltag | 1 | : | 0 | H | |||||
| Ladomir F / Ладомир Ф | 8. Spieltag | 3 | : | 0 | H | |||||
| Panthers FC Uman F / Пантери ФК Умань Ж | 9. Spieltag | 7 | : | 0 | A | |||||
| FK Kharkiv F /ФК Харків Ф | 10. Spieltag | 0 | : | 1 | H | |||||
| Kolos Kovalivka F / Колос Ковалівка Ф | 11. Spieltag | 1 | : | 1 | A | |||||
| Kryvbas Kryvyj Rih F / Кривбас Кривий Ріг Ф | 12. Spieltag | 7 | : | 0 | H | |||||
| Shakhtar Donetsk F / Шахтар Донецьк Ф | 13. Spieltag | H | ||||||||
| Polissya Zhytomyr F /Полісся Житомир Ф | 14. Spieltag | A | ||||||||
| H = Домашня гра / A = Виїзна гра | ||||||||||