| 627 | 1,723 | |||||||
| Platz | Mannschaft | Bundesliga | Spiele | Quote | ||||
| 1 | FCB München | 90 | 26 | 3,462 | ||||
| 2 | VfL Wolfsburg | 72 | 26 | 2,769 | ||||
| 3 | Eintracht Frankfurt | 65 | 26 | 2,5 | ||||
| 4 | TSG 1899 Hoffenheim | 48 | 26 | 1,846 | ||||
| 5 | Bayer Leverkusen | 46 | 26 | 1,769 | ||||
| 6 | SC Freiburg | 44 | 26 | 1,692 | ||||
| 7 | 1.FC Union Berlin | 42 | 26 | 1,615 | ||||
| 8 | SV Werder Bremen | 42 | 26 | 1,615 | ||||
| 9 | RB Leipzig | 39 | 26 | 1,5 | ||||
| 10 | 1.FC Köln | 36 | 26 | 1,385 | ||||
| 11 | 1.FC Nürnberg | 33 | 26 | 1,269 | ||||
| 12 | Hamburger SV | 26 | 26 | 1 | ||||
| 13 | FC Carl Zeiss Jena | 22 | 26 | 0,846 | ||||
| 14 | SGS Essen | 22 | 26 | 0,846 |
Anouschka Bernhard Cup 2025/26
| 627 | 1,723 | |||||||
| Platz | Mannschaft | Bundesliga | Spiele | Quote | ||||
| 1 | FCB München | 90 | 26 | 3,462 | ||||
| 2 | VfL Wolfsburg | 72 | 26 | 2,769 | ||||
| 3 | Eintracht |