| 411 | 1,56 | |||||||
| Platz | Mannschaft | Frauen-Bundesliga | Spiele | Quote | ||||
| 1 | Eintracht Frankfurt | 68 | 22 | 3,091 | ||||
| 2 | VfL Wolfsburg | 57 | 22 | 2,591 | ||||
| 3 | FCB München | 56 | 22 | 2,545 | ||||
| 4 | TSG 1899 Hoffenheim | 49 | 22 | 2,227 | ||||
| 5 | Bayer Leverkusen | 38 | 22 | 1,727 | ||||
| 6 | SC Freiburg | 34 | 22 | 1,545 | ||||
| 7 | RB Leipzig | 30 | 22 | 1,364 | ||||
| 8 | SV Werder Bremen | 28 | 22 | 1,273 | ||||
| 9 | SGS Essen | 21 | 22 | 0,955 | ||||
| 10 | 1.FC Köln | 18 | 22 | 0,818 | ||||
| 11 | FC Carl Zeiss Jena | 7 | 22 | 0,318 | ||||
| 12 | 1.FFC Turbine Potsdam | 5 | 22 | 0,227 | ||||
Anouschka Bernhard Cup 2025/26
| 627 | 1,723 | |||||||
| Platz | Mannschaft | Bundesliga | Spiele | Quote | ||||
| 1 | FCB München | 90 | 26 | 3,462 | ||||
| 2 | VfL Wolfsburg | 72 | 26 | 2,769 | ||||
| 3 | Eintracht |