| Big-Points | ||||||||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | RUNDE | SPIEL | Punkte-Quote | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||||||||||||
| 1 | SC Freiburg | 100,00 | 40,75 | 1,933 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 25 | : | 13 | 12 | |||||||||||
| 2 | FCB München | 80,00 | 46,25 | 2,429 | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 43 | : | 20 | 23 | |||||||||||
| 3 | FCB München (Frauen) | 80,00 | 42,00 | 2 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 22 | : | 21 | 1 | |||||||||||
| 4 | Eintracht Frankfurt (Frauen) | 80,00 | 38,00 | 2,1 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 19 | : | 12 | 7 | |||||||||||
| 5 | 1.FSV Mainz 05 | 60,00 | 31,50 | 1,917 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 16 | : | 10 | 6 | |||||||||||
| 6 | VfL Wolfsburg (Frauen) | 60,00 | 24,00 | 1,6 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 18 | : | 16 | 2 | |||||||||||
| 7 | Bayer Leverkusen | 40,00 | 19,00 | 1,417 | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 16 | : | 17 | -1 | |||||||||||
| 8 | VfB Stuttgart | 40,00 | 14,25 | 1,5 | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 20 | : | 15 | 5 | |||||||||||
| 9 | Borussia Dortmund | 30,00 | 12,25 | 1,4 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 22 | : | 21 | 1 | |||||||||||
| 10 | Eintracht Frankfurt | 20,00 | 3,00 | 0,5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | : | 21 | -11 | |||||||||||
Monika-Teitz-Cup 2025/26
| Big-Points | ||||||||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | RUNDE | SPIEL | Punkte-Quote | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||||||||||||
| 1 | SC | |||||||||||||||||||||||