🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️ 1.Frauen - Bundesliga 2025/26
| Sonntag, 17. Mai 2026 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | A | T | G | G/R | R | Spiele | Minuten | Tore | G | G/R | R | ||||||||||||||||||||
| Lina Altenburg | 12 | TW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2250 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 89 | Nadine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 17. Mai 2026 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | A | T | G | G/R | R | Spiele | Minuten | Tore | G | G/R | R | ||||||||||||||||||||
| Lina Altenburg | 12 | TW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2250 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 89 | Nadine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 65 | : | 43 | 22 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | |||||
| Sonntag, 17. Mai 2026 | Gesamt | Bundesliga | Women´s Champions-League | Women´s Europa Cup | DFB-Pokal | |||||
| Nicole |
| Donnerstag, 2. April 2026 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | A | T | G | G/R | R | Spiele | Minuten | Tore | G | G/R | R | ||||||||||||||||||||
| Lina Altenburg | 12 | TW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 720 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 64 | Nadine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runde | Spiel | Gegner | ||||||||
| 20 | 11,00 | Halbfinale | WEC | BK Häcken | 1 | : | 0 | A | ||
| WEC | BK Häcken | 0 | : | 3 | H | |||||
| 20 | 17,00 | Viertelfinale | WEC | FC | ||||||
| Mittwoch, 11. März 2026 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | A | T | G | G/R | R | Spiele | Minuten | Tore | G | G/R | R | ||||||||||||||||||||
| Lina Altenburg | 12 | TW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Nadine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegner | Datum | ||||||||
| Viertelfinale | VfL Wolfsburg | 11. März 2026 | 0 | : | 1 | A | |||
| Achtelfinale | TSG 1899 Hoffenheim | 16. November | |||||||
| Donnerstag, 18. September 2025 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | A | T | G | G/R | R | Spiele | Minuten | Tore | G | G/R | R | ||||||||||||||||||||
| Lina Altenburg | 12 | TW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Amanda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegner | ||||||||
| 3.Qualifikationsrunde | WCL | Real Madrid | 0 | : | 3 | A | ||
| WCL | Real Madrid | 1 | : | 2 | H | |||

| Donnerstag, 18. September 2025 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | A | T | G | G/R | R | Spiele | Minuten | Tore | G | G/R | R | ||||||||||||||||||||
| Lina Altenburg | 12 | TW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Amanda Ilestedt | 13 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 61 | Nina Lührßen | 11 | AW | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 72 | Nadine Riesen | 22 | AW | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Jella Veit | 25 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Lisanne Gräwe | 8 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Elisa Senß | 6 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 61 | Rebecka Blomqvist | 28 | MF | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 72 | Laura Freigang | 10 | ST | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Erëleta Memeti | 27 | ST | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 88 | Géraldine Reuteler | 14 | ST | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 61 | Hayley Raso | 7 | ST | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 61 | Dilara Acikgöz | 29 | AW | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 72 | Ilayda Acikgöz | 20 | MF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 72 | Pia-Sophie Wolter | 17 | MF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 88 | Eleni Markou | 3 | MF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Weiterlesen: 🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️ 1.Frauen - Women´s Champions League 2025/26
| Gegner | ||||||||
| 3.Qualifikationsrunde | WCL | Real Madrid | 0 | : | 3 | A | ||
| WCL | Real Madrid | 1 | : | 2 | H | |||
| Spielerin | Jahr | Gesamt | Frauen-Bundesliga | Women`s Champions-League | Women´s Europa-League | Frauen-DFB-Pokal | ||||||
| Laura Freigang | 2021 | 20 | 16 | 4 | ||||||||
| Laura Freigang | 2025 | 20 | 14 | 3 | 3 | |||||||
| Lara Prašnikar | 2023 | 17 | 14 | 2 | 1 | |||||||
| Laura Freigang | 2022 | 14 | 12 | 2 | ||||||||
| Nicole Anyomi | 2024 | 14 | 11 | 2 | 1 |
![]() |
||||
| BUNDESLIGA | WOMEN´s CHAMPIONSLEAGUE | DFB-POKAL | ||
| 2025 | 14 | 3 | 3 | |
| 2022 | 14 | 2 | ||
| 2021 | 16 | 4 | ||
![]() |
||||
| BUNDESLIGA | WOMEN´s CHAMPIONSLEAGUE | DFB-POKAL | ||
| 2024 | 11 | 2 | 1 | |


