🖤🤍❤️Meine SGE🖤🤍❤️Fußball
PRIVATE HOMEPAGE
- Details
- Kategorie: 0.111 Mein Besuch in Frankfurt am 12.12.2019
- Zugriffe: 73

- Details
- Kategorie: SGEM: Bundesliga am 16.02.2025: 🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️ - Holstein Kiel
- Zugriffe: 62

- Details
- Kategorie: 0.111 Mein Besuch in Frankfurt am 12.12.2019
- Zugriffe: 69

- Details
- Kategorie: 0.121🖤🤍❤️SG Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️1.Frauen
- Zugriffe: 165
| Donnerstag, 2. April 2026 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | A | T | G | G/R | R | Spiele | Minuten | Tore | G | G/R | R | ||||||||||||||||||||
| Lina Altenburg | 12 | TW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 720 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 64 | Nadine Riesen | 22 | AW | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 452 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Marthine Østenstad | 16 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Nina Lührßen | 11 | AW | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 546 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 89 | Sara Doorsoun-Khajeh | 23 | AW | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 269 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 64 | Rebecka Blomqvist | 28 | MF | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 394 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Elisa Senß | 6 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 562 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Erëleta Memeti | 27 | ST | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 592 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 78 | Géraldine Reuteler | 14 | ST | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Laura Freigang | 10 | ST | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 572 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 78 | Nicole Anyomi | 19 | ST | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 381 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 64 | Remina Chiba | 15 | ST | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 316 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 64 | Hayley Raso | 7 | ST | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 239 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 78 | Eleni Markou | 3 | MF | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 78 | Amanda Ilestedt | 13 | AW | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 89 | Lisanne Gräwe | 8 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Weiterlesen: 🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️ 1.Frauen - Women´s Europa Cup 2025/26
- Details
- Kategorie: 0.121🖤🤍❤️SG Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️1.Frauen
- Zugriffe: 159
| Runde | Spiel | Gegner | ||||||||
| 20 | 11,00 | Halbfinale | WEC | BK Häcken | 1 | : | 0 | A | ||
| WEC | BK Häcken | 0 | : | 3 | H | |||||
| 20 | 17,00 | Viertelfinale | WEC | FC Nordsjælland | 3 | : | 2 | A | ||
| WEC | FC Nordsjælland | 4 | : | 0 | H | |||||
| 20 | 7,00 | Achtelfinale | WEC | PSV Eindhoven | 3 | : | 1 | H | ||
| WEC | PSV Eindhoven | 2 | : | 1 | A | |||||
| 20 | 3,00 | 2. Runde | WEC | 1. FC Slovácko | 1 | : | 0 | A | ||
| WEC | 1. FC Slovácko | 4 | : | 0 | H | |||||
- Details
- Kategorie: 0.621🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️1.Frauen - Volleyball
- Zugriffe: 175
| Gesamtbilanz | ||||||||||
| Sp. | Punkte | S3 | S2 | N1 | N0 | S ä t z e | Diff. | |||
| 20 | 51 | 16 | 1 | 1 | 2 | 54 | : | 20 | 34 | |
| Heimbilanz | ||||||||||
| Sp. | Punkte | S3 | S2 | N1 | N0 | S ä t z e | Diff. | |||
| 10 | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 25 | : | 11 | 14 | |
| Auswärtsbilanz | ||||||||||
| Sp. | Punkte | S3 | S2 | N1 | N0 | S ä t z e | Diff. | |||
| 10 | 27 | 8 | 1 | 1 | 0 | 29 | : | 9 | 20 | |
| Datum | Gegner | S3 | S2 | N1 | N0 | ||||||||||||||
| 1. Spiel | Samstag, 13. September 2025 | TSG Mainz-Bretzenheim | A | 3 | : | 0 | X | ||||||||||||
| 2. Spiel | Samstag, 20. September 2025 | TSVgg Stadecken-Elsheim | H | 3 | : | 1 | X | ||||||||||||
| 3. Spiel | Samstag, 27. September 2025 | SG Volleys Marburg-Biedenkopf | A | 3 | : | 1 | X | ||||||||||||
| 4. Spiel | Samstag, 4. Oktober 2025 | TV Vallendar | H | 3 | : | 0 | X | ||||||||||||
| 5. Spiel | Samstag, 8. November 2025 | HTG Bad Homburg | A | 2 | : | 3 | x | ||||||||||||
| 6. Spiel | Sonntag, 9. November 2025 | DVV Stützpunkt Südwest | H | 3 | : | 1 | X | ||||||||||||
| 7. Spiel | Samstag, 15. November 2025 | TV Waldgirmes II | H | 3 | : | 1 | X | ||||||||||||
| 8. Spiel | Sonntag, 23. November 2025 | VC Neuwied | H | 3 | : | 0 | X | ||||||||||||
| 9. Spiel | Samstag, 6. Dezember 2025 | VC Wiesbaden III | A | 3 | : | 1 | X | ||||||||||||
| 10. Spiel | Sonntag, 14. Dezember 2025 | TGM Mainz-Gonsenheim | H | 3 | : | 1 | X | ||||||||||||
| 11. Spiel | Samstag, 10. Januar 2026 | TSG Mainz-Bretzenheim | H | 0 | : | 3 | x | ||||||||||||
| 12. Spiel | Samstag, 17. Januar 2026 | TSVgg Stadecken-Elsheim | A | 3 | : | 1 | X | ||||||||||||
| 13. Spiel | Samstag, 24. Januar 2026 | SG Volleys Marburg-Biedenkopf | H | 1 | : | 3 | x | ||||||||||||
| 14. Spiel | Sonntag, 1. Februar 2026 | TV Vallendar | A | 3 | : | 1 | X | ||||||||||||
| 15. Spiel | Samstag, 7. Februar 2026 | HTG Bad Homburg | H | 3 | : | 0 | X | ||||||||||||
| 16. Spiel | Sonntag, 8. Februar 2026 | DVV Stützpunkt Südwest | A | 3 | : | 0 | X | ||||||||||||
| 17. Spiel | Samstag, 21. Februar 2026 | TV Waldgirmes II | A | 3 | : | 2 | X | ||||||||||||
| 18. Spiel | Samstag, 7. März 2026 | VC Neuwied | A | 3 | : | 0 | X | ||||||||||||
| 19. Spiel | Samstag, 21. März 2026 | VC Wiesbaden III | H | 3 | : | 1 | X | ||||||||||||
| 20. Spiel | Sonntag, 29. März 2026 | TGM Mainz-Gonsenheim | A | 3 | : | 0 | |||||||||||||
- Details
- Kategorie: 0.611🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️1.Herren - Volleyball
- Zugriffe: 165
| Gesamtbilanz | ||||||||||
| Sp. | Punkte | S3 | S2 | N1 | N0 | S ä t z e | Diff. | |||
| 20 | 43 | 11 | 4 | 2 | 3 | 51 | : | 26 | 25 | |
| Heimbilanz | ||||||||||
| Sp. | Punkte | S3 | S2 | N1 | N0 | S ä t z e | Diff. | |||
| 10 | 23 | 6 | 2 | 1 | 1 | 27 | : | 12 | 15 | |
| Auswärtsbilanz | ||||||||||
| Sp. | Punkte | S3 | S2 | N1 | N0 | S ä t z e | Diff. | |||
| 10 | 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | : | 14 | 10 | |
| Datum | Gegner | S3 | S2 | N1 | N0 | ||||||||||||||
| 1. Spiel | Sonntag, 14. September 2025 | TV Bommersheim | A | 2 | : | 3 | x | ||||||||||||
| 2. Spiel | Samstag, 20. September 2025 | TV Waldgirmes II | H | 3 | : | 0 | X | ||||||||||||
| 3. Spiel | Samstag, 27. September 2025 | Orplid Darmstadt | A | 3 | : | 0 | X | ||||||||||||
| 4. Spiel | Sonntag, 5. Oktober 2025 | HVV-Auswahl | H | 3 | : | 1 | X | ||||||||||||
| 5. Spiel | Samstag, 18. Oktober 2025 | USC Gießen | H | 3 | : | 0 | X | ||||||||||||
| 6. Spiel | Samstag, 8. November 2025 | TG Hanau | H | 1 | : | 3 | x | ||||||||||||
| 7. Spiel | Samstag, 15. November 2025 | SG Rodheim II | A | 3 | : | 0 | X | ||||||||||||
| 8. Spiel | Samstag, 22. November 2025 | DSW Darmstadt II | H | 3 | : | 2 | X | ||||||||||||
| 9. Spiel | Samstag, 29. November 2025 | HVV-Auswahl | A | 3 | : | 0 | X | ||||||||||||
| 10. Spiel | Samstag, 6. Dezember 2025 | VC Ober-Roden | A | 3 | : | 2 | X | ||||||||||||
| 11. Spiel | Samstag, 13. Dezember 2025 | TV Biedenkopf | H | 3 | : | 2 | X | ||||||||||||
| 12. Spiel | Samstag, 10. Januar 2026 | USC Gießen | A | 3 | : | 0 | X | ||||||||||||
| 13. Spiel | Samstag, 17. Januar 2026 | Orplid Darmstadt | H | 3 | : | 0 | X | ||||||||||||
| 14. Spiel | Samstag, 24. Januar 2026 | TV Waldgirmes II | A | 3 | : | 2 | X | ||||||||||||
| 15. Spiel | Sonntag, 1. Februar 2026 | TV Bommersheim | H | 3 | : | 1 | X | ||||||||||||
| 16. Spiel | Samstag, 7. Februar 2026 | SG Rodheim II | H | 2 | : | 3 | x | ||||||||||||
| 17. Spiel | Sonntag, 22. Februar 2026 | TG Hanau | A | 3 | : | 1 | X | ||||||||||||
| 18. Spiel | Samstag, 7. März 2026 | TV Biedenkopf | A | 0 | : | 3 | x | ||||||||||||
| 19. Spiel | Samstag, 21. März 2026 | DSW Darmstadt II | A | 1 | : | 3 | x | ||||||||||||
| 20. Spiel | Samstag, 28. März 2026 | VC Ober-Roden | H | 3 | : | 0 | |||||||||||||
- Details
- Kategorie: 0.111 Mein Besuch in Frankfurt am 12.12.2019
- Zugriffe: 69






















