| Суперник / Gegner | |||||||||||
| група / Gruppe | |||||||||||
| 6. Гра / Spiel | Georgien / Грузія | : | H / Домашня гра | 17.10.2026 | |||||||
| 5. Гра / Spiel | Nordirland / Північна Ірландія | : | A / Виїзна гра | 14.11.2026 | |||||||
| 4. Гра / Spiel | Ungarn / Угорщина | : | H / Домашня гра | 05.10.2026 | |||||||
| 3. Гра / Spiel | Nordirland / Північна Ірландія | : | H / Домашня гра | 02.10.2026 | |||||||
| 2. Гра / Spiel | Georgien / Грузія | : | A / Виїзна гра | 28.09.2026 | |||||||
| 1. Гра / Spiel | Ungarn / Угорщина | : | A / Виїзна гра | 25.09.2026 | |||||||
💙💛 Україна - чоловіки - Ліга націй УЄФА - Ліга B 2026💙💛 / 💙💛Ukraine - Herren - Uefa Nations League - Liga B 2026💙💛
| Суперник / Gegner | |||||||||||
| група / Gruppe | |||||||||||
| 6. Гра / Spiel | Georgien / Грузія | : | H / Домашня гра | 17.10.2026 | |||||||
| 5. | |||||||||||