| 12 | 1,5 | |||||||
| Platz | Mannschaft | Sofiia-Cup | Spiele | Quote | ||||
| Місце | команда | Софійський кубок | Ігри | Цитата | ||||
| 1 | Polissya Zhytomyr F /Полісся Житомир Ф | 4 | 1 | 4 | ||||
| 2 | SeaSters Odessa F / SeaSters Одеса Ф | 4 | 1 | 4 | ||||
| 3 | FK Kharkiv F /ФК Харків Ф | 3 | 1 | 3 | ||||
| 4 | Kolos Kovalivka F / Колос Ковалівка Ф | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Shakhtar Donetsk F / Шахтар Донецьк Ф | 0 | 1 | 0 | ||||
| 6 | Kryvbas Kryvyj Rih F / Кривбас Кривий Ріг Ф | 0 | 1 | 0 | ||||
| 7 | Ladomir F / Ладомир Ф | 0 | 1 | 0 | ||||
| 8 | Panthers FC Uman F / Пантери ФК Умань Ж | 0 | 1 | 0 |
💙💛Sofiia Cup 2026/27💙💛Кубок Софії 2026/27💙💛Ukraine💙💛
- Details
- Kategorie: 560💙💛Кубок Софії💙💛 Sofiia Cup💙💛 Ukraine💙💛
- Zugriffe: 30