| 146 | 1,62 | |||||||
| Platz | Mannschaft | Sofiia-Cup | Spiele | Quote | ||||
| Місце | команда | Софійський кубок | Ігри | Цитата | ||||
| 1 | FK Kharkiv F /ФК Харків Ф | 32 | 10 | 3,2 | ||||
| 2 | Polissya Zhytomyr F /Полісся Житомир Ф | 29 | 11 | 2,64 | ||||
| 3 | SeaSters Odessa F / SeaSters Одеса Ф | 29 | 11 | 2,64 | ||||
| 4 | Kolos Kovalivka F / Колос Ковалівка Ф | 27 | 12 | 2,25 | ||||
| 5 | Shakhtar Donetsk F / Шахтар Донецьк Ф | 10 | 11 | 0,91 | ||||
| 6 | Ladomir F / Ладомир Ф | 8 | 12 | 0,67 | ||||
| 7 | Kryvbas Kryvyj Rih F / Кривбас Кривий Ріг Ф | 6 | 12 | 0,5 | ||||
| 8 | Panthers FC Uman F / Пантери ФК Умань Ж | 5 | 11 | 0,45 |
💙💛Sofiia Cup 2026/27💙💛Кубок Софії 2026/27💙💛Ukraine💙💛
- Details
- Kategorie: 560💙💛Кубок Софії💙💛 Sofiia Cup💙💛 Ukraine💙💛
- Zugriffe: 119