| Runde | Spiel | Gegner | ||||||||
| 0 | 0,00 | Viertelfinale | WCL | Manchester United WFC | : | H | ||||
| WCL | Manchester United WFC | : | A | |||||||
| 25 | 10,00 | 6.Spieltag | WCL | Vålerenga IF | 3 | : | 0 | H | ||
| 5.Spieltag | WCL | Atlético Madrid | 2 | : | 2 | A | ||||
| 4.Spieltag | WCL | Paris Saint Germain | 3 | : | 1 | A | ||||
| 3.Spieltag | WCL | Arsenal WFC | 3 | : | 2 | H | ||||
| 2.Spieltag | WCL | Juventus | 2 | : | 1 | H | ||||
| 1.Spieltag | WCL | FC Barcelona | 1 | : | 7 | A | ||||
FCB München - Frauen - Women´s Champions League 2025/26
- Details
- Kategorie: 1.0 Deutsche Europapokalteilnehmer - AKTUELL
- Zugriffe: 28