| Runde | Spiel | Gegner | ||||||||
| 0 | 0,00 | Achtelfinale | CL | Atalanta | : | H | ||||
| CL | Atalanta | : | A | |||||||
| 20 | 9,75 | 8.Spieltag | CL | PSV Eindhoven | 2 | : | 1 | A | ||
| 7.Spieltag | CL | Union Saint Gilloise | 2 | : | 0 | H | ||||
| 6.Spieltag | CL | Sporting CF | 3 | : | 1 | H | ||||
| 5.Spieltag | CL | Arsenal FC | 1 | : | 3 | A | ||||
| 4.Spieltag | CL | Paris Saint-Germain | 2 | : | 1 | A | ||||
| 3.Spieltag | CL | Club Brugge KV | 4 | : | 0 | H | ||||
| 2.Spieltag | CL | Paphos FC | 5 | : | 1 | A | ||||
| 1.Spieltag | CL | Chelsea FC | 3 | : | 1 | H | ||||
FCB München - Herren - Champions League 2025/26
- Details
- Kategorie: 1.0 Deutsche Europapokalteilnehmer - AKTUELL
- Zugriffe: 30