| Runde | Spiel | Gegner | ||||||||
| 0 | 0,00 | Viertelfinale | WCL | : | ||||||
| WCL | Olympique Lyonnais | : | ||||||||
| 12,5 | 10,00 | Playoffs | WCL | Juventus | 2 | : | 0 | A | ||
| WCL | Juventus | 2 | : | 2 | H | |||||
| 25 | 7,00 | 6.Spieltag | WCL | Chelsea FCW | 1 | : | 2 | H | ||
| 5.Spieltag | WCL | Real Madrid | 0 | : | 2 | A | ||||
| 4.Spieltag | WCL | Manchester United WFC | 5 | : | 2 | H | ||||
| 3.Spieltag | WCL | Olympique Lyon | 1 | : | 3 | A | ||||
| 2.Spieltag | WCL | Vålerenga IF | 2 | : | 1 | A | ||||
| 1.Spieltag | WCL | Paris Saint Germain | 4 | : | 0 | H | ||||
VfL Wolfsburg - Frauen - Women´s Champions League 2025/26
- Details
- Kategorie: 1.0 Deutsche Europapokalteilnehmer - AKTUELL
- Zugriffe: 28