| Runde | Spiel | Gegner | ||||||||
| 0 | 0,00 | Achtelfinale | EL | FC Porto | : | A | ||||
| EL | FC Porto | : | H | |||||||
| 10 | 6,00 | Playoffs | EL | Celtic FC | 0 | : | 1 | H | ||
| EL | Celtic FC | 4 | : | 1 | A | |||||
| 20 | 7,25 | 8.Spieltag | EL | BSC Young Boys | 3 | : | 2 | H | ||
| 7.Spieltag | EL | AS Roma | 0 | : | 2 | A | ||||
| 6.Spieltag | EL | Maccabi Tel Aviv | 4 | : | 1 | H | ||||
| 5.Spieltag | EL | Go Ahead Eagles | 4 | : | 0 | A | ||||
| 4.Spieltag | EL | Feynoord | 2 | : | 0 | H | ||||
| 3.Spieltag | EL | Fenerbahçe | 0 | : | 1 | A | ||||
| 2.Spieltag | EL | FC Basel 1893 | 0 | : | 2 | A | ||||
| 1.Spieltag | EL | RC Celta | 2 | : | 1 | H | ||||
VfB Stuttgart - Herren - Europa League 2025/26
- Details
- Kategorie: 1.0 Deutsche Europapokalteilnehmer - AKTUELL
- Zugriffe: 27