🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛Fußball
- Details
- Kategorie: 0.131 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 1. Frauen
- Zugriffe: 80
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 37 | : | 51 | -14 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 19 | : | 23 | -4 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 18 | : | 28 | -10 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 24. August 2025 | FC Ingolstadt 04 | 2 | : | 0 | H | |||||
| 2. Spieltag | 31. August 2025 | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 3 | A | |||||
| 3. Spieltag | 7. September 2025 | SG 99 Andernach | 2 | : | 0 | H | |||||
| 4. Spieltag | 14. September 2025 | SC Sand | 0 | : | 4 | A | |||||
| 5. Spieltag | 21. September 2025 | VfL Bochum 1848 | 2 | : | 3 | H | |||||
| 6. Spieltag | 5. Oktober 2025 | 1.FSV Mainz 05 | 2 | : | 2 | A | |||||
| 7. Spieltag | 12. Oktober 2025 | SV Meppen | 1 | : | 1 | H | |||||
| 8. Spieltag | 19. Oktober 2025 | VfB Stuttgart | 1 | : | 2 | A | |||||
| 9. Spieltag | 2. November 2025 | VfL Wolfsburg II | 1 | : | 3 | H | |||||
| 10. Spieltag | 9. November 2025 | VFR SW Warbeyen | 6 | : | 0 | A | |||||
| 11. Spieltag | 25. Januar 2026 | FCB München II | 0 | : | 6 | A | |||||
| 12. Spieltag | 7. Dezember 2025 | Eintracht Frankfurt II | 2 | : | 1 | H | |||||
| 13. Spieltag | 14. Dezember 2025 | FC Viktoria 1889 Berlin | 2 | : | 0 | A | |||||
| 14. Spieltag | 21. Dezember 2025 | FC Ingolstadt 04 | 0 | : | 3 | A | |||||
| 15. Spieltag | 8. März 2026 | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 3 | H | |||||
| 16. Spieltag | 8. Februar 2026 | SG 99 Andernach | 1 | : | 2 | A | |||||
| 17. Spieltag | 19. März 2026 | SC Sand | 1 | : | 0 | H | |||||
| 18. Spieltag | 22. Februar 2026 | VfL Bochum 1848 | 0 | : | 0 | A | |||||
| 19. Spieltag | 15. März 2026 | 1.FSV Mainz 05 | 0 | : | 4 | H | |||||
| 20. Spieltag | 22. März 2026 | SV Meppen | 1 | : | 2 | A | |||||
| 21. Spieltag | 29. März 2026 | VfB Stuttgart | 0 | : | 3 | H | |||||
| 22. Spieltag | 5. April 2026 | VfL Wolfsburg II | 3 | : | 0 | A | |||||
| 23. Spieltag | 26. April 2026 | VFR SW Warbeyen | 3 | : | 0 | H | |||||
| 24. Spieltag | 3. Mai 2026 | FCB München II | 4 | : | 3 | H | |||||
| 25. Spieltag | 10. Mai 2026 | Eintracht Frankfurt II | 0 | : | 3 | A | |||||
| 26. Spieltag | 17. Mai 2026 | FC Viktoria 1889 Berlin | 0 | : | 2 | H | |||||
- Details
- Kategorie: 0.131 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 1. Frauen
- Zugriffe: 79
| Sonntag, 3. Mai 2026 | Gesamt | 2.Frauen-Bundesliga | Frauen-DFB-Pokal | ||||
| Rana Okuma | 11 | 9 | 2 | ||||
| Alina Gnädig | 5 | 5 | |||||
| Amani Mahmoud | 5 | 5 | |||||
| Laura Lindner | 5 | 4 | 1 | ||||
| Lineth Cedeño | 4 | 4 | |||||
| Annika Wohner | 3 | 3 | |||||
| Risa Yamada | 2 | 2 | |||||
| Emilie Bernhardt | 1 | 1 | |||||
| Bianca Schmidt | 1 | 1 | |||||
| Caroline Krawczyk | 1 | 1 | |||||
| Thalia | 1 | 1 |
- Details
- Kategorie: 0.132 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 2. Frauen
- Zugriffe: 69
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 25 | : | 52 | -27 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 19 | : | 20 | -1 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | : | 32 | -26 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 31. August 2025 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 0 | : | 4 | A | |||||
| 2. Spieltag | 7. September 2025 | 1.FFV Erfurt | 1 | : | 1 | A | |||||
| 3. Spieltag | 14. September 2025 | B.W. Hohen Neuendorf | 3 | : | 4 | H | |||||
| 4. Spieltag | 20. September 2025 | 1.FC Magedburg | 1 | : | 2 | A | |||||
| 5. Spieltag | 5. Oktober 2025 | Türkiyemspor Berlin | 2 | : | 1 | H | |||||
| 6. Spieltag | 12. Oktober 2025 | RB Leipzig II | 0 | : | 6 | A | |||||
| 7. Spieltag | 8. November 2025 | Hertha BSC Berlin | 0 | : | 5 | A | |||||
| 8. Spieltag | 26. Oktober 2025 | FC Hansa Rostock | 4 | : | 3 | H | |||||
| 9. Spieltag | 2. November 2025 | 1.FC Union Berlin II | 1 | : | 5 | A | |||||
| 10. Spieltag | 22. November 2025 | FC Carl Zeiss Jena II | 2 | : | 0 | H | |||||
| 11. Spieltag | 30. November 2025 | 1.FFC Fortuna Dresden | 2 | : | 1 | A | |||||
| 12. Spieltag | 7. Dezember 2025 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 2 | : | 0 | H | |||||
| 13. Spieltag | 8. März 2026 | 1.FFV Erfurt | 0 | : | 2 | H | |||||
| 14. Spieltag | 15. März 2026 | B.W. Hohen Neuendorf | 1 | : | 3 | A | |||||
| 15. Spieltag | 22. März 2026 | 1.FC Magedburg | 2 | : | 2 | H | |||||
| 16. Spieltag | 29. März 2026 | Türkiyemspor Berlin | 0 | : | 0 | A | |||||
| 17. Spieltag | 12. April 2026 | RB Leipzig II | 3 | : | 5 | H | |||||
| 18. Spieltag | 19. April 2026 | Hertha BSC Berlin | 0 | : | 1 | H | |||||
| 19. Spieltag | 26. April 2026 | FC Hansa Rostock | 0 | : | 2 | A | |||||
| 20. Spieltag | 10. Mai 2026 | 1.FC Union Berlin II | 1 | : | 2 | H | |||||
| 21. Spieltag | 17. Mai 2026 | FC Carl Zeiss Jena II | 0 | : | 3 | A | |||||
| 22. Spieltag | 31. Mai 2026 | 1.FFC Fortuna Dresden | : | H | |||||||
- Details
- Kategorie: 0.133 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 3. Frauen
- Zugriffe: 66
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 19 | : | 56 | -37 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 14 | : | 28 | -14 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | : | 28 | -23 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 14. September 2025 | FC Energie Cottbus | 0 | : | 6 | A | |||||
| 2. Spieltag | 28. September 2025 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 0 | : | 2 | H | |||||
| 3. Spieltag | 5. Oktober 2025 | SV Grün-Weiss Brieselang | 0 | : | 1 | A | |||||
| 4. Spieltag | 12. Oktober 2025 | SC Oberhavel Velten | 1 | : | 3 | H | |||||
| 5. Spieltag | 21. Februar 2026 | SV Babelsberg 03 | 1 | : | 3 | A | |||||
| 6. Spieltag | 16. November 2025 | FSV Babelsberg 74 | 0 | : | 6 | H | |||||
| 7. Spieltag | SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht zg. | : | H | ||||||||
| 8. Spieltag | 30. November 2025 | SG Blau-Weiß Beelitz 1912/90 | 1 | : | 1 | A | |||||
| 9. Spieltag | 7. Dezember 2025 | BSG Stahl Brandenburg | 2 | : | 2 | H | |||||
| 10. Spieltag | 8. März 2026 | FC Energie Cottbus | 2 | : | 4 | H | |||||
| 11. Spieltag | 15. März 2026 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 1 | : | 5 | A | |||||
| 12. Spieltag | 22. März 2026 | SV Grün-Weiss Brieselang | 1 | : | 8 | H | |||||
| 13. Spieltag | 19. April 2026 | SC Oberhavel Velten | 2 | : | 1 | A | |||||
| 14. Spieltag | 26. April 2026 | SV Babelsberg 03 | 5 | : | 0 | H | |||||
| 15. Spieltag | 3. Mai 2026 | FSV Babelsberg 74 | 0 | : | 11 | A | |||||
| 16. Spieltag | SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht zg. | : | |||||||||
| 17. Spieltag | 17. Mai 2026 | SG Blau-Weiß Beelitz 1912/90 | 3 | : | 3 | H | |||||
| 18. Spieltag | 31. Mai 2026 | BSG Stahl Brandenburg | : | A | |||||||
- Details
- Kategorie: 0.131 Mein Besuch in Potsdam - Park Sanssouci 04.07.2020
- Zugriffe: 10

- Details
- Kategorie: 600 - Westerholt am 20.05.2024:❤️🤍SV 14/19 Westerholt❤️🤍1. Herren - SuS Polsum
- Zugriffe: 11

- Details
- Kategorie: 310🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - Torfabrik Bundesliga
- Zugriffe: 131
| 991 | 1,619 | |||||||
| Platz | Mannschaft | Bundesliga | Spiele | Quote | ||||
| 1 | FCB München | 122 | 34 | 3,588 | ||||
| 2 | VfB Stuttgart | 71 | 34 | 2,088 | ||||
| 3 | Borussia Dortmund | 70 | 34 | 2,059 | ||||
| 4 | Bayer Leverkusen | 68 | 34 | 2 | ||||
| 5 | RB Leipzig | 66 | 34 | 1,941 | ||||
| 6 | TSG 1899 Hoffenheim | 65 | 34 | 1,912 | ||||
| 7 | Eintracht Frankfurt | 61 | 34 | 1,794 | ||||
| 8 | SC Freiburg | 51 | 34 | 1,5 | ||||
| 9 | 1.FC Köln | 49 | 34 | 1,441 | ||||
| 10 | FC Augsburg | 45 | 34 | 1,324 | ||||
| 11 | VfL Wolfsburg | 45 | 34 | 1,324 | ||||
| 12 | 1.FC Union Berlin | 45 | 34 | 1,324 | ||||
| 13 | 1.FSV Mainz 05 | 44 | 34 | 1,294 | ||||
| 14 | Borussia Mönchengladbach | 42 | 34 | 1,235 | ||||
| 15 | 1.FC Heidenheim 1846 | 41 | 34 | 1,206 | ||||
| 16 | Hamburger SV | 40 | 34 | 1,176 | ||||
| 17 | SV Werder Bremen | 37 | 34 | 1,088 | ||||
| 18 | FC St.Pauli | 29 | 34 | 0,853 |
- Details
- Kategorie: 300🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - Fair Play
- Zugriffe: 112
| Mannschaft | Quote | Punkte | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Spiele | ||||||||
| 1.Platz | ---------- | -1 | -34 | 34 | ||||||||||
| 2.Platz | RB Leipzig | -1,529 | -52 | 52 | 0 | 0 | 34 | |||||||
| 3.Platz | 1.FC Heidenheim 1846 | -1,559 | -53 | 48 | 0 | 1 | 34 | |||||||
| FC St.Pauli | -1,765 | -60 | 52 | 1 | 1 | 34 | ||||||||
| SC Freiburg | -1,794 | -61 | 48 | 1 | 2 | 34 | ||||||||
| Eintracht Frankfurt | -1,941 | -66 | 54 | 4 | 0 | 34 | ||||||||
| ----------- | -2 | -68 | 34 | |||||||||||
| Borussia Mönchengladbach | -2,029 | -69 | 59 | 0 | 2 | 34 | ||||||||
| FCB München | -2,059 | -70 | 57 | 1 | 2 | 34 | ||||||||
| VfB Stuttgart | -2,147 | -73 | 63 | 0 | 2 | 34 | ||||||||
| Borussia Dortmund | -2,147 | -73 | 63 | 0 | 2 | 34 | ||||||||
| 1.FC Köln | -2,176 | -74 | 61 | 1 | 2 | 34 | ||||||||
| Bayer Leverkusen | -2,206 | -75 | 69 | 2 | 0 | 34 | ||||||||
| VfL Wolfsburg | -2,265 | -77 | 63 | 3 | 1 | 34 | ||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | -2,324 | -79 | 71 | 1 | 1 | 34 | ||||||||
| FC Augsburg | -2,412 | -82 | 79 | 1 | 0 | 34 | ||||||||
| 1.FC Union Berlin | -2,529 | -86 | 71 | 0 | 3 | 34 | ||||||||
| 1.FSV Mainz 05 | -2,647 | -90 | 67 | 1 | 4 | 34 | ||||||||
| SV Werder Bremen | -2,735 | -93 | 69 | 3 | 3 | 34 | ||||||||
| Hamburger SV | -2,853 | -97 | 67 | 5 | 3 | 34 | ||||||||
| --------------- | -3 | -102 | 34 | |||||||||||
| FAIR PLAY GRAB | -4 | -136 | 34 | |||||||||||
| Punktewertung | -1 | -3 | -5 |
- Details
- Kategorie: 🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - Bundesliga 2025/26
- Zugriffe: 90
| Gesamttabelle | ||||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | To | re | Diff. | |||||||||||
| 1 | FCB München | 34 | 89 | 28 | 5 | 1 | 122 | : | 36 | 86 | ||||||||||
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 73 | 22 | 7 | 5 | 70 | : | 34 | 36 | ||||||||||
| 3 | RB Leipzig | 34 | 65 | 20 | 5 | 9 | 66 | : | 47 | 19 | ||||||||||
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 71 | : | 49 | 22 | ||||||||||
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 61 | 18 | 7 | 9 | 65 | : | 52 | 13 | ||||||||||
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 68 | : | 47 | 21 | ||||||||||
| 7 | SC Freiburg | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 51 | : | 57 | -6 | ||||||||||
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 61 | : | 65 | -4 | ||||||||||
| 9 | FC Augsburg | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 45 | : | 61 | -16 | ||||||||||
| 10 | 1.FC Union Berlin | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 45 | : | 58 | -13 | ||||||||||
| 11 | 1.FSV Mainz 05 | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 44 | : | 53 | -9 | ||||||||||
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 42 | : | 53 | -11 | ||||||||||
| 13 | Hamburger SV | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 40 | : | 54 | -14 | ||||||||||
| 14 | 1.FC Köln | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 49 | : | 63 | -14 | ||||||||||
| 15 | SV Werder Bremen | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 37 | : | 60 | -23 | ||||||||||
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 29 | 7 | 8 | 19 | 45 | : | 69 | -24 | ||||||||||
| 17 | 1.FC Heidenheim 1846 | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 41 | : | 72 | -31 | ||||||||||
| 18 | FC St.Pauli | 34 | 25 | 6 | 7 | 21 | 29 | : | 61 | -32 | ||||||||||
- Details
- Kategorie: 🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - Bundesliga 2025/26
- Zugriffe: 15
| 16. Mai | 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 2 | |
| SV Werder Bremen | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 2 | |||
| 1.FC Heidenheim 1846 | - | 1.FSV Mainz 05 | 0 | : | 2 | |||
| FC St.Pauli | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 3 | |||
| SC Freiburg | - | RB Leipzig | 4 | : | 1 | |||
| Borussia Mönchengladbach | - | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | : | 0 | |||
| FCB München | - | 1.FC Köln | 5 | : | 1 | |||
| 1.FC Union Berlin | - | FC Augsburg | 4 | : | 0 | |||
| Bayer Leverkusen | - | Hamburger SV | 1 | : | 1 | |||
- Details
- Kategorie: 🖤💙FSV Frankfurt🖤💙
- Zugriffe: 83
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 64 | : | 48 | 16 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 28 | : | 29 | -1 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 36 | : | 19 | 17 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 1. August 2025 | SV Sandhausen | 2 | : | 1 | A | |||||
| 2. Spieltag | 9. August 2025 | SGV Freiberg | 1 | : | 3 | H | |||||
| 3. Spieltag | 19. August 2025 | SG Sonnenhof Großaspach | 3 | : | 2 | A | |||||
| 4. Spieltag | 22. August 2025 | Hessen Kassel | 1 | : | 0 | A | |||||
| 5. Spieltag | 30. August 2025 | TSV Schott Mainz | 2 | : | 2 | H | |||||
| 6. Spieltag | 6. September 2025 | TSG Balingen | 2 | : | 0 | A | |||||
| 7. Spieltag | 14. September 2025 | SV Eintracht Trier | 2 | : | 0 | H | |||||
| 8. Spieltag | 20. September 2025 | Bahlinger SC | 1 | : | 1 | A | |||||
| 9. Spieltag | 26. September 2025 | SC Freiburg II | 1 | : | 2 | H | |||||
| 10. Spieltag | 30. September 2025 | FC Astoria Walldorf | 0 | : | 1 | A | |||||
| 11. Spieltag | 5. Oktober 2025 | Stuttgarter Kickers | 3 | : | 0 | H | |||||
| 12. Spieltag | 10. Oktober 2025 | FC 08 Homburg | 1 | : | 3 | A | |||||
| 13. Spieltag | 19. Oktober 2025 | Kickers Offenbach | 1 | : | 2 | H | |||||
| 14. Spieltag | 25. Oktober 2025 | TSV Steinbach Haiger | 3 | : | 0 | A | |||||
| 15. Spieltag | 1. November 2025 | Bayern Alzenau | 4 | : | 0 | H | |||||
| 16. Spieltag | 9. November 2025 | 1.FSV Mainz 05 II | 1 | : | 0 | A | |||||
| 17. Spieltag | 15. November 2025 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 1 | : | 1 | H | |||||
| 18. Spieltag | 21. November 2025 | SV Sandhausen | 1 | : | 0 | H | |||||
| 19. Spieltag | 29. November 2025 | SGV Freiberg | 1 | : | 3 | A | |||||
| 20. Spieltag | 6. Dezember 2025 | SG Sonnenhof Großaspach | 1 | : | 3 | H | |||||
| 21. Spieltag | 3. März 2026 | Hessen Kassel | 4 | : | 2 | H | |||||
| 22. Spieltag | 28. Februar 2026 | TSV Schott Mainz | 5 | : | 0 | A | |||||
| 23. Spieltag | 7. März 2026 | TSG Balingen | 2 | : | 3 | H | |||||
| 24. Spieltag | 14. März 2026 | SV Eintracht Trier | 1 | : | 1 | A | |||||
| 25. Spieltag | 21. März 2026 | Bahlinger SC | 1 | : | 1 | H | |||||
| 26. Spieltag | 28. März 2026 | SC Freiburg II | 4 | : | 2 | A | |||||
| 27. Spieltag | 2. April 2026 | FC Astoria Walldorf | 2 | : | 2 | H | |||||
| 28. Spieltag | 11. April 2026 | Stuttgarter Kickers | 3 | : | 0 | A | |||||
| 29. Spieltag | 17. April 2026 | FC 08 Homburg | 1 | : | 1 | H | |||||
| 30. Spieltag | 22. April 2026 | Kickers Offenbach | 3 | : | 3 | A | |||||
| 31. Spieltag | 25. April 2026 | TSV Steinbach Haiger | 0 | : | 6 | H | |||||
| 32. Spieltag | 2. Mai 2026 | Bayern Alzenau | 3 | : | 1 | A | |||||
| 33. Spieltag | 9. Mai 2026 | 1.FSV Mainz 05 II | 1 | : | 1 | H | |||||
| 34. Spieltag | 16. Mai 2026 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 2 | : | 1 | A | |||||
- Details
- Kategorie: 🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - Bundesliga 2025/26
- Zugriffe: 46
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 41 | : | 72 | -31 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | : | 37 | -14 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 18 | : | 35 | -17 | |
| Gegner | |||||||||||||||||
| VfL Wolfsburg | 1. Spieltag | 1 | : | 3 | H | 18. Spieltag | 1 | : | 1 | A | |||||||
| RB Leipzig | 2. Spieltag | 0 | : | 2 | A | 19. Spieltag | 0 | : | 3 | H | |||||||
| Borussia Dortmund | 3. Spieltag | 0 | : | 2 | H | 20. Spieltag | 2 | : | 3 | A | |||||||
| Hamburger SV | 4. Spieltag | 1 | : | 2 | A | 21. Spieltag | 0 | : | 2 | H | |||||||
| FC Augsburg | 5. Spieltag | 2 | : | 1 | H | 22. Spieltag | 0 | : | 1 | A | |||||||
| VfB Stuttgart | 6. Spieltag | 0 | : | 1 | A | 23. Spieltag | 3 | : | 3 | H | |||||||
| SV Werder Bremen | 7. Spieltag | 2 | : | 2 | H | 24. Spieltag | 0 | : | 2 | A | |||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | 8. Spieltag | 1 | : | 3 | A | 25. Spieltag | 2 | : | 4 | H | |||||||
| Eintracht Frankfurt | 9. Spieltag | 1 | : | 1 | H | 26. Spieltag | 0 | : | 1 | A | |||||||
| Bayer Leverkusen | 10. Spieltag | 0 | : | 6 | A | 27. Spieltag | 3 | : | 3 | H | |||||||
| Borussia Mönchengladbach | 11. Spieltag | 0 | : | 3 | H | 28. Spieltag | 2 | : | 2 | A | |||||||
| 1.FC Union Berlin | 12. Spieltag | 2 | : | 1 | A | 29. Spieltag | 3 | : | 1 | H | |||||||
| SC Freiburg | 13. Spieltag | 2 | : | 1 | H | 30. Spieltag | 1 | : | 2 | A | |||||||
| FC St.Pauli | 14. Spieltag | 1 | : | 2 | A | 31. Spieltag | 2 | : | 0 | H | |||||||
| FCB München | 15. Spieltag | 0 | : | 4 | H | 32. Spieltag | 3 | : | 3 | A | |||||||
| 1.FC Köln | 16. Spieltag | 2 | : | 2 | H | 33. Spieltag | 3 | : | 1 | A | |||||||
| 1.FSV Mainz 05 | 17. Spieltag | 1 | : | 2 | A | 34. Spieltag | 0 | : | 2 | H | |||||||
- Details
- Kategorie: 🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - Bundesliga 2025/26
- Zugriffe: 53
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 49 | : | 63 | -14 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 30 | : | 30 | 0 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 19 | : | 33 | -14 | |
| Gegner | |||||||||||||||||
| 1.FSV Mainz 05 | 1. Spieltag | 1 | : | 0 | A | 18. Spieltag | 2 | : | 1 | H | |||||||
| SC Freiburg | 2. Spieltag | 4 | : | 1 | H | 19. Spieltag | 1 | : | 2 | A | |||||||
| VfL Wolfsburg | 3. Spieltag | 3 | : | 3 | A | 20. Spieltag | 1 | : | 0 | H | |||||||
| RB Leipzig | 4. Spieltag | 1 | : | 3 | A | 21. Spieltag | 1 | : | 2 | H | |||||||
| VfB Stuttgart | 5. Spieltag | 1 | : | 2 | H | 22. Spieltag | 1 | : | 3 | A | |||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | 6. Spieltag | 1 | : | 0 | A | 23. Spieltag | 2 | : | 2 | H | |||||||
| FC Augsburg | 7. Spieltag | 1 | : | 1 | H | 24. Spieltag | 0 | : | 2 | A | |||||||
| Borussia Dortmund | 8. Spieltag | 0 | : | 1 | A | 25. Spieltag | 1 | : | 2 | H | |||||||
| Hamburger SV | 9. Spieltag | 4 | : | 1 | H | 26. Spieltag | 1 | : | 1 | A | |||||||
| Borussia Mönchengladbach | 10. Spieltag | 1 | : | 3 | A | 27. Spieltag | 3 | : | 3 | H | |||||||
| Eintracht Frankfurt | 11. Spieltag | 3 | : | 4 | H | 28. Spieltag | 2 | : | 2 | A | |||||||
| SV Werder Bremen | 12. Spieltag | 1 | : | 1 | A | 29. Spieltag | 3 | : | 1 | H | |||||||
| FC St.Pauli | 13. Spieltag | 1 | : | 1 | H | 30. Spieltag | 1 | : | 1 | A | |||||||
| Bayer Leverkusen | 14. Spieltag | 0 | : | 2 | A | 31. Spieltag | 1 | : | 2 | H | |||||||
| 1.FC Union Berlin | 15. Spieltag | 0 | : | 1 | H | 32. Spieltag | 2 | : | 2 | A | |||||||
| 1.FC Heidenheim 1846 | 16. Spieltag | 2 | : | 2 | A | 33. Spieltag | 1 | : | 3 | H | |||||||
| FCB München | 17. Spieltag | 1 | : | 3 | H | 34. Spieltag | 1 | : | 5 | A | |||||||
- Details
- Kategorie: 🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - Bundesliga 2025/26
- Zugriffe: 47
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 45 | : | 58 | -13 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 27 | : | 26 | 1 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | : | 32 | -14 | |
| Gegner | |||||||||||||||||
| VfB Stuttgart | 1. Spieltag | 2 | : | 1 | H | 18. Spieltag | 1 | : | 1 | A | |||||||
| Borussia Dortmund | 2. Spieltag | 0 | : | 3 | A | 19. Spieltag | 0 | : | 3 | H | |||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | 3. Spieltag | 2 | : | 4 | H | 20. Spieltag | 1 | : | 3 | A | |||||||
| Eintracht Frankfurt | 4. Spieltag | 4 | : | 3 | A | 21. Spieltag | 1 | : | 1 | H | |||||||
| Hamburger SV | 5. Spieltag | 0 | : | 0 | H | 22. Spieltag | 2 | : | 3 | A | |||||||
| Bayer Leverkusen | 6. Spieltag | 0 | : | 2 | A | 23. Spieltag | 1 | : | 0 | H | |||||||
| Borussia Mönchengladbach | 7. Spieltag | 3 | : | 1 | H | 24. Spieltag | 0 | : | 1 | A | |||||||
| SV Werder Bremen | 8. Spieltag | 0 | : | 1 | A | 25. Spieltag | 1 | : | 4 | H | |||||||
| SC Freiburg | 9. Spieltag | 0 | : | 0 | H | 26. Spieltag | 1 | : | 0 | A | |||||||
| FCB München | 10. Spieltag | 2 | : | 2 | H | 27. Spieltag | 0 | : | 4 | A | |||||||
| FC St.Pauli | 11. Spieltag | 1 | : | 0 | A | 28. Spieltag | 2 | : | 1 | H | |||||||
| 1.FC Heidenheim 1846 | 12. Spieltag | 1 | : | 2 | H | 29. Spieltag | 1 | : | 3 | A | |||||||
| VfL Wolfsburg | 13. Spieltag | 1 | : | 3 | A | 30. Spieltag | 1 | : | 2 | H | |||||||
| RB Leipzig | 14. Spieltag | 3 | : | 1 | H | 31. Spieltag | 1 | : | 3 | A | |||||||
| 1.FC Köln | 15. Spieltag | 1 | : | 0 | A | 32. Spieltag | 2 | : | 2 | H | |||||||
| 1.FSV Mainz 05 | 16. Spieltag | 2 | : | 2 | H | 33. Spieltag | 3 | : | 1 | A | |||||||
| FC Augsburg | 17. Spieltag | 1 | : | 1 | A | 34. Spieltag | 4 | : | 0 | H | |||||||
- 1.FSV Mainz 05 - Herren - Bundesliga 2025/26
- Bayer Leverkusen - Herren - Bundesliga 2025/26
- Borussia Dortmund - Herren - Bundesliga 2025/26
