🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️ 1.Frauen - Bundesliga 2025/26
| Sonntag, 17. Mai 2026 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | A | T | G | G/R | R | Spiele | Minuten | Tore | G | G/R | R | ||||||||||||||||||||
| Lina Altenburg | 12 | TW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2250 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 89 | Nadine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 17. Mai 2026 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | A | T | G | G/R | R | Spiele | Minuten | Tore | G | G/R | R | ||||||||||||||||||||
| Lina Altenburg | 12 | TW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2250 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 89 | Nadine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 65 | : | 43 | 22 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | |||||
| Sonntag, 17. Mai 2026 | Gesamt | Bundesliga | Women´s Champions-League | Women´s Europa Cup | DFB-Pokal | |||||
| Nicole |
| Donnerstag, 2. April 2026 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | A | T | G | G/R | R | Spiele | Minuten | Tore | G | G/R | R | ||||||||||||||||||||
| Lina Altenburg | 12 | TW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 720 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 64 | Nadine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Runde | Spiel | Gegner | ||||||||
| 20 | 11,00 | Halbfinale | WEC | BK Häcken | 1 | : | 0 | A | ||
| WEC | BK Häcken | 0 | : | 3 | H | |||||
| 20 | 17,00 | Viertelfinale | WEC | FC | ||||||
| Mittwoch, 11. März 2026 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | A | T | G | G/R | R | Spiele | Minuten | Tore | G | G/R | R | ||||||||||||||||||||
| Lina Altenburg | 12 | TW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Nadine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegner | Datum | ||||||||
| Viertelfinale | VfL Wolfsburg | 11. März 2026 | 0 | : | 1 | A | |||
| Achtelfinale | TSG 1899 Hoffenheim | 16. November | |||||||
| Donnerstag, 18. September 2025 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | A | T | G | G/R | R | Spiele | Minuten | Tore | G | G/R | R | ||||||||||||||||||||
| Lina Altenburg | 12 | TW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Amanda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegner | ||||||||
| 3.Qualifikationsrunde | WCL | Real Madrid | 0 | : | 3 | A | ||
| WCL | Real Madrid | 1 | : | 2 | H | |||
| Donnerstag, 2. April 2026 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | A | T | G | G/R | R | Spiele | Minuten | Tore | G | G/R | R | ||||||||||||||||||||
| Lina Altenburg | 12 | TW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 720 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 64 | Nadine Riesen | 22 | AW | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 452 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Marthine Østenstad | 16 | AW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Nina Lührßen | 11 | AW | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 546 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 89 | Sara Doorsoun-Khajeh | 23 | AW | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 269 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 64 | Rebecka Blomqvist | 28 | MF | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 394 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Elisa Senß | 6 | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 562 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Erëleta Memeti | 27 | ST | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 592 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 78 | Géraldine Reuteler | 14 | ST | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Laura Freigang | 10 | ST | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 572 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 78 | Nicole Anyomi | 19 | ST | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 381 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 64 | Remina Chiba | 15 | ST | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 316 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 64 | Hayley Raso | 7 | ST | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 239 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 78 | Eleni Markou | 3 | MF | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 78 | Amanda Ilestedt | 13 | AW | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 89 | Lisanne Gräwe | 8 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Weiterlesen: 🖤🤍❤️Eintracht Frankfurt🖤🤍❤️ 1.Frauen - Women´s Europa Cup 2025/26
| Runde | Spiel | Gegner | ||||||||
| 20 | 11,00 | Halbfinale | WEC | BK Häcken | 1 | : | 0 | A | ||
| WEC | BK Häcken | 0 | : | 3 | H | |||||
| 20 | 17,00 | Viertelfinale | WEC | FC Nordsjælland | 3 | : | 2 | A | ||
| WEC | FC Nordsjælland | 4 | : | 0 | H | |||||
| 20 | 7,00 | Achtelfinale | WEC | PSV Eindhoven | 3 | : | 1 | H | ||
| WEC | PSV Eindhoven | 2 | : | 1 | A | |||||
| 20 | 3,00 | 2. Runde | WEC | 1. FC Slovácko | 1 | : | 0 | A | ||
| WEC | 1. FC Slovácko | 4 | : | 0 | H | |||||


