🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen
- Details
- Kategorie: 0.132 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 2. Frauen
- Zugriffe: 103
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 28 | : | 52 | -24 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 22 | : | 20 | 2 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | : | 32 | -26 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 31. August 2025 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 0 | : | 4 | A | |||||
| 2. Spieltag | 7. September 2025 | 1.FFV Erfurt | 1 | : | 1 | A | |||||
| 3. Spieltag | 14. September 2025 | B.W. Hohen Neuendorf | 3 | : | 4 | H | |||||
| 4. Spieltag | 20. September 2025 | 1.FC Magedburg | 1 | : | 2 | A | |||||
| 5. Spieltag | 5. Oktober 2025 | Türkiyemspor Berlin | 2 | : | 1 | H | |||||
| 6. Spieltag | 12. Oktober 2025 | RB Leipzig II | 0 | : | 6 | A | |||||
| 7. Spieltag | 8. November 2025 | Hertha BSC Berlin | 0 | : | 5 | A | |||||
| 8. Spieltag | 26. Oktober 2025 | FC Hansa Rostock | 4 | : | 3 | H | |||||
| 9. Spieltag | 2. November 2025 | 1.FC Union Berlin II | 1 | : | 5 | A | |||||
| 10. Spieltag | 22. November 2025 | FC Carl Zeiss Jena II | 2 | : | 0 | H | |||||
| 11. Spieltag | 30. November 2025 | 1.FFC Fortuna Dresden | 2 | : | 1 | A | |||||
| 12. Spieltag | 7. Dezember 2025 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 2 | : | 0 | H | |||||
| 13. Spieltag | 8. März 2026 | 1.FFV Erfurt | 0 | : | 2 | H | |||||
| 14. Spieltag | 15. März 2026 | B.W. Hohen Neuendorf | 1 | : | 3 | A | |||||
| 15. Spieltag | 22. März 2026 | 1.FC Magedburg | 2 | : | 2 | H | |||||
| 16. Spieltag | 29. März 2026 | Türkiyemspor Berlin | 0 | : | 0 | A | |||||
| 17. Spieltag | 12. April 2026 | RB Leipzig II | 3 | : | 5 | H | |||||
| 18. Spieltag | 19. April 2026 | Hertha BSC Berlin | 0 | : | 1 | H | |||||
| 19. Spieltag | 26. April 2026 | FC Hansa Rostock | 0 | : | 2 | A | |||||
| 20. Spieltag | 10. Mai 2026 | 1.FC Union Berlin II | 1 | : | 2 | H | |||||
| 21. Spieltag | 17. Mai 2026 | FC Carl Zeiss Jena II | 0 | : | 3 | A | |||||
| 22. Spieltag | 31. Mai 2026 | 1.FFC Fortuna Dresden | 3 | : | 0 | H | |||||
- Details
- Kategorie: 0.133 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 3. Frauen
- Zugriffe: 98
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 20 | : | 59 | -39 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 14 | : | 28 | -14 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | : | 31 | -25 | |
| Datum | Gegner | ||||||||||
| 1. Spieltag | 14. September 2025 | FC Energie Cottbus | 0 | : | 6 | A | |||||
| 2. Spieltag | 28. September 2025 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 0 | : | 2 | H | |||||
| 3. Spieltag | 5. Oktober 2025 | SV Grün-Weiss Brieselang | 0 | : | 1 | A | |||||
| 4. Spieltag | 12. Oktober 2025 | SC Oberhavel Velten | 1 | : | 3 | H | |||||
| 5. Spieltag | 21. Februar 2026 | SV Babelsberg 03 | 1 | : | 3 | A | |||||
| 6. Spieltag | 16. November 2025 | FSV Babelsberg 74 | 0 | : | 6 | H | |||||
| 7. Spieltag | SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht zg. | : | H | ||||||||
| 8. Spieltag | 30. November 2025 | SG Blau-Weiß Beelitz 1912/90 | 1 | : | 1 | A | |||||
| 9. Spieltag | 7. Dezember 2025 | BSG Stahl Brandenburg | 2 | : | 2 | H | |||||
| 10. Spieltag | 8. März 2026 | FC Energie Cottbus | 2 | : | 4 | H | |||||
| 11. Spieltag | 15. März 2026 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 1 | : | 5 | A | |||||
| 12. Spieltag | 22. März 2026 | SV Grün-Weiss Brieselang | 1 | : | 8 | H | |||||
| 13. Spieltag | 19. April 2026 | SC Oberhavel Velten | 2 | : | 1 | A | |||||
| 14. Spieltag | 26. April 2026 | SV Babelsberg 03 | 5 | : | 0 | H | |||||
| 15. Spieltag | 3. Mai 2026 | FSV Babelsberg 74 | 0 | : | 11 | A | |||||
| 16. Spieltag | SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht zg. | : | |||||||||
| 17. Spieltag | 17. Mai 2026 | SG Blau-Weiß Beelitz 1912/90 | 3 | : | 3 | H | |||||
| 18. Spieltag | 31. Mai 2026 | BSG Stahl Brandenburg | 1 | : | 3 | A | |||||
- Details
- Kategorie: 0.131 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 1. Frauen - Top - Torjägerin
- Zugriffe: 29
![]() |
|||
| Jahr | Gesamt | 2.Frauen-Bundesliga | Frauen-DFB-Pokal |
| 2026 | 11 | 9 | 2 |
- Details
- Kategorie: 0.131 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍 1. Frauen - Top - Torjägerin
- Zugriffe: 30
| Spielerin | Jahr | Gesamt | Frauen-Bundesliga | 2.Frauen-Bundesliga | Frauen-DFB-Pokal | |||||
| Selina Cerci | 2022 | 18 | 13 | 5 | ||||||
| Lara Prasnikar | 2020 | 15 | 15 | |||||||
| Rana Okuma | 2026 | 11 | 9 | 2 | ||||||
| Selina Cerci | 2021 | 10 | 8 | 2 | ||||||
| Kim Schneider | 2024 | 7 | 7 | |||||||
| Martyna Wiankowska | 2023 | 3 | 3 | |||||||
| Mia Ewa Schmid | 2025 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Irena Kuznezov | 2025 | 2 | 1 | 1 |
- Details
- Kategorie: 0.131 Mein Besuch in Potsdam - Park Sanssouci 04.07.2020
- Zugriffe: 35

- Details
- Kategorie: 410🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - Stefanie Tücking Cup
- Zugriffe: 165
| Platz | Mannschaft | Gesamt | Frauen-Bundesliga | Women´s Champions-League | Women´s Europa Cup | Frauen DFB-Pokal | ||||||
| 1 | FCB München | 128 | - | 90 | - | 22 | - | - | 16 | |||
| 2 | VfL Wolfsburg | 105 | - | 72 | - | 18 | - | - | 15 | |||
| 3 | Eintracht Frankfurt | 93 | - | 65 | - | 1 | - | 18 | - | 9 | ||
| 4 | SV Werder Bremen | 55 | - | 42 | - | - | - | 13 | ||||
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 54 | - | 48 | - | - | - | 6 | ||||
| 6 | Bayer Leverkusen | 52 | - | 46 | - | - | - | 6 | ||||
| 7 | SC Freiburg | 49 | - | 44 | - | - | - | 5 | ||||
| 8 | RB Leipzig | 47 | - | 39 | - | - | - | 8 | ||||
| 9 | 1.FC Union Berlin | 44 | - | 42 | - | - | - | 2 | ||||
| 10 | 1.FC Köln | 44 | - | 36 | - | - | - | 8 | ||||
| 11 | FC Carl Zeiss Jena | 36 | - | 22 | - | - | - | 14 | ||||
| 12 | 1.FC Nürnberg | 35 | - | 33 | - | - | - | 2 | ||||
| 13 | SGS Essen | 31 | - | 22 | - | - | - | 9 | ||||
| 14 | Hamburger SV | 30 | - | 26 | - | - | - | 4 |
- Details
- Kategorie: 400🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - Bundesliga Cup
- Zugriffe: 114
| 627 | 1,723 | |||||||
| Platz | Mannschaft | Bundesliga | Spiele | Quote | ||||
| 1 | FCB München | 90 | 26 | 3,462 | ||||
| 2 | VfL Wolfsburg | 72 | 26 | 2,769 | ||||
| 3 | Eintracht Frankfurt | 65 | 26 | 2,5 | ||||
| 4 | TSG 1899 Hoffenheim | 48 | 26 | 1,846 | ||||
| 5 | Bayer Leverkusen | 46 | 26 | 1,769 | ||||
| 6 | SC Freiburg | 44 | 26 | 1,692 | ||||
| 7 | 1.FC Union Berlin | 42 | 26 | 1,615 | ||||
| 8 | SV Werder Bremen | 42 | 26 | 1,615 | ||||
| 9 | RB Leipzig | 39 | 26 | 1,5 | ||||
| 10 | 1.FC Köln | 36 | 26 | 1,385 | ||||
| 11 | 1.FC Nürnberg | 33 | 26 | 1,269 | ||||
| 12 | Hamburger SV | 26 | 26 | 1 | ||||
| 13 | FC Carl Zeiss Jena | 22 | 26 | 0,846 | ||||
| 14 | SGS Essen | 22 | 26 | 0,846 |
- Details
- Kategorie: 390🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - "Heidi Mohr" Fair Play
- Zugriffe: 109
| Mannschaft | Quote | Punkte | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Spiele | ||||||||
| 1.Platz | FCB München | -0,962 | -25 | 25 | 0 | 0 | 26 | |||||||
| 2.Platz | ---------- | -1 | -26 | 26 | ||||||||||
| 3.Platz | TSG 1899 Hoffenheim | -1,654 | -43 | 37 | 2 | 0 | 26 | |||||||
| Hamburger SV | -1,654 | -43 | 38 | 0 | 1 | 26 | ||||||||
| ++Eintracht Frankfurt++ | -1,654 | -43 | 38 | 0 | 1 | 26 | ||||||||
| SC Freiburg | -1,808 | -47 | 36 | 2 | 1 | 26 | ||||||||
| 1.FC Union Berlin | -1,846 | -48 | 48 | 0 | 0 | 26 | ||||||||
| RB Leipzig | -1,846 | -48 | 48 | 0 | 0 | 26 | ||||||||
| SGS Essen | -1,846 | -48 | 43 | 0 | 1 | 26 | ||||||||
| Bayer Leverkusen | -1,885 | -49 | 36 | 1 | 2 | 26 | ||||||||
| VfL Wolfsburg | -2 | -52 | 37 | 0 | 3 | 26 | ||||||||
| ----------- | -2 | -52 | 26 | |||||||||||
| 1.FC Köln | -2,154 | -56 | 53 | 1 | 0 | 26 | ||||||||
| 1.FC Nürnberg | -2,462 | -64 | 59 | 0 | 1 | 26 | ||||||||
| SV Werder Bremen | -2,5 | -65 | 49 | 2 | 2 | 26 | ||||||||
| FC Carl Zeiss Jena | -2,615 | -68 | 65 | 1 | 0 | 26 | ||||||||
| --------------- | -3 | -78 | 26 | |||||||||||
| FAIR PLAY GRAB | -4 | -104 | 26 | |||||||||||
| Punktewertung | -1 | -3 | -5 |
- Details
- Kategorie: 🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - Bundesliga 2025/26
- Zugriffe: 106
| Gesamttabelle | |||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | To | re | Diff. | ||||||||||
| 1 | FCB München | 26 | 74 | 24 | 2 | 0 | 90 | : | 9 | 81 | |||||||||
| 2 | VfL Wolfsburg | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 72 | : | 38 | 34 | |||||||||
| 3 | +++ | Eintracht Frankfurt | +++ | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 65 | : | 43 | 22 | |||||||
| 4 | TSG 1899 Hoffenheim | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 48 | : | 30 | 18 | |||||||||
| 5 | Bayer Leverkusen | 26 | 46 | 15 | 1 | 10 | 46 | : | 36 | 10 | |||||||||
| 6 | SV Werder Bremen | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 42 | : | 36 | 6 | |||||||||
| 7 | 1.FC Köln | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 36 | : | 37 | -1 | |||||||||
| 8 | SC Freiburg | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 44 | : | 46 | -2 | |||||||||
| 9 | 1.FC Union Berlin | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 42 | : | 51 | -9 | |||||||||
| 10 | RB Leipzig | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 39 | : | 48 | -9 | |||||||||
| 11 | 1.FC Nürnberg | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 33 | : | 61 | -28 | |||||||||
| 12 | Hamburger SV | 26 | 18 | 4 | 6 | 16 | 26 | : | 57 | -31 | |||||||||
| 13 | SGS Essen | 26 | 16 | 3 | 7 | 16 | 22 | : | 63 | -41 | |||||||||
| 14 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 11 | 2 | 5 | 19 | 22 | : | 72 | -50 | |||||||||
- Details
- Kategorie: 🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - Bundesliga 2025/26
- Zugriffe: 40
| 08. Mai | 18:00 | 1.FC Nürnberg | - | SGS Essen | 3 | : | 0 | |||||
| 09. Mai | 12:00 | 1.FC Köln | - | Hamburger SV | 2 | : | 1 | |||||
| 14:00 | 17. Mai | 14:00 | Bayer Leverkusen | - | SV Werder Bremen | 1 | : | 3 | ||||
| 15:45 | SGS Essen | - | SC Freiburg | 1 | : | 1 | ||||||
| 10. Mai | 14:00 | VfL Wolfsburg | - | 1.FC Nürnberg | 3 | : | 1 | |||||
| 16:00 | Hamburger SV | - | FCB München | 0 | : | 1 | ||||||
| 11. Mai | 18:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | 1.FC Köln | 0 | : | 3 | |||||
| TSG 1899 Hoffenheim | - | RB Leipzig | 0 | : | 0 | |||||||
| Eintracht Frankfurt | - | 1.FC Union Berlin | 4 | : | 2 | |||||||
- Details
- Kategorie: 🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - Bundesliga 2025/26
- Zugriffe: 70
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 36 | : | 37 | -1 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 16 | : | 14 | 2 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 20 | : | 23 | -3 | |
| Gegner | |||||||||||||||||
| RB Leipzig | 1. Spieltag | 0 | : | 2 | H | 14. Spieltag | 1 | : | 0 | A | |||||||
| SC Freiburg | 2. Spieltag | 0 | : | 1 | A | 15. Spieltag | 1 | : | 0 | H | |||||||
| VfL Wolfsburg | 3. Spieltag | 1 | : | 2 | H | 16. Spieltag | 1 | : | 2 | A | |||||||
| SGS Essen | 4. Spieltag | 2 | : | 1 | A | 17. Spieltag | 0 | : | 0 | H | |||||||
| Bayer Leverkusen | 5. Spieltag | 2 | : | 2 | H | 18. Spieltag | 1 | : | 2 | A | |||||||
| 1.FC Union Berlin | 6. Spieltag | 2 | : | 1 | H | 19. Spieltag | 1 | : | 2 | A | |||||||
| FCB München | 7. Spieltag | 1 | : | 5 | A | 20. Spieltag | 0 | : | 3 | H | |||||||
| 1.FC Nürnberg | 8. Spieltag | 3 | : | 0 | H | 21. Spieltag | 2 | : | 1 | A | |||||||
| Eintracht Frankfurt | 9. Spieltag | 1 | : | 1 | A | 22. Spieltag | 1 | : | 2 | H | |||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | 10. Spieltag | 1 | : | 0 | H | 23. Spieltag | 2 | : | 6 | A | |||||||
| SV Werder Bremen | 11. Spieltag | 1 | : | 1 | A | 24. Spieltag | 3 | : | 0 | H | |||||||
| Hamburger SV | 12. Spieltag | 4 | : | 1 | A | 25. Spieltag | 2 | : | 1 | H | |||||||
| FC Carl Zeiss Jena | 13. Spieltag | 0 | : | 1 | H | 26. Spieltag | 3 | : | 0 | A | |||||||
- 1.FC Nürnberg - Frauen - Bundesliga 2025/26
- 1.FC Union Berlin - Frauen - Bundesliga 2025/26
- Bayer Leverkusen - Frauen - Bundesliga 2025/26
- FC Carl Zeiss Jena - Frauen - Bundesliga 2025/26
- FCB München - Frauen - Bundesliga 2025/26
- Hamburger SV - Frauen - Bundesliga 2025/26
- RB Leipzig - Frauen - Bundesliga 2025/26
- SC Freiburg - Frauen - Bundesliga 2025/26
- SGS Essen - Frauen - Bundesliga 2025/26
- SV Werder Bremen - Frauen - Bundesliga 2025/26
- TSG 1899 Hoffenheim - Frauen - Bundesliga 2025/26
- VfL Wolfsburg - Frauen - Bundesliga 2025/26
- Potsdam - Park Sanssouci 04.07.2020 (27)
- 2.Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 21.09.2025 (32)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 03.05.2025 (32)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 01.02.2025 (32)
- Frauen-Bundesliga : 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) - am 02.11.2024 (32)
- 2.Frauen-Bundesliga:💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 18.05.2024 (32)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 21.05.2023 (38)
- Frauen-Bundesliga:💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 13.05.2023 (38)


























