🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛Fußball
- Details
- Kategorie: 🖤💙FSV Frankfurt🖤💙
- Zugriffe: 77
| Gegner | Datum | ||||||||
| Viertelfinale | Kickers Offenbach | 13. Februar 2026 | 2 | : | 4 | n.E. | H | ||
| Achtelfinale | FC Ederbergland | 14. Oktober 2025 | 2 | : | 0 | A | |||
| 2.Runde | Spielfrei | : | |||||||
| 1.Runde | Spielfrei | : | |||||||
- Details
- Kategorie: 🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal 2025/26
- Zugriffe: 72
| n.V. | n.E. | ||||||||||||||||
| 03. Feb | Bayer Leverkusen | 3 | - | 0 | FC St. Pauli | 3 | : | 0 | |||||||||
| 04. Feb | Holstein Kiel | 0 | - | 3 | VfB Stuttgart | 0 | : | 3 | |||||||||
| 10. Feb | Hertha BSC Berlin | 5 | - | 6 | SC Freiburg | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 4 | : | 5 | |||
| 11. Feb | FCB München | 2 | - | 0 | RB Leipzig | 2 | : | 0 | |||||||||
- Details
- Kategorie: 🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal 2025/26
- Zugriffe: 71
| Gegner | Datum | ||||||||
| Viertelfinale | SC Freiburg | 10. Februar 2026 | 5 | : | 6 | n.E. | H | ||
| Achtelfinale | 1.FC Kaiserslautern | 2. Dezember 2025 | 6 | : | 1 | H | |||
| 2.Runde | SV 07 Elversberg | 28. Oktober 2025 | 3 | : | 0 | H | |||
| 1.Runde | SC Preußen Münster | 18. August 2025 | 5 | : | 3 | n.E. | A | ||
- Details
- Kategorie: 🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal 2025/26
- Zugriffe: 71
| Gegner | Datum | ||||||||
| Viertelfinale | FCB München | 11. Februar 2025 | 0 | : | 2 | A | |||
| Achtelfinale | 1.FC Magdeburg | 2. Dezember 2025 | 3 | : | 1 | H | |||
| 2.Runde | FC Energie Cottbus | 28. Oktober 2025 | 4 | : | 1 | A | |||
| 1.Runde | SV Sandhausen | 16. August 2025 | 4 | : | 2 | A | |||
- Details
- Kategorie: 🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Frauen - Bundesliga 2025/26
- Zugriffe: 66
| 06. Feb | 18:30 | SC Freiburg | - | FCB München | 1 | : | 4 | |
| 07. Feb | 14:00 | Eintracht Frankfurt | - | Bayer Leverkusen | 1 | : | 0 | |
| 08. Feb | 14:00 | Hamburger SV | - | RB Leipzig | 1 | : | 3 | |
| 16:00 | 1.FC Union Berlin | - | FC Carl Zeiss Jena | 1 | : | 2 | ||
| 18:30 | 1.FC Nürnberg | - | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | : | 3 | ||
| 09. Feb | 18:00 | 1.FC Köln | - | SGS Essen | 0 | : | 0 | |
| 22. Apr | 18:00 | SV Werder Bremen | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 0 | |
- Details
- Kategorie: 🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - Bundesliga 2025/26
- Zugriffe: 69
| 06. Feb | 20:30 | 1.FC Union Berlin | - | ++Eintracht Frankfurt++ | 1 | : | 1 | |
| 07. Feb | 15:30 | FC St.Pauli | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 1 | |
| SC Freiburg | - | SV Werder Bremen | 1 | : | 0 | |||
| 1.FSV Mainz 05 | - | FC Augsburg | 2 | : | 0 | |||
| 1.FC Heidenheim 1846 | - | Hamburger SV | 0 | : | 2 | |||
| VfL Wolfsburg | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 2 | |||
| 18:30 | Borussia Mönchengladbach | - | Bayer Leverkusen | 1 | : | 1 | ||
| 08. Feb | 15:30 | 1.FC Köln | - | RB Leipzig | 1 | : | 2 | |
| 17:30 | FCB München | - | TSG 1899 Hoffenheim | 5 | : | 1 | ||
- Details
- Kategorie: 0.700🖤🤍FC 26 Erkenschwick🖤🤍 1.Herren
- Zugriffe: 63
Leider vor Beginn der Saison
zurück gezogen
- Details
- Kategorie: 🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal 2025/26
- Zugriffe: 68
| Gegner | Datum | ||||||||
| Viertelfinale | Bayer Leverkusen | 3. Februar 2026 | 0 | : | 3 | A | |||
| Achtelfinale | Borussia Mönchengladbach | 2. Dezember 2025 | 2 | : | 1 | A | |||
| 2.Runde | TSG 1899 Hoffenheim | 28. Oktober 2025 | 10 | : | 9 | n.E. | H | ||
| 1.Runde | Eintracht Norderstedt | 16. August 2025 | 3 | : | 2 | n.E. | A | ||
- Details
- Kategorie: 🖤❤️💛Deutschland🖤❤️💛- Herren - DFB-Pokal 2025/26
- Zugriffe: 70
| Gegner | Datum | ||||||||
| Viertelfinale | VfB Stuttgart | 4. Februar 2026 | 0 | : | 3 | H | |||
| Achtelfinale | Hamburger SV | 3. Dezember 2025 | 5 | : | 3 | n.E. | A | ||
| 2.Runde | VfL Wolfsburg | 28. Oktober 2025 | 1 | : | 0 | A | |||
| 1.Runde | FC 08 Homburg | 17. August 2025 | 2 | : | 0 | A | |||
- 16.Spieltag - Frauen - Bundesliga
- 20.Spieltag - Fußball Bundesliga
- 2.Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 21.09.2025 (4)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 03.05.2025 (4)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 01.02.2025 (4)
- 2.Frauen-Bundesliga:💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 18.05.2024 (4)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 21.05.2023 (4)
- Frauen-Bundesliga:💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 13.05.2023 (4)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 07.12.2019 (4)
- 2.Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 21.09.2025 (3)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 03.05.2025 (3)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 01.02.2025 (3)
- Frauen-Bundesliga : 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) - am 02.11.2024 (4)
- Frauen-Bundesliga : 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) - am 02.11.2024 (3)
- 2.Frauen-Bundesliga:💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 18.05.2024 (3)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 21.05.2023 (3)
- Frauen-Bundesliga:💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 13.05.2023 (3)
- Frauen-Bundesliga: 💙🤍1.FFC Turbine Potsdam💙🤍(F) am 07.12.2019 (3)
- 15.Spieltag - Frauen - Bundesliga
- Anouschka Bernhard (* 5. Oktober 1970 in Waiblingen; † 15. Januar 2026)
























